| Tahvil-Bono Piyasa Özeti |
06.10.2008 |
|
|
| Tanım | Valör | En Düşük | En Yüksek | Ağırlıklı Ortalama | Basit Faiz | Bileşik Faiz | İşlem Hacmi(YTL) |
| TRT140410T16 | 06.10.2008 | 75,380 | 75,753 | 75,477 | 21,37 | 20,33 | 173.390.196 |
| TRT140410T16 | 07.10.2008 | 75,233 | 75,569 | 75,396 | 21,50 | 20,45 | 114.959.931 |
| TRT040209T13 | 06.10.2008 | 94,222 | 94,295 | 94,262 | 18,36 | 19,51 | 59.105.228 |
| TRT040209T13 | 07.10.2008 | 94,310 | 94,310 | 94,310 | 18,35 | 19,50 | 44.608.630 |
| TRT150709T15 | 06.10.2008 | 86,558 | 86,732 | 86,630 | 19,98 | 20,42 | 32.066.067 |
| TRB180209T17 | 06.10.2008 | 93,612 | 93,670 | 93,632 | 18,39 | 19,47 | 27.350.897 |
| TRT261108T17 | 06.10.2008 | 97,580 | 97,600 | 97,594 | 17,65 | 19,05 | 23.059.437 |
| TRT190111T13 | 06.10.2008 | 88,750 | 89,750 | 89,136 | 20,10 | 21,11 | 22.545.031 |
| TRT280813T13 | 08.10.2008 | 87,500 | 87,850 | 87,798 | 20,00 | 21,00 | 16.888.171 |
| TRT130110T10 | 06.10.2008 | 78,890 | 79,088 | 78,960 | 20,96 | 20,42 | 15.871.809 |
| TRB140109T12 | 06.10.2008 | 95,251 | 95,275 | 95,264 | 18,15 | 19,38 | 11.970.874 |
| TRT071009T51 | 06.10.2008 | 82,983 | 83,191 | 83,044 | 20,36 | 20,35 | 11.963.267 |
| TRT080409T17 | 07.10.2008 | 91,386 | 91,428 | 91,420 | 18,72 | 19,59 | 11.427.450 |
| TRT080409T17 | 06.10.2008 | 91,364 | 91,427 | 91,395 | 18,68 | 19,54 | 10.419.034 |
| TRT070312T14 | 07.10.2008 | 88,400 | 89,550 | 88,915 | 20,65 | 21,72 | 8.739.921 |
| TRT050809T16 | 06.10.2008 | 85,639 | 85,822 | 85,695 | 20,11 | 20,44 | 6.890.732 |
| TRB110309T13 | 06.10.2008 | 92,746 | 92,764 | 92,764 | 18,25 | 19,21 | 6.141.904 |
| TRT150212T15 | 07.10.2008 | 91,000 | 92,250 | 91,709 | 13,11 | 13,54 | 5.913.122 |
| TRT130110T10 | 07.10.2008 | 78,886 | 79,005 | 78,979 | 20,98 | 20,44 | 5.765.455 |
| TRT130110T10 | 08.10.2008 | 79,001 | 79,040 | 79,007 | 20,99 | 20,46 | 5.372.458 |
| TRT060509T18 | 06.10.2008 | 89,944 | 90,014 | 89,967 | 19,20 | 19,96 | 5.308.946 |
| TRT070312T14 | 06.10.2008 | 89,500 | 90,000 | 89,658 | 20,31 | 21,34 | 4.176.821 |
| TRT190111T13 | 07.10.2008 | 87,826 | 89,000 | 88,807 | 20,30 | 21,33 | 4.127.864 |
| TRT050809T16 | 07.10.2008 | 85,680 | 85,680 | 85,680 | 20,20 | 20,54 | 2.913.120 |
| TRB180209T17 | 07.10.2008 | 93,685 | 93,685 | 93,685 | 18,36 | 19,44 | 2.810.550 |
| TRT260912T15 | 06.10.2008 | 83,500 | 85,000 | 83,552 | 20,20 | 21,22 | 2.428.577 |
| TRT260613T17 | 06.10.2008 | 103,050 | 103,050 | 103,050 | 0,00 | 0,00 | 2.066.560 |
| TRT280813T13 | 07.10.2008 | 87,000 | 87,800 | 87,758 | 20,01 | 21,01 | 1.695.796 |
| TRT150212T15 | 06.10.2008 | 92,500 | 92,500 | 92,500 | 12,80 | 13,21 | 1.409.228 |
| TRT010409F10 | 09.10.2008 | 97,672 | 97,672 | 97,672 | 5,00 | 5,07 | 1.016.726 |
| TRSTPFC31015 | 06.10.2008 | 99,978 | 99,978 | 99,978 | 0,00 | 0,00 | 1.005.648 |
| TRT261108T17 | 07.10.2008 | 97,646 | 97,646 | 97,646 | 17,60 | 19,00 | 976.460 |
| TRT171208T17 | 06.10.2008 | 96,689 | 96,691 | 96,690 | 17,35 | 18,60 | 870.213 |
| TRT260912T15 | 07.10.2008 | 83,500 | 83,500 | 83,500 | 20,22 | 21,24 | 837.308 |
| TRT150709T15 | 07.10.2008 | 86,599 | 86,686 | 86,645 | 20,02 | 20,47 | 433.227 |
| TRT100210T12 | 06.10.2008 | 95,100 | 95,100 | 95,100 | 19,22 | 20,14 | 214.116 |
| TRT260613T17 | 07.10.2008 | 103,475 | 103,475 | 103,475 | 0,00 | 0,00 | 207.617 |
| TRT140813T19 | 06.10.2008 | 101,000 | 101,000 | 101,000 | 11,72 | 12,06 | 205.910 |
| TRT171208T17 | 07.10.2008 | 96,717 | 96,717 | 96,717 | 17,45 | 18,72 | 193.434 |
| TRT280813T13 | 06.10.2008 | 87,450 | 87,450 | 87,450 | 20,12 | 21,13 | 177.801 |
|
|
|
| Repo Piyasa Özeti |
06.10.2008 |
|
|
| Ad | Valör | Düşük | Yüksek | Ortalama Oran | Hacim | Sözleşme Sayısı |
| 1 Günlük Repo | 07.10.2008 | 15,20 | 16,80 | 16,74 | 11.750.106.000 | 2.986 |
| 30 Günlük Repo | 05.11.2008 | 17,30 | 17,35 | 17,34 | 355.500.000 | 62 |
| 32 Günlük Repo | 07.11.2008 | 17,30 | 17,30 | 17,30 | 45.000.000 | 6 |
| 15 Günlük Repo | 21.10.2008 | 17,30 | 17,30 | 17,30 | 200.000.000 | 20 |
| 7 Günlük Repo | 13.10.2008 | 16,90 | 16,90 | 16,90 | 5.000.000 | 1 |
| 24 Günlük Repo | 30.10.2008 | 17,30 | 17,30 | 17,30 | 500.000 | 1 |
| 28 Günlük Repo | 03.11.2008 | 17,30 | 17,30 | 17,30 | 7.500.000 | 3 |
|
|
|