| | |
| | |
| Satis baskisi zayiflayan hissede 5,30 destek seviyesi olurken olusabilecek yukari yönlü hareketlerde 6,30 direnç bölgesidir. |
| YTL | USD |
| Fiyat | 5,55 | 4,43 |
| Piyasa Değeri | 15.299 mil | 12.199 mil |
| Minimum Piyasa Değeri | 13.369mil | 10.364mil |
| Maksimum Piyasa Değeri | 23.844mil | 20.157mil |
| F/K | 8,99 | 9,37 |
| PD/DD | 1,44 | 1,34 |
|
| |
|
| | |
| | |
| | |
| Satış baskısı ile karşılaşan hissede 7,15 direnç olurken 6,00 destegi bulunmakta |
| YTL | USD |
| Fiyat | 6,00 | 4,78 |
| Piyasa Değeri | 12.600 mil | 10.047 mil |
| Minimum Piyasa Değeri | 12.600mil | 9.599mil |
| Maksimum Piyasa Değeri | 23.100mil | 19.695mil |
| F/K | 5,27 | 5,35 |
| PD/DD | 1,80 | 1,88 |
|
| |
|
| | |
| | |
| | |
| Satış baskısı ile karşılaşan hissede 7,15 direnç olurken destek seviyesi olarak 6,00 bulunmakta. |
| YTL | USD |
| Fiyat | 6,20 | 4,94 |
| Piyasa Değeri | 18.600 mil | 14.831 mil |
| Minimum Piyasa Değeri | 16.800mil | 12.798mil |
| Maksimum Piyasa Değeri | 32.400mil | 27.617mil |
| F/K | 8,46 | 8,49 |
| PD/DD | 1,77 | 1,85 |
|
| |
|
| | |
| | |
| | |
| 2,86 Ara direnç seviyesinde olan hissede bu seviyenin gecilmesi halinde 3,10 hedeflenebilir.Hissenin 2,56 da desteği bulunmakta. |
| YTL | USD |
| Fiyat | 2,86 | 2,28 |
| Piyasa Değeri | 9.801 mil | 7.815 mil |
| Minimum Piyasa Değeri | 8.499mil | 6.517mil |
| Maksimum Piyasa Değeri | 15.559mil | 13.216mil |
| F/K | 13,82 | 14,41 |
| PD/DD | 2,00 | 1,86 |
|
| |
|
| | |
|