| Tahvil-Bono Piyasa Özeti |
13/05/2008 |
|
|
| Tanım | Valör | En Düşük | En Yüksek | Ağırlıklı Ortalama | Basit Faiz | Bileşik Faiz | İşlem Hacmi(YTL) |
| TRT130110T10 | 14/05/2008 | 74.191 | 74.375 | 74.330 | 20.70 | 19.46 | 458,617,234 |
| TRT130110T10 | 13/05/2008 | 74.224 | 74.306 | 74.258 | 20.74 | 19.49 | 456,724,258 |
| TRT040209T13 | 13/05/2008 | 88.023 | 88.194 | 88.077 | 18.50 | 18.95 | 90,774,397 |
| TRT160708T15 | 13/05/2008 | 97.105 | 97.155 | 97.133 | 16.83 | 18.04 | 69,820,009 |
| TRT130808T17 | 13/05/2008 | 95.775 | 95.891 | 95.866 | 17.11 | 18.24 | 61,566,925 |
| TRB200808T18 | 13/05/2008 | 95.518 | 95.568 | 95.531 | 17.25 | 18.36 | 60,375,856 |
| TRB200808T18 | 14/05/2008 | 95.593 | 95.593 | 95.593 | 17.17 | 18.28 | 57,355,800 |
| TRT071009T51 | 13/05/2008 | 77.666 | 77.759 | 77.729 | 20.43 | 19.68 | 37,724,099 |
| TRT190111T13 | 13/05/2008 | 94.100 | 94.350 | 94.242 | 18.88 | 19.77 | 25,633,800 |
| TRT080409T17 | 13/05/2008 | 85.156 | 85.373 | 85.324 | 19.03 | 19.20 | 24,573,169 |
| TRT190111T13 | 14/05/2008 | 94.200 | 94.400 | 94.348 | 18.85 | 19.74 | 22,266,210 |
| TRT050809T16 | 13/05/2008 | 80.176 | 80.255 | 80.216 | 20.05 | 19.63 | 21,982,353 |
| TRT071009T51 | 14/05/2008 | 77.742 | 77.827 | 77.814 | 20.37 | 19.63 | 16,730,060 |
| TRB160708T15 | 13/05/2008 | 97.062 | 97.130 | 97.112 | 16.96 | 18.19 | 13,792,865 |
| TRT261108T17 | 13/05/2008 | 91.235 | 91.347 | 91.291 | 17.67 | 18.39 | 13,021,795 |
| TRT060509T18 | 13/05/2008 | 83.979 | 84.222 | 84.210 | 19.12 | 19.15 | 11,072,808 |
| TRT130808T17 | 14/05/2008 | 95.911 | 95.934 | 95.912 | 17.10 | 18.23 | 10,646,244 |
| TRT260214T10 | 13/05/2008 | 103.350 | 103.600 | 103.395 | 0.00 | 0.00 | 6,513,910 |
| TRT070312T14 | 13/05/2008 | 95.450 | 95.850 | 95.798 | 18.58 | 19.44 | 5,173,100 |
| TRT020708T11 | 13/05/2008 | 102.300 | 102.345 | 102.302 | 0.00 | 0.00 | 4,603,605 |
| TRT260912T15 | 13/05/2008 | 87.550 | 88.200 | 87.943 | 18.67 | 19.54 | 3,066,569 |
| TRT020708A12 | 13/05/2008 | 97.803 | 97.829 | 97.812 | 16.33 | 17.53 | 2,934,350 |
| TRT030413T16 | 13/05/2008 | 101.500 | 102.040 | 102.014 | 0.00 | 0.00 | 2,144,330 |
| TRT070312T14 | 14/05/2008 | 95.900 | 96.100 | 95.977 | 18.53 | 19.39 | 2,092,300 |
| TRT020708T11 | 14/05/2008 | 102.350 | 102.350 | 102.350 | 0.00 | 0.00 | 2,047,000 |
| TRT050809T16 | 14/05/2008 | 80.290 | 80.330 | 80.327 | 19.95 | 19.54 | 1,927,840 |
| TRT081008T10 | 13/05/2008 | 93.441 | 93.463 | 93.444 | 17.30 | 18.20 | 1,588,555 |
| TRT100210T12 | 13/05/2008 | 98.200 | 98.300 | 98.268 | 18.73 | 19.61 | 1,375,750 |
| TRT160708T15 | 14/05/2008 | 97.190 | 97.206 | 97.192 | 16.74 | 17.94 | 1,263,502 |
| TRT120111T10 | 13/05/2008 | 107.200 | 107.500 | 107.480 | 0.00 | 0.00 | 1,150,040 |
| TRT110608T11 | 13/05/2008 | 98.768 | 98.776 | 98.776 | 15.60 | 16.77 | 953,187 |
| TRB100908T19 | 13/05/2008 | 94.648 | 94.707 | 94.683 | 17.08 | 18.08 | 948,725 |
| TRB020708T11 | 13/05/2008 | 97.816 | 97.829 | 97.819 | 16.28 | 17.47 | 880,370 |
| TRT130110T10 | 15/05/2008 | 74.360 | 74.360 | 74.360 | 20.70 | 19.46 | 743,600 |
| TRSTPFC31015 | 13/05/2008 | 101.927 | 101.927 | 101.927 | 0.00 | 0.00 | 509,635 |
| TRT171208T17 | 13/05/2008 | 90.293 | 90.439 | 90.363 | 17.86 | 18.50 | 504,224 |
| TRT060509T18 | 14/05/2008 | 84.259 | 84.259 | 84.259 | 19.10 | 19.14 | 421,295 |
| TRT071009T51 | 30/06/2008 | 79.287 | 79.287 | 79.287 | 20.55 | 20.03 | 396,435 |
| TRT080409T17 | 14/05/2008 | 85.149 | 85.149 | 85.149 | 19.35 | 19.53 | 340,596 |
| TRT150212T15 | 13/05/2008 | 112.450 | 112.600 | 112.525 | 0.00 | 0.00 | 225,050 |
|
|
|
| Repo Piyasa Özeti |
13/05/2008 |
|
|
| Ad | Valör | Düşük | Yüksek | Ortalama Oran | Hacim | Sözleşme Sayısı |
| 1 Günlük Repo | 14/05/2008 | 14.90 | 15.95 | 15.57 | 12,850,543,000 | 3,014 |
| 7 Günlük Repo | 20/05/2008 | 15.75 | 15.75 | 15.75 | 71,500,000 | 11 |
| 28 Günlük Repo | 10/06/2008 | 16.35 | 16.40 | 16.40 | 128,500,000 | 23 |
| 31 Günlük Repo | 13/06/2008 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| 14 Günlük Repo | 27/05/2008 | 16.20 | 16.25 | 16.25 | 133,500,000 | 17 |
|
|
|
|
|