| Tahvil-Bono Piyasa Özeti |
24/07/2008 |
|
|
| Tanım | Valör | En Düşük | En Yüksek | Ağırlıklı Ortalama | Basit Faiz | Bileşik Faiz | İşlem Hacmi(YTL) |
| TRT140410T16 | 24/07/2008 | 72.680 | 72.680 | 72.680 | 21.81 | 20.34 | 431,716,521 |
| TRB140109T12 | 24/07/2008 | 91.960 | 91.960 | 91.960 | 18.34 | 19.22 | 169,758,908 |
| TRT050809T16 | 24/07/2008 | 82.654 | 82.654 | 82.654 | 20.32 | 20.26 | 43,393,434 |
| TRT261108T17 | 24/07/2008 | 94.285 | 94.285 | 94.285 | 17.70 | 18.75 | 24,891,240 |
| TRT130110T10 | 24/07/2008 | 75.943 | 75.943 | 75.943 | 21.49 | 20.53 | 17,998,421 |
| TRT070312T14 | 24/07/2008 | 92.593 | 92.593 | 92.593 | 18.88 | 19.77 | 15,363,357 |
| TRT150709T15 | 24/07/2008 | 83.629 | 83.629 | 83.629 | 20.07 | 20.12 | 14,718,742 |
| TRT071009T51 | 24/07/2008 | 79.937 | 79.937 | 79.937 | 20.82 | 20.41 | 14,708,458 |
| TRT190111T13 | 24/07/2008 | 89.089 | 89.089 | 89.089 | 19.74 | 20.71 | 14,616,890 |
| TRT260912T15 | 24/07/2008 | 85.989 | 85.989 | 85.989 | 18.97 | 19.87 | 13,730,915 |
| TRT040209T13 | 24/07/2008 | 90.951 | 90.951 | 90.951 | 18.62 | 19.42 | 9,458,946 |
| TRT081008T10 | 24/07/2008 | 96.486 | 96.486 | 96.486 | 17.49 | 18.74 | 7,332,899 |
| TRT130808T17 | 24/07/2008 | 99.072 | 99.072 | 99.072 | 17.09 | 18.54 | 4,854,526 |
| TRT100210T12 | 24/07/2008 | 94.079 | 94.079 | 94.079 | 19.57 | 20.53 | 4,634,713 |
| TRT140410T16 | 25/07/2008 | 72.699 | 72.699 | 72.699 | 21.83 | 20.36 | 4,434,617 |
| TRT060509T18 | 24/07/2008 | 86.752 | 86.752 | 86.752 | 19.49 | 19.89 | 2,689,325 |
| TRT171208T17 | 24/07/2008 | 93.287 | 93.287 | 93.287 | 17.99 | 18.97 | 466,435 |
| TRT150212T15 | 24/07/2008 | 96.500 | 96.500 | 96.500 | 11.21 | 11.52 | 115,812 |
|
|
|
| Repo Piyasa Özeti |
24/07/2008 |
|
|
| Ad | Valör | Düşük | Yüksek | Ortalama Oran | Hacim | Sözleşme Sayısı |
| 1 Günlük Repo | 25/07/2008 | 16.75 | 16.75 | 16.75 | 1,245,000,000 | 0 |
| 15 Günlük Repo | 08/08/2008 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 49,000,000 | 0 |
| 14 Günlük Repo | 07/08/2008 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | 50,000,000 | 0 |
|
|
|
|
|