English Hesap Aç Bize Ulaşın
  Günlük Yorum 09/05/2008  

İMKB 100 Endeksi günü 962 puanlık kayıp ile (%-2,22) 42,310 seviyesinden kapandı.1,494 milyon YTL işlem hacminin gerçekleştiği piyasada ilk on aracı kurum bazında 36 milyon YTL lik para çıkışı gerçekleşti.Avrupa borsaları kararsız bir gün gecirirken ABD borsası Dow Jones 52 puanlık değer artışı ile (%0,41) 12,866 seviyesinden kapandı.Bugüne ilişkin İMKB nin görünümüne baktığımızda satış baskısının devam edeceğini beklemekteyiz.Satış baskısının sertleşerek devam ettiği İMKB de 42,600 desteğinin altında kapanış yaptı.Baskının devam etmesi halinde 41,700 ve 41,000 destekleri test edilebilir.Olası yukarı yönlü hareketlerde 43,400 direnç seviyesi oılarak görülmekte

Para Girişi Olan Hisseler
HisseYİşl. Adedi % Fark
(İşl. Adedi)
BFREN E
İ
175,6473,081.43
NUHCM E
=
92,7971,587.53
MUTLU E
=
1,390,593848.47
EGYO E
İ
1,880,241831.22
DEVA E
İ
46,172782.66
Para Çıkışı Olan Hisseler
HisseYİşl. Adedi% Fark
(İşl. Adedi)
AEFES E
İ
2,267,191556.46
TCELL E
ß
49,874,694411.25
ECZYT E
=
1,183,689215.40
MAKTK E
=
32,944130.54
DARDL E
ß
432,390127.73
  Piyasa Üzerinde Etkili Hisseler
Hisse Öneri Öneri
Fiyat Aralığı
Destek Stop
Loss
Direnç Hedef
Satış Fiyatı
KCHOL E TUT   4.16 4.10 4.58 6.30
ISCTR E TUT   5.30 5.10 6.30 7.45
SAHOL E TUT   4.38 4.32 4.96 6.95
DOHOL E TUT   1.46 1.42 1.72 2.48
  Dikkat Çeken Hisseler
Hisse Öneri Öneri
Fiyat Aralığı
Destek Stop
Loss
Direnç Hedef
Satış Fiyatı
AKBNK E TUT   6.00 5.90 7.15 8.20
GARAN E TUT   6.00 5.90 7.15 8.40
ISCTR E TUT   5.30 5.20 6.30 6.80
YKBNK E TUT   2.56 2.50 3.10 3.10
  Araştırma Önerileri
Öneri Tarihi Öneri Hisse Öneri Tarihindeki Fiyat Güncel Fiyat Değişim % Hedef Fiyat Hedef Fiyata Göre Hareket Potansiyeli %
06/04/2007 AL ADNAC E 0.70 0.56 -20.05 0.97 73.21
25/04/2007 TUT IZOCM E 15.81 21.60 36.61 18.60 -13.89
21/05/2007 AL SAHOL E 6.30 4.78 -24.13 7.45 55.86
31/05/2007 AL BRYAT E 4.30 3.20 -25.58 8.00 150.00
31/05/2007 AL PRKTE E 5.30 5.85 10.38 8.74 49.40
31/05/2007 AL ASELS E 27.75 23.40 -15.68 35.50 51.71
16/07/2007 AL VAKBN E 3.94 2.53 -35.79 4.50 77.87
16/07/2007 TUT BOLUC E 2.54 1.59 -37.44 3.30 107.55
10/08/2007 AL PKART E 2.52 2.33 -7.54 5.10 118.88
03/10/2007 AL PNSUT E 7.40 7.35 -0.68 10.50 42.86
18/10/2007 AL PRKAB E 3.57 4.02 12.70 6.65 65.42
05/11/2007 AL FROTO E 13.02 12.80 -1.73 16.80 31.25
10/12/2007 TUT DOKTS E 4.16 5.00 20.19 4.60 -8.00
10/12/2007 AL PINSU E 7.20 7.15 -0.69 9.30 30.07
10/12/2007 AL DOAS E 8.35 5.00 -40.12 11.10 122.00
10/12/2007 AL PETUN E 4.30 4.32 0.47 6.15 42.36
10/12/2007 AL ALCAR E 14.60 10.60 -27.40 16.80 58.49
12/12/2007 AL KAREL E 2.66 1.86 -30.08 3.90 109.68
12/12/2007 AL SELEC E 2.45 1.89 -22.86 3.10 64.02
13/12/2007 AL TUPRS E 27.91 30.25 8.40 40.00 32.23
13/12/2007 AL ANSGR E 1.91 1.39 -27.21 3.30 137.41
13/12/2007 AL AKBNK E 8.49 6.25 -26.38 10.20 63.20
13/12/2007 AL KORDS E 3.88 2.24 -42.27 4.80 114.29
13/12/2007 AL HEKTS E 1.20 1.27 5.83 1.74 37.01
27/12/2007 AL ALARK E 3.60 3.36 -6.67 4.72 40.48
28/12/2007 Biriktir ULKER E 4.64 2.88 -37.93 5.75 99.65
03/01/2008 AL ALKIM E 7.25 9.45 30.34 9.20 -2.65
03/01/2008 AL KRDMD E 1.35 1.24 -8.15 1.70 37.10
03/01/2008 TUT TCELL E 12.90 9.35 -27.52 13.50 44.39
04/01/2008 AL DMSAS E 1.63 1.23 -24.54 2.55 107.32
04/01/2008 AL TUKAS E 1.18 1.04 -11.86 1.63 56.73
17/01/2008 AL HURGZ E 3.58 2.17 -39.39 4.70 116.59
17/01/2008 U.V.AL AKSA E 2.29 2.06 -10.04 5.40 162.14
17/01/2008 AL DOHOL E 1.91 1.51 -20.94 3.26 115.89
17/01/2008 AL ECILC E 4.62 4.02 -12.99 7.00 74.13
17/01/2008 AL AKCNS E 5.45 5.95 9.26 10.40 74.79
17/01/2008 AL PETKM E 7.60 7.20 -5.26 11.50 59.72
17/01/2008 AL EREGL E 8.50 12.10 42.35 12.50 3.31
25/01/2008 AL MUTLU E 2.16 2.14 -0.93 2.88 34.58
25/01/2008 AL SISE E 1.81 1.92 6.08 2.95 53.65
30/01/2008 AL CARFA E 12.90 11.80 -8.53 20.50 73.73
12/02/2008 AL KIPA E 6.85 7.45 8.76 12.50 67.79
05/03/2008 AL NTHOL E 0.84 0.71 -15.48 1.65 132.39
Yatırımcı Üye Girişi

 

Hisse Senedi   |   Bono-Repo    |   Yatırım Fonu   |   Kurumsal Finansman    |   Portföy Yönetimi   |   Araştırma   |   Gedik Yatırım
© 2003 Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrarı yayınlanamaz. İMKB, hisse senedi verileri en az üç dakika ve tahvil bono verileri en az 15 dakika gecikmeli olup IBS tarafından sağlanmaktadır.
Powered by  Finnet
Görüş ve Önerileriniz

Web sitemiz hakkındaki görüş ve önerileriniz için tıklayın...