1. Site Haritası
  2. Favorilerime Ekle
  3. Ana Sayfam Yap
Online Şube Yatırımcı Girişi
GİRİŞ YARDIM HESAP AÇ

Üye Girişi

Üye Ol Şifremi Unuttum
Tahvil Bono Piyasa Özeti
Tanım Valör En Düşük En Yüksek Ağırlıklı
Ortalama
Basit Faiz Bileşik Faiz Hacim
TRT250412T11 30.07.2010 86,986 87,078 87,026 8,57 8,32 447.415.670
TRT250112T14 30.07.2010 88,709 88,779 88,737 8,52 8,35 80.218.450
TRB080910T19 30.07.2010 99,251 99,251 99,251 6,89 7,11 71.460.720
TRT031110T10 30.07.2010 98,078 98,096 98,085 7,42 7,63 57.844.681
TRB180810T18 30.07.2010 99,643 99,646 99,645 6,84 7,07 40.375.154
TRT150120T16 30.07.2010 110,390 111,000 110,554 8,83 9,02 34.068.282
TRT170615T16 30.07.2010 104,700 105,100 104,794 8,77 8,96 32.695.293
TRT260613T17 30.07.2010 101,595 105,595 105,575 0,00 0,00 21.611.139
TRT110511T17 30.07.2010 94,225 94,294 94,260 7,80 7,87 20.229.039
TRT081210T14 30.07.2010 97,379 97,403 97,400 7,44 7,62 20.000.081
TRT260912T15 30.07.2010 110,800 111,000 110,836 8,41 8,59 19.979.815
TRT190111T13 30.07.2010 102,920 102,960 102,921 7,63 7,78 10.636.474
TRT100413T17 30.07.2010 103,600 103,700 103,679 8,46 8,73 5.934.755
TRT020211T11 30.07.2010 96,214 96,243 96,238 7,63 7,77 5.924.423
TRT161111T14 30.07.2010 90,323 90,397 90,331 8,24 8,14 5.871.504
TRT140813T19 30.07.2010 125,000 125,000 125,000 3,32 3,35 5.251.829
TRT060814T18 30.07.2010 108,000 108,000 108,000 8,61 8,80 5.204.319
TRT280813T13 30.07.2010 119,900 120,000 119,969 8,51 8,69 3.669.034
TRT030811T14 30.07.2010 92,578 92,613 92,606 7,90 7,90 2.963.386
TRB120111T10 30.07.2010 96,680 96,697 96,687 7,53 7,68 2.803.919
TRT180810T18 30.07.2010 100,150 100,150 100,150 0,00 0,00 2.093.277
TRT090113T13 30.07.2010 103,950 104,100 103,988 8,19 8,44 2.088.541
TRT110215T16 30.07.2010 103,300 103,300 103,300 3,71 3,74 1.319.787
TRT010420T19 30.07.2010 99,100 99,150 99,100 4,11 4,15 1.130.597
TRT150212T15 30.07.2010 111,100 111,200 111,171 2,61 2,63 1.072.645
TRT290415T14 30.07.2010 101,200 101,200 101,200 3,72 3,75 1.029.302
TRT210514T12 30.07.2010 119,000 119,000 119,000 3,63 3,66 796.290
TRT011014T19 30.07.2010 112,650 112,650 112,650 3,71 3,74 249.885
TRT070312T14 30.07.2010 111,450 111,450 111,450 8,24 8,41 235.384
TRT260214T10 30.07.2010 105,825 105,825 105,825 0,00 0,00 219.739
TRT030413T16 30.07.2010 106,000 106,000 106,000 0,00 0,00 217.863
TRT020414T16 30.07.2010 107,000 107,000 107,000 0,00 0,00 215.345
TRT201113T16 30.07.2010 105,500 105,500 105,500 0,00 0,00 214.729
TRT070911T19 30.07.2010 101,845 101,845 101,845 0,00 0,00 210.759
TRT160714T17 30.07.2010 103,200 103,200 103,200 0,00 0,00 206.869
TRT120111T10 30.07.2010 101,000 101,000 101,000 0,00 0,00 202.862
TRT280916T19 30.07.2010 100,000 100,000 100,000 0,00 0,00 201.092
TRT040117T14 30.07.2010 100,140 100,140 100,140 0,00 0,00 201.040
TRT190717T11 30.07.2010 100,410 100,410 100,410 0,00 0,00 200.911
TRT130411T16 30.07.2010 94,889 94,889 94,889 7,65 7,74 189.778
TRT080611T11 30.07.2010 93,761 93,761 93,761 7,76 7,80 187.522
TRB200711T14 30.07.2010 92,991 92,991 92,991 7,75 7,76 92.991
Repo Piyasa Özeti
Ad Valör En Düşük En Yüksek Ortalama
Oran
İşlem Hacmi
TL
Sözleşme Sayısı
3 Günlük Repo 02.08.2010 5,25 6,60 6,54 11.752.915.000 3.135
34 Günlük Repo 02.09.2010 6,85 6,90 6,90 154.500.000 17
35 Günlük Repo 03.09.2010 6,85 6,90 6,87 102.500.000 12
38 Günlük Repo 06.09.2010 6,85 6,85 6,85 52.000.000 6
5 Günlük Repo 04.08.2010 6,40 6,40 6,40 836.000 6
7 Günlük Repo 06.08.2010 6,40 6,75 6,74 10.336.000 6
12 Günlük Repo 11.08.2010 6,80 6,85 6,85 10.500.000 3
32 Günlük Repo 31.08.2010 6,90 6,90 6,90 2.000.000 1

 Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. web sitesinde yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerler hazırlandığı tarih itibariyle mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir. Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından, karşılığında herhangi bir maddi menfaat temin edilmeksizin, genel anlamda bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan bilgiler yatırımcılar tarafından danışmanlık faaliyeti olarak kabul edilmemeli ve yatırım kararlarına esas olarak alınmamalıdır. Bu bilgiler, belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemekte ve bu yönde herhangi bir şekilde taahhüt veya garantimiz bulunmamaktadır. Bu itibarla bu sayfalarda yer alan ve hiç bir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan hususlar hakkında herhangi bir sorumluluğumuz bulunmamaktadır. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.

İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrarı yayınlanamaz. İMKB, hisse senedi verileri en az 3 dakika ve tahvil bono verileri en az 15 dakika gecikmeli olup Matriks tarafından sağlanmaktadır.

Gedik Holding Gedik Yatırım Ortaklığı Gedik Portföy Yönetimi Gedik Sigorta Gedik Yatırım English Bize Ulaşın Site Haritası