1. Site Haritası
  2. Favorilerime Ekle
  3. Ana Sayfam Yap
Online Şube İnternet Şubesi
GİRİŞ HESAP AÇ

Gedik Bülten Kayıt


Tahvil Bono Piyasa Özeti
Tanım Valör En Düşük En Yüksek Ağırlıklı
Ortalama
Basit Faiz Bileşik Faiz Hacim
TRT200313T16 03.02.2012 90,309 90,613 90,509 9,31 9,26 271.344.806
TRT200213T25 03.02.2012 90,935 91,205 91,110 9,30 9,28 234.253.853
TRT041213T23 03.02.2012 101,300 101,800 101,520 9,07 9,28 233.344.534
TRT071112T14 03.02.2012 93,279 93,525 93,423 9,24 9,34 207.713.157
TRT150120T16 03.02.2012 105,500 106,375 105,925 9,43 9,65 188.371.033
TRT150513T11 03.02.2012 89,101 89,469 89,396 9,27 9,16 159.660.404
TRT250412T11 03.02.2012 97,889 97,964 97,931 9,40 9,75 132.053.330
TRT270116T18 03.02.2012 98,750 99,100 98,881 9,34 9,56 52.235.310
TRT120122T17 03.02.2012 99,800 100,500 100,161 9,47 9,69 43.270.812
TRQYKBK51218 03.02.2012 97,224 97,224 97,224 9,65 9,98 41.806.320
TRT110215T16 03.02.2012 104,000 104,400 104,279 3,01 3,03 37.389.195
TRT290415T14 03.02.2012 102,900 103,250 103,121 2,98 3,00 29.432.631
TRT170713T17 03.02.2012 87,878 88,215 88,009 9,38 9,19 18.571.608
TRT100413T17 03.02.2012 100,800 101,150 101,002 9,10 9,42 16.972.792
TRT080812T26 03.02.2012 95,382 95,503 95,492 9,21 9,42 10.965.368
TRT060121T16 03.02.2012 94,000 94,500 94,341 3,75 3,79 9.934.653
TRT040516T11 03.02.2012 97,000 97,200 97,006 3,26 3,29 6.669.433
TRT260912T15 03.02.2012 102,780 102,920 102,862 9,30 9,52 6.035.972
TRT011014T19 03.02.2012 109,800 109,900 109,875 3,11 3,13 4.108.306
TRT040614T12 03.02.2012 97,610 98,000 97,919 8,99 9,30 2.678.238
TRT170615T16 03.02.2012 102,000 102,550 102,436 9,14 9,35 2.280.193
TRQTISB51215 03.02.2012 97,024 97,024 97,024 9,65 9,97 1.940.480
TRQAKBK71216 03.02.2012 95,618 95,618 95,618 10,20 10,49 1.912.360
TRQTHAL71212 03.02.2012 95,600 95,600 95,600 10,00 10,27 956.000
TRSAKBK21514 03.02.2012 100,600 100,600 100,600 0,00 0,00 606.201
TRSTPFC51310 03.02.2012 101,000 101,000 101,000 0,00 0,00 310.507
TRSCKKBE1316 03.02.2012 97,250 97,250 97,250 11,92 12,28 301.802
TRT210514T12 03.02.2012 113,000 113,200 113,100 3,06 3,08 283.632
TRT280813T13 03.02.2012 109,650 109,650 109,650 9,25 9,46 233.014
TRT091013T12 03.02.2012 98,250 98,250 98,250 9,13 9,45 197.511
TRQTISB41216 03.02.2012 98,429 98,429 98,429 9,55 9,94 196.858
TRT140813T19 03.02.2012 114,250 114,250 114,250 2,47 2,49 154.753
TRT010420T19 03.02.2012 102,500 102,500 102,500 3,64 3,67 118.334
TRT070312T14 03.02.2012 100,560 100,560 100,560 9,20 9,59 107.109
TRT260214T10 03.02.2012 102,400 102,400 102,400 0,00 0,00 106.943
TRT090113T13 03.02.2012 100,800 100,800 100,800 9,09 9,40 101.432
TRT290114T18 03.02.2012 98,300 98,300 98,300 8,94 9,24 98.344
TRQDZBK41229 03.02.2012 97,717 97,717 97,717 10,40 10,83 78.174
TRSKPTL21314 03.02.2012 101,000 101,000 101,000 0,00 0,00 10.523
TRSAKFH31213 03.02.2012 100,000 100,000 100,000 0,00 0,00 10.434
TRSAKFHA1313 03.02.2012 101,600 101,600 101,600 0,00 0,00 10.307
TRSTPFC61210 03.02.2012 100,210 100,210 100,210 0,00 0,00 10.245
TRSTPFCK1211 03.02.2012 99,900 99,900 99,900 0,00 0,00 10.220
TRSMRNH61214 03.02.2012 100,410 100,410 100,410 0,00 0,00 10.212
TRSRSGY71318 03.02.2012 100,460 100,460 100,460 0,00 0,00 10.074
TRQDZBK41211 03.02.2012 97,717 97,717 97,717 10,40 10,83 9.772
TRQVKFB71212 03.02.2012 95,316 95,316 95,316 10,25 10,52 9.532
Repo Piyasa Özeti
Ad Valör En Düşük En Yüksek Ortalama
Oran
İşlem Hacmi
TL
Sözleşme Sayısı
3 Günlük Repo 06.02.2012 6,00 10,20 9,81 15.534.250.000 3.560
5 Günlük Repo 08.02.2012 8,00 9,85 8,44 2.095.000 22
7 Günlük Repo 10.02.2012 8,00 8,00 8,00 503.000 13

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. web sitesinde yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerler hazırlandığı tarih itibariyle mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir. Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından, karşılığında herhangi bir maddi menfaat temin edilmeksizin, genel anlamda bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan bilgiler yatırımcılar tarafından danışmanlık faaliyeti olarak kabul edilmemeli ve yatırım kararlarına esas olarak alınmamalıdır. Bu bilgiler, belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemekte ve bu yönde herhangi bir şekilde taahhüt veya garantimiz bulunmamaktadır. Bu itibarla bu sayfalarda yer alan ve hiç bir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan hususlar hakkında herhangi bir sorumluluğumuz bulunmamaktadır. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.

İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrarı yayınlanamaz. İMKB, hisse senedi verileri en az 15 dakika ve tahvil bono verileri en az 15 dakika gecikmeli olup Foreks tarafından sağlanmaktadır.

Gedik Holding Gedik Yatırım Ortaklığı Gedik Portföy Yönetimi Gedik Sigorta Gedik Yatırım English Bize Ulaşın Site Haritası