1. Site Haritası
  2. Favorilerime Ekle
  3. Ana Sayfam Yap
Online Şube İnternet Şubesi
GİRİŞ HESAP AÇ

Gedik Bülten Kayıt


Temettü Ödemesi

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S T Ş U Ü V Y Z
Şirket Temettü Tutarı
(TL)
Temettü Oranı
(%)
Temettü Tarihi
Hisse
Senedi
Olarak
Dağıtılan
Nakit Ödenen Hisse
Senedi
Olarak
Dağıtılan
Nakit Ödenen Hisse
Senedi
Olarak
Dağıtılan
Nakit
Ödenen
Brüt Net Brüt Net
Adana Çimento (A) 0 58.475.764 49.705.215 0,00 35,81 30,44     31.05.2011
Adana Çimento (B) 0 58.475.764 49.705.215 0,00 25,47 21,65     31.05.2011
Adana Çimento (C) 0 58.475.764 49.705.215 0,00 3,54 3,01     31.05.2011
Adel Kalemcilik 0 8.820.000 7.497.000 0,00 112,00 95,20     31.05.2011
Afyon Çimento 0 750.000 637.500 0,00 25,00 21,25     09.05.2011
Ak B Tipi Yat. Ort. 0 6.300.000 6.300.000 0,00 35,00 35,00     23.03.2011
Akbank 0 570.000.000 484.400.000 0,00 14,25 12,11     23.03.2011
Akçansa 0 39.049.688 33.192.235 0,00 20,40 17,34     04.04.2011
Akmerkez GMYO 23.564.000 0 0 172,00 0,00 0,00   18.07.2011  
Aksa 0 16.400.000 13.940.000 0,00 8,86 7,54     26.05.2011
Aksu Enerji 0 965.647 820.800 0,00 11,77 10,00     30.05.2011
Alarko Carrier 0 2.268.000 1.927.800 0,00 21,00 17,85     31.05.2011
Alarko GMYO 0 1.344.470 1.344.470 0,00 12,62 12,62     31.05.2011
Alarko Holding 0 4.960.968 4.216.823 0,00 2,22 1,89     31.05.2011
Albaraka Türk 0 13.475.000 11.453.750 0,00 2,50 2,13     05.04.2011
Alkim Kağıt 0 4.247.616 3.610.290 0,00 8,09 6,88     25.03.2011
Alkim Kimya 0 6.331.227 5.381.555 0,00 25,61 21,77     24.05.2011
Alternatif Yat.Ort. 0 801.648 801.648 0,00 3,60 3,60     26.04.2011
Altınyıldız 0 26.673.678 22.672.626 0,00 66,68 56,68     31.05.2011
Anadolu Cam 0 25.968.629 22.073.334 0,00 7,50 6,38     31.05.2011
Anadolu Efes 0 216.000.000 183.600.000 0,00 48,00 40,80     27.05.2011
Anadolu Hayat Emek. 0 40.000.000 34.000.000 0,00 16,00 13,60     30.03.2011
Anadolu Sigorta 0 10.000.000 8.500.000 0,00 2,00 1,70     30.03.2011
Arçelik 0 250.000.000 212.511.990 0,00 37,00 31,45     29.03.2011
Arena Bilgisayar 0 5.764.537 4.899.866 0,00 18,01 15,31     28.04.2011
Armada Bilgisayar 3.807.847 1.492.795 1.268.876 31,73 12,44 10,57   06.06.2011   31.05.2011
Aselsan 0 32.696.136 27.791.716 0,00 13,90 11,82     30.05.2011
Ataç İnşaat 0 2.000.000 1.700.000 0,00 5,50 4,68     31.03.2011
Atakule GMYO 0 2.520.000 2.520.000 0,00 3,00 3,00     12.05.2011
Aygaz 0 125.000.000 106.187.151 0,00 41,67 35,40     06.04.2011
Bagfaş 0 19.732.146 16.772.345 0,00 657,74 559,08     18.05.2011
Banvit 0 15.000.000 12.750.000 0,00 15,00 12,75     31.05.2011
Batı Çimento 0 3.542.000 3.010.700 0,00 5,00 4,25     16.05.2011
Batısöke Çimento 0 4.331.250 3.681.563 0,00 5,50 4,68     16.05.2011
Bim Mağazalar 0 182.160.000 154.836.000 0,00 120,00 102,00     17.05.2011
Bizim Mağazaları 0 13.520.000 11.492.000 0,00 33,80 28,73     25.05.2011
Bolu Çimento 0 11.235.429 9.550.115 0,00 7,84 6,67     31.05.2011
Borusan Yat. Paz. 0 3.700.000 3.256.000 0,00 13,16 11,18     31.05.2011
Brisa 0 47.776.838 40.610.312 0,00 642,00 545,70     31.03.2011
Bursa Çimento 0 18.673.378 15.872.334 0,00 17,65 15,00     25.04.2011
Coca Cola İçecek 0 70.000.000 59.500.089 0,00 27,52 23,39     26.05.2011
Cosmos Yat.Ort. 0 154.477 154.477 0,00 2,58 2,58     27.06.2011
Creditwest Faktoring 0 6.085.465 5.172.645 0,00 15,21 12,93     30.05.2011
Çelebi 0 37.329.460 31.730.770 0,00 153,62 130,58     05.05.2011
Çimsa 0 94.829.278 80.604.887 0,00 70,20 59,67     07.04.2011
Demisaş Döküm 0 2.800.000 2.485.000 0,00 10,00 8,88     31.05.2011
Despec Bilgisayar 0 3.099.681 2.634.729 0,00 26,95 22,91     17.05.2011
DO-CO Restaurants 0 7.859.027 5.891.836 0,00 80,67 60,50     11.07.2011
Doğan Burda 0 3.000.000 2.550.000 0,00 15,34 13,04     28.04.2011
Eczacıbaşı İlaç 0 38.374.560 32.618.376 0,00 7,00 5,95     24.05.2011
Eczacıbaşı Yatırım 0 4.900.000 4.165.000 0,00 7,00 5,95     25.05.2011
Ege Endüstri 0 1.575.000 1.323.000 0,00 50,00 42,00     27.04.2011
Ege Gübre 0 1.004.400 853.840 0,00 50,00 42,50     16.05.2011
Ege Seramik 0 4.299.998 3.654.623 0,00 5,73 4,87     31.05.2011
Emlak Konut GMYO 0 175.493.722 175.493.722 0,00 7,02 7,02     31.03.2011
Enka İnşaat 300.000.000 160.000.000 136.000.110 13,64 7,27 6,18   02.06.2011   16.05.2011
Erbosan 0 3.193.702 2.714.662 0,00 61,18 52,01     16.05.2011
Ereğli Demir Çelik 0 450.000.000 414.560.000 0,00 28,13 25,91     30.05.2011
Feniş Alüminyum 3.409.390 0 0 10,03 0,00 0,00   27.06.2011  
Finansbank 110.250.000 0 0 5,00 0,00 0,00   07.07.2011  
F-M İzmit Piston 0 5.203.340 4.422.841 0,00 36,45 30,98     14.03.2011
Ford Otosan 0 301.782.600 266.580.362 0,00 86,00 75,97     01.04.2011
Ford Otosan 0 217.213.290 194.937.523 0,00 61,90 55,55     27.10.2011
Garanti Bankası 0 570.000.000 484.527.301 0,00 13,57 11,54     11.04.2011
Garanti Yat. Ort. 3.100.000 0 0 11,70 0,00 0,00   16.06.2011  
Gedik Y. Men. Değ. 10.800.000 0 0 30,00 0,00 0,00   20.05.2011  
Gedik Yat. Ort. 693.000 0 0 10,00 0,00 0,00   18.05.2011  
Gentaş 0 8.555.862 7.272.486 0,00 14,59 12,40     31.05.2011
Global Men. Değ. 0 1.502.398 1.502.398 0,00 5,01 5,01     26.08.2011
Good-Year 0 2.741.063 2.329.903 0,00 23,00 19,55     26.05.2011
Göltaş Çimento 0 3.600.000 3.060.000 0,00 50,00 42,50     30.05.2011
Hektaş 0 11.923.858 10.135.279 0,00 15,72 13,36     30.05.2011
Indeks Bilgisayar 0 3.830.022 3.255.519 0,00 6,84 5,81     17.05.2011
İş Bankası (A) 0 690.878.580 587.246.793 0,00 28,45 24,18     01.04.2011
İş Bankası (B) 0 690.878.580 587.246.793 0,00 17,22 14,64     01.04.2011
İş Bankası (C) 0 690.878.580 587.246.793 0,00 15,35 13,05     01.04.2011
İş Fin. Kir. 20.000.000 0 0 6,78 0,00 0,00   24.06.2011  
İş Girişim 0 2.500.000 2.500.000 0,00 4,96 4,96     09.05.2011
İş Girişim 0 5.040.000 5.040.000 0,00 10,00 10,00     21.11.2011
İş GMYO 0 22.500.000 22.500.000 0,00 5,00 5,00     28.03.2011
İş Y. Men. Değ. 0 20.000.000 17.000.000 0,00 10,00 8,50     05.05.2011
İş Yat. Ort. 0 21.546.000 21.546.000 0,00 16,00 16,00     31.03.2011
İttifak Holding 0 2.500.000 2.125.000 0,00 8,33 7,08     31.05.2011
İzocam 0 28.693.507 24.389.484 0,00 116,95 99,41     28.03.2011
Karsu Tekstil 0 5.987.732 5.089.572 0,00 17,10 14,50     31.05.2011
Kartonsan 0 1.758.796 1.494.956 0,00 62,00 52,70     23.03.2011
Koç Holding 0 550.000.000 523.909.235 0,00 22,77 21,69     14.04.2011
Konya Çimento 0 14.932.220 12.692.387 0,00 306,40 260,44     27.05.2011
Kordsa Global 0 31.778.956 27.012.112 0,00 16,34 13,89     04.04.2011
Koza Altın 0 22.514.827 19.143.704 0,00 14,76 12,55     06.05.2011
Mango Gıda 2.476.489 0 0 24,77 0,00 0,00   23.06.2011  
Marbaş B Tipi Yat. Ort. 158.400 0 0 4,00 0,00 0,00   07.06.2011  
Mardin Çimento 0 70.922.470 60.284.100 0,00 64,76 55,04     31.05.2011
Martı GMYO 0 5.500.000 5.500.000 0,00 5,00 5,00     26.08.2011
Menderes Tekstil 9.440.026 0 0 5,13 0,00 0,00   17.06.2011  
Mutlu Akü 0 4.700.000 3.995.198 0,00 8,29 7,05     29.03.2011
Net Turizm 0 5.000.000 4.200.000 0,00 2,50 2,13     30.05.2011
Netaş Telekom. 0 17.837.820 15.162.147 0,00 275,00 233,75     30.05.2011
Nuh Çimento 0 45.064.080 38.304.468 0,00 30,00 25,50     30.05.2011
Olmuksa 0 20.000.000 17.000.000 0,00 61,35 52,14     29.04.2011
Otokar 0 15.000.000 12.750.000 0,00 62,50 53,13     22.03.2011
Oyak Yat.Ort. 1.500.000 0 0 15,00 0,00 0,00   08.06.2011  
Pınar Et Ve Un 0 33.367.950 28.362.758 0,00 77,00 65,45     30.05.2011
Pınar Su 0 2.941.549 2.500.317 0,00 23,00 19,55     30.05.2011
Pınar Süt 0 50.794.688 43.175.485 0,00 113,00 96,05     30.05.2011
Reysaş GMYO 0 1.138.298 1.138.298 0,00 0,67 0,67     31.05.2011
Sabancı Holding 0 306.060.590 260.151.501 0,00 15,00 12,75     11.05.2011
Sarkuysan 0 7.500.000 6.375.000 0,00 15,00 12,75     31.05.2011
Selçuk Ecza Deposu 0 37.260.000 31.671.000 0,00 6,00 5,10     31.05.2011
Sinpaş GMYO 0 30.000.000 30.000.000 0,00 6,00 6,00     30.05.2011
Soda Sanayii 0 19.057.500 16.198.875 0,00 7,50 6,38     31.05.2011
Söktaş 1.105.140 1.667.880 1.417.698 8,15 12,30 10,46   05.07.2011   31.05.2011
Şekerbank 25.000.000 12.500.000 10.625.375 3,33 1,67 1,42   30.06.2011   31.05.2011
Şişe Cam 0 45.760.000 38.896.000 0,00 4,00 3,40     31.05.2011
T. Halk Bankası 0 395.485.955 336.171.812 0,00 31,64 26,89     27.05.2011
T. Kalkınma Bank. 0 4.224.200 3.590.570 0,00 2,64 2,24     31.05.2011
T.S.K.B. 100.000.000 42.000.000 35.700.000 14,29 6,00 5,10   24.05.2011   31.03.2011
Tacirler Yat. Ort. 0 150.000 150.000 0,00 3,00 3,00     15.04.2011
Taç Yat. Ort. 0 1.080.000 1.080.000 0,00 30,00 30,00     05.04.2011
Tekfen Holding 0 52.913.700 44.976.645 0,00 14,30 12,16     27.05.2011
Tofaş Oto. Fab. 0 250.000.000 212.500.000 0,00 50,00 42,50     07.04.2011
Torunlar GMYO 0 12.653.380 12.653.380 0,00 5,65 5,65     31.05.2011
Trakya Cam 0 45.240.000 38.454.000 0,00 7,50 6,38     31.05.2011
TSKB Yat. Ort. 0 2.034.742 2.034.742 0,00 7,00 7,00     13.04.2011
Turcas Petrol 0 11.250.000 9.562.500 0,00 5,00 4,25     23.05.2011
Tüpraş 0 745.848.545 633.971.263 0,00 297,84 253,16     04.04.2011
Türk Hava Yolları 200.000.000 0 0 20,00 0,00 0,00   11.07.2011  
Türk Telekom 0 2.243.960.909 1.907.359.073 0,00 64,11 54,50     30.05.2011
Türk Traktör 0 150.000.000 127.498.559 0,00 281,06 238,90     01.04.2011
Ülker Bisküvi 0 13.883.686 11.801.133 0,00 5,17 4,39     27.05.2011
Ünye Çimento 0 45.353.478 38.550.456 0,00 36,70 31,19     27.05.2011
Vakıf Fin. Kir. 16.000.000 0 0 64,00 0,00 0,00   20.07.2011  
Vakıf GMYO 1.200.000 0 0 5,77 0,00 0,00   09.06.2011  
Vakıflar Bankası 0 34.314.770 29.167.305 0,00 1,37 1,17     31.05.2011
Vestel Beyaz Eşya 0 22.403.545 19.040.163 0,00 11,79 10,02     30.05.2011
Yapı Kredi B Tipi Yat. Ort. 0 942.750 942.750 0,00 3,00 3,00     28.03.2011
Yapı Kredi Sigorta 0 22.400.000 19.040.000 0,00 28,00 23,80     28.03.2011
Yazıcılar Holding 0 40.000.000 34.000.000 0,00 25,00 21,25     30.05.2011

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. web sitesinde yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerler hazırlandığı tarih itibariyle mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir. Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından, karşılığında herhangi bir maddi menfaat temin edilmeksizin, genel anlamda bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan bilgiler yatırımcılar tarafından danışmanlık faaliyeti olarak kabul edilmemeli ve yatırım kararlarına esas olarak alınmamalıdır. Bu bilgiler, belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemekte ve bu yönde herhangi bir şekilde taahhüt veya garantimiz bulunmamaktadır. Bu itibarla bu sayfalarda yer alan ve hiç bir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan hususlar hakkında herhangi bir sorumluluğumuz bulunmamaktadır. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.

İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrarı yayınlanamaz. İMKB, hisse senedi verileri en az 15 dakika ve tahvil bono verileri en az 15 dakika gecikmeli olup Foreks tarafından sağlanmaktadır.

Gedik Holding Gedik Yatırım Ortaklığı Gedik Portföy Yönetimi Gedik Sigorta Gedik Yatırım English Bize Ulaşın Site Haritası