1. Site Haritası
  2. Favorilerime Ekle
  3. Ana Sayfam Yap
Online Şube Yatırımcı Girişi
GİRİŞ YARDIM HESAP AÇ

Üye Girişi

Üye Ol Şifremi Unuttum

Temettü Ödemesi

A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S T Ş U Ü V Y Z
Şirket Temettü Tutarı
(TL)
Temettü Oranı
(%)
Temettü Tarihi
Hisse
Senedi
Olarak
Dağıtılan
Nakit Ödenen Hisse
Senedi
Olarak
Dağıtılan
Nakit Ödenen Hisse
Senedi
Olarak
Dağıtılan
Nakit
Ödenen
Brüt Net Brüt Net
Adana Çimento (A) 0 62.858.042 53.429.499 0,00 38,49 32,72     21.05.2010
Adana Çimento (B) 0 62.858.042 53.429.499 0,00 27,37 23,27     21.05.2010
Adana Çimento (C) 0 62.858.042 53.429.499 0,00 3,80 3,23     21.05.2010
Adel Kalemcilik 0 6.693.750 5.689.688 0,00 85,00 72,25     31.05.2010
Afyon Çimento 0 744.000 632.400 0,00 620,00 527,00     30.04.2010
Ak Yat. Ort. 0 7.100.000 7.100.000 0,00 39,44 39,44     02.04.2010
Akbank 0 540.000.000 459.000.000 0,00 18,00 15,30     30.03.2010
Akçansa 0 65.436.608 55.621.117 0,00 34,18 29,05     22.04.2010
Akmerkez G.M.Y.O. 0 30.414.000 30.414.000 0,00 222,00 222,00     26.05.2010
Aksa 0 15.500.000 13.174.445 0,00 8,38 7,12     31.05.2010
Aksigorta 0 30.600.000 26.010.000 0,00 10,00 8,50     13.04.2010
Aksu Enerji 0 1.231.200 1.046.520 0,00 15,00 12,75     27.05.2010
Alarko Holding 0 3.569.360 3.267.016 0,00 1,60 1,46     31.05.2010
Albaraka Türk 0 10.780.000 9.163.000 0,00 2,00 1,70     30.03.2010
Alkim Kağıt 0 7.678.645 6.526.796 0,00 14,63 12,43     31.03.2010
Alkim Kimya 0 12.063.049 10.253.678 0,00 48,79 41,47     24.05.2010
Anadolu Efes 0 144.000.000 122.400.000 0,00 32,00 27,20     28.05.2010
Anadolu Hayat Emek. 0 55.000.000 46.750.000 0,00 22,00 18,70     31.03.2010
Anadolu Sigorta 14.872.687 25.000.000 21.249.830 3,50 5,88 5,00   18.06.2010   30.03.2010
Arçelik 0 100.000.000 90.945.334 0,00 14,80 13,46     24.03.2010
Arena Bilgisayar 0 6.648.597 5.651.287 0,00 20,78 17,66     22.04.2010
Armada Bilgisayar 0 1.205.969 1.025.080 0,00 10,05 8,54     31.05.2010
Aselsan 117.612.000 57.629.880 48.985.398 100,00 49,00 41,65   07.06.2010   31.05.2010
Asya Katılım Bankası 0 30.000.000 25.495.495 0,00 3,33 2,83     17.05.2010
Atakule G.M.Y.O. 0 2.500.000 2.500.000 0,00 2,98 2,98     06.05.2010
Ayen Enerji 0 33.673.722 28.622.706 0,00 28,15 23,93     27.05.2010
Aygaz 0 100.000.000 84.999.850 0,00 33,33 28,33     14.04.2010
Bak Ambalaj 6.118.885 0 0 67,99 0,00 0,00   31.05.2010  
Batı Çimento 0 1.416.800 1.204.280 0,00 2,00 1,70     31.05.2010
Bim Mağazalar 62.590.298 132.825.000 112.901.250 82,46 175,00 148,75   27.05.2010   18.05.2010
Bolu Çimento 0 12.227.977 10.393.136 0,00 8,54 7,26     21.05.2010
Borusan Mannesmann 0 6.401.430 5.441.216 0,00 22,58 19,19     31.05.2010
Borusan Yat. Paz. 0 2.050.000 1.743.484 0,00 7,29 6,20     31.05.2010
Brisa 0 32.744.250 27.832.613 0,00 440,00 374,00     06.04.2010
BSH Ev Aletleri 0 143.440.000 121.923.987 0,00 341,52 290,30     31.05.2010
Bumerang Yat. Ort. 0 762.786 762.786 0,00 12,71 12,71     09.02.2010
Bursa Çimento 0 15.872.371 13.491.516 0,00 15,00 12,75     20.04.2010
Coca Cola İçecek 0 50.000.000 42.500.114 0,00 19,66 16,71     26.05.2010
Çelebi 0 31.282.015 26.589.591 0,00 128,73 109,42     28.04.2010
Çemtaş 0 10.097.568 8.582.933 0,00 10,00 8,50     15.04.2010
Çimsa 0 81.861.172 69.581.996 0,00 60,60 51,51     15.04.2010
Demisaş Döküm 0 2.800.000 2.800.000 0,00 10,00 10,00     31.05.2010
Deniz Yat. Ort. 0 4.795.200 4.795.200 0,00 32,00 32,00     07.04.2010
Doğan Burda 0 7.500.000 6.374.996 0,00 38,35 32,59     18.05.2010
Eczacıbaşı İlaç 0 38.374.560 32.618.376 0,00 7,00 5,95     25.05.2010
Eczacıbaşı Yat. Ort. 0 1.540.000 1.540.000 0,00 11,00 11,00     28.05.2010
Eczacıbaşı Yatırım 0 3.500.000 2.975.000 0,00 5,00 4,25     27.05.2010
Enka İnşaat 400.000.000 144.000.000 122.400.000 22,22 8,00 6,80   25.05.2010   17.05.2010
Erbosan 0 3.157.425 2.683.814 0,00 60,49 51,41     06.05.2010
Finansbank 78.750.000 0 0 5,00 0,00 0,00    
F-M İzmit Piston 0 1.767.010 1.501.959 0,00 12,38 10,52     17.02.2010
Ford Otosan 0 259.673.400 220.722.390 0,00 74,00 62,90     01.04.2010
Galatasaray Sportif 0 19.474.950 16.560.830 0,00 957,00 813,80     10.06.2010
Garanti Bankası 0 350.000.000 297.497.900 0,00 8,33 7,08     12.04.2010
Garanti Faktoring 1.720.000 0 0 8,92 0,00 0,00    
Garanti Yat. Ort. 3.050.000 0 0 13,29 0,00 0,00   14.06.2010  
Gentaş 0 4.117.647 3.499.971 0,00 7,02 5,97     24.05.2010
Göltaş Çimento 0 3.600.000 3.060.000 0,00 50,00 42,50     28.05.2010
Hektaş 0 4.989.245 4.240.965 0,00 6,58 5,59     28.05.2010
Hürriyet Gzt. 0 55.200.000 46.920.000 0,00 10,00 8,50     31.05.2010
Indeks Bilgisayar 0 6.156.118 5.232.700 0,00 10,99 9,34     04.05.2010
İş Bankası (A) 0 551.000.000 468.350.000 0,00 34,54 29,36     01.04.2010
İş Bankası (B) 0 551.000.000 468.350.000 0,00 20,27 17,23     01.04.2010
İş Bankası (C) 0 551.000.000 468.350.000 0,00 17,89 15,21     01.04.2010
İş Fin. Kir. 30.119.000 0 0 12,05 0,00 0,00   11.06.2010  
İş Girişim 0 3.000.000 3.000.000 0,00 11,91 11,91     05.05.2010
İş GMYO 0 22.500.000 22.500.000 0,00 5,00 5,00     29.03.2010
İş Y. Men. Değ. 0 19.918.947 16.933.493 0,00 16,68 14,18     03.05.2010
İş Yat. Ort. 0 21.546.000 21.546.000 0,00 16,00 16,00     31.03.2010
İttifak Holding 0 2.900.000 2.465.000 0,00 29,00 24,65     31.05.2010
İzocam 0 27.977.291 23.780.697 0,00 114,03 96,93     25.03.2010
Karsu Tekstil 0 1.509.321 1.509.321 0,00 4,30 4,30     05.05.2010
Kartonsan 0 2.837.014 2.411.462 0,00 100,00 85,00     24.03.2010
Klimasan Klima 0 2.065.000 1.944.942 0,00 13,76 12,96     31.05.2010
Koç Holding 0 310.000.000 310.000.000 0,00 12,84 12,84     03.05.2010
Konya Çimento 0 4.647.312 3.950.410 0,00 95,36 81,06     28.05.2010
Koza Altın 92.500.000 27.500.000 23.373.770 154,17 45,83 38,96   16.06.2010   24.05.2010
Marbaş B Tipi Yat. Ort. 660.000 0 0 20,00 0,00 0,00   14.06.2010  
Mardin Çimento 0 80.998.120 68.848.128 0,00 73,96 62,86     21.05.2010
Marshall 0 3.600.000 3.060.000 0,00 36,00 30,60     28.05.2010
Migros Ticaret 0 195.833.000 166.458.050 0,00 110,00 93,50     28.05.2010
Netaş Telekom. 0 11.675.664 9.924.314 0,00 180,00 153,00     25.05.2010
Nuh Çimento 0 45.064.080 38.304.468 0,00 30,00 25,50     25.05.2010
Olmuksa 0 6.520.500 5.542.425 0,00 20,00 17,00     20.05.2010
Otokar 0 20.400.000 17.340.000 0,00 85,00 72,25     24.03.2010
Pınar Et Ve Un 0 7.883.974 6.701.378 0,00 18,19 15,46     21.05.2010
Pınar Et Ve Un 0 23.750.576 20.187.990 0,00 54,81 46,59     13.09.2010
Pınar Su 0 1.217.879 1.035.707 0,00 9,56 8,13     21.05.2010
Pınar Su 0 3.365.912 2.860.516 0,00 26,44 22,47     03.09.2010
Pınar Süt 0 11.804.062 10.033.003 0,00 26,26 22,32     21.05.2010
Pınar Süt 0 39.215.381 33.331.276 0,00 87,24 74,15     03.09.2010
Plastikkart 0 1.006.272 856.014 0,00 4,42 3,76     17.05.2010
Sabancı Holding 0 204.040.393 173.434.334 0,00 10,00 8,50     13.05.2010
Sarkuysan 0 5.000.000 4.250.000 0,00 10,00 8,50     31.05.2010
Selçuk Ecza Deposu 79.912.612 72.450.000 61.582.500 15,44 14,00 11,90   31.05.2010   31.05.2010
Soda Sanayii 23.100.000 0 0 10,00 0,00 0,00   11.06.2010  
Söktaş 0 732.240 622.404 0,00 5,40 4,59     26.04.2010
Şekerbank 12.000.000 13.000.000 11.050.000 2,40 2,60 2,21   25.06.2010   30.04.2010
Şişe Cam 44.000.000 0 0 4,00 0,00 0,00   14.06.2010  
T. Halk Bankası 0 293.820.589 249.747.501 0,00 23,51 19,98     27.05.2010
T. Kalkınma Bank. 0 5.115.800 4.349.310 0,00 3,20 2,72     31.05.2010
T.S.K.B. 85.000.000 30.000.000 25.500.000 14,17 5,00 4,25   31.05.2010   03.05.2010
Taç Yat. Ort. 0 1.080.000 1.080.000 0,00 30,00 30,00     20.04.2010
Taksim Yat. Ort. 0 2.616.096 2.616.096 0,00 9,00 9,00     14.04.2010
Tekfen Holding 0 18.052.300 15.343.900 0,00 4,88 4,15     28.05.2010
Tofaş Oto. Fab. 0 130.000.000 110.500.000 0,00 26,00 22,10     05.04.2010
Trakya Cam 23.200.000 0 0 4,00 0,00 0,00   11.06.2010  
TSKB Yat. Ort. 0 2.616.096 2.616.096 0,00 9,00 9,00     14.04.2010
Turcas Petrol 0 13.650.000 11.602.500 0,00 10,00 8,50     17.05.2010
Turkcell 0 859.259.101 859.259.101 0,00 39,06 39,06     17.05.2010
Tüpraş 0 626.048.000 536.888.748 0,00 250,00 214,40     06.04.2010
Türk Hava Yolları 125.000.000 0 0 14,29 0,00 0,00   04.06.2010  
Türk Telekom 0 1.589.712.275 1.351.265.934 0,00 45,42 38,61     24.05.2010
Türk Traktör 0 12.247.117 10.411.384 0,00 22,95 19,51     02.04.2010
Ülker Bisküvi 0 10.818.329 9.195.580 0,00 4,03 3,42     31.05.2010
Ünye Çimento 0 46.698.948 39.695.218 0,00 37,79 32,12     21.05.2010
Vakıflar Bankası 0 120.764.144 102.640.773 0,00 4,83 4,11     31.05.2010
Vestel Beyaz Eşya 0 102.403.737 87.043.177 0,00 53,90 45,82     28.05.2010
Yapı Kredi Fin. Kir. 0 57.061.800 48.502.920 0,00 14,63 12,44     31.03.2010
Yazıcılar Holding 0 35.200.000 30.158.560 0,00 22,00 18,85     31.05.2010

 Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. web sitesinde yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerler hazırlandığı tarih itibariyle mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir. Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından, karşılığında herhangi bir maddi menfaat temin edilmeksizin, genel anlamda bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan bilgiler yatırımcılar tarafından danışmanlık faaliyeti olarak kabul edilmemeli ve yatırım kararlarına esas olarak alınmamalıdır. Bu bilgiler, belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemekte ve bu yönde herhangi bir şekilde taahhüt veya garantimiz bulunmamaktadır. Bu itibarla bu sayfalarda yer alan ve hiç bir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan hususlar hakkında herhangi bir sorumluluğumuz bulunmamaktadır. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.

İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrarı yayınlanamaz. İMKB, hisse senedi verileri en az 3 dakika ve tahvil bono verileri en az 15 dakika gecikmeli olup Matriks tarafından sağlanmaktadır.

Gedik Holding Gedik Yatırım Ortaklığı Gedik Portföy Yönetimi Gedik Sigorta Gedik Yatırım English Bize Ulaşın Site Haritası