1. Site Haritası
  2. Favorilerime Ekle
  3. Ana Sayfam Yap
Online Şube Yatırımcı Girişi
GİRİŞ YARDIM HESAP AÇ

Üye Girişi

Üye Ol Şifremi Unuttum
Tüm Hisse Senetleri Tüm İMKB Endeksleri
Hisse Fiyat % Fark İşlem Hacmi (TL) En Yüksek En Düşük Tarih Saat
TSKEN 22.390,37 -0,66 18.734.633,00 22.502,29 22.231,12 08.09.2010 12:39
XBANK 140.090,40 0,05 172.213.404,00 140.235,60 138.535,50 08.09.2010 12:39
XBLSM 8.344,08 -0,30 23.069.779,00 8.405,75 8.300,70 08.09.2010 12:39
XBN10 140.576,50 0,06 163.905.695,00 140.726,30 138.979,30 08.09.2010 12:39
XELKT 4.409,51 0,04 6.525.536,00 4.422,71 4.376,78 08.09.2010 12:39
XFINK 18.903,76 -0,25 3.964.324,00 18.939,27 18.803,07 08.09.2010 12:39
XGIDA 75.830,31 -1,37 67.645.743,00 76.783,95 75.599,70 08.09.2010 12:39
XGMYO 29.749,13 -0,57 11.616.315,00 29.892,84 29.572,96 08.09.2010 12:39
XHOLD 42.578,83 -0,79 58.616.468,00 43.271,05 42.578,83 08.09.2010 12:39
XIKIU 31.635,96 -0,82 15.434.569,00 31.963,55 31.489,83 08.09.2010 12:39
XILTM 26.566,49 -0,11 18.393.808,00 26.914,45 26.500,51 08.09.2010 12:39
XKAGT 29.182,47 -0,61 21.041.661,00 29.363,33 29.004,08 08.09.2010 12:39
XKMYA 33.736,68 -0,99 45.788.327,00 33.942,07 33.606,42 08.09.2010 12:39
XKURY 51.133,35 -0,51 105.213.621,00 51.324,42 50.992,42 08.09.2010 12:39
XMANA 51.139,02 -0,27 28.361.419,00 51.229,74 50.702,44 08.09.2010 12:39
XMESY 43.089,17 0,11 20.103.088,00 43.228,57 42.695,13 08.09.2010 12:39
XSADA 49.262,23 -0,07 3.011.962,00 49.371,16 49.008,29 08.09.2010 12:39
XSANK 55.491,19 0,51 27.462.686,00 55.846,88 55.074,43 08.09.2010 12:39
XSANT 81.469,85 -1,64 7.619.759,00 83.417,65 81.399,09 08.09.2010 12:39
XSBUR 66.599,78 -0,41 11.887.647,00 66.866,97 66.228,08 08.09.2010 12:39
XSGRT 120.333,30 -1,13 9.263.404,00 121.340,60 119.680,50 08.09.2010 12:39
XSIST 53.695,43 -0,47 163.861.206,00 54.177,80 53.695,43 08.09.2010 12:39
XSIZM 52.661,72 -0,66 26.138.523,00 52.883,11 52.524,36 08.09.2010 12:39
XSKAY 74.545,84 -1,20 5.013.907,00 75.373,83 74.519,45 08.09.2010 12:39
XSKOC 62.622,75 -1,48 93.737.240,00 63.118,06 62.296,91 08.09.2010 12:39
XSPOR 85.067,60 -0,91 29.594.739,00 86.296,94 84.253,58 08.09.2010 12:39
XSTKR 136.072,50 -1,42 2.451.891,00 138.043,80 135.993,80 08.09.2010 12:39
XSVNM 62.152,07 0,00 2.333.830,00 62.649,29 61.157,64 08.09.2010 12:39
XTAST 60.625,06 -0,27 31.392.022,00 60.725,36 60.354,61 08.09.2010 12:39
XTCRT 69.031,83 -0,02 22.989.436,00 69.067,75 68.003,96 08.09.2010 12:39
XTEKS 9.171,79 -0,53 7.660.317,00 9.229,40 9.136,21 08.09.2010 12:39
XTRZM 8.608,58 -0,57 5.841.319,00 8.697,50 8.530,86 08.09.2010 12:39
XTUMY 61.861,02 -0,78 186.839.503,00 62.207,12 61.678,98 08.09.2010 12:39
XU030 76.905,47 -0,17 294.593.858,00 77.281,67 76.423,87 08.09.2010 12:39
XU050 60.256,92 -0,16 363.444.416,00 60.477,80 59.921,01 08.09.2010 12:39
XU100 60.608,08 -0,23 438.720.819,00 60.813,47 60.312,29 08.09.2010 12:39
XUHIZ 38.198,42 -0,05 113.758.834,00 38.376,68 38.089,81 08.09.2010 12:39
XULAS 37.497,81 -0,27 13.553.120,00 37.624,54 37.284,96 08.09.2010 12:39
XUMAL 93.967,76 -0,16 256.259.663,00 94.336,01 93.293,97 08.09.2010 12:39
XUSIN 44.784,05 -0,67 230.138.216,00 44.904,21 44.664,66 08.09.2010 12:39
XUTEK 15.124,28 -0,18 25.403.609,00 15.192,96 14.996,45 08.09.2010 12:39
XUTUM 59.987,13 -0,27 625.560.322,00 60.165,03 59.721,03 08.09.2010 12:39
XYEKO 56.615,50 -0,18 748.590,00 56.820,19 55.883,68 08.09.2010 12:39
XYORT 19.214,99 -0,32 6.098.402,00 19.252,80 19.116,88 08.09.2010 12:39
XYUZO 70.018,56 -0,44 144.126.961,00 70.209,52 69.724,08 08.09.2010 12:39
YD30 49.441,00 -0,02 0,00 49.449,00 49.429,00 08.09.2010 12:31
YDEND 21.552,00 -0,50 0,00 21.588,00 21.487,00 08.09.2010 12:31

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. web sitesinde yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerler hazırlandığı tarih itibariyle mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir. Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından, karşılığında herhangi bir maddi menfaat temin edilmeksizin, genel anlamda bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan bilgiler yatırımcılar tarafından danışmanlık faaliyeti olarak kabul edilmemeli ve yatırım kararlarına esas olarak alınmamalıdır. Bu bilgiler, belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemekte ve bu yönde herhangi bir şekilde taahhüt veya garantimiz bulunmamaktadır. Bu itibarla bu sayfalarda yer alan ve hiç bir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan hususlar hakkında herhangi bir sorumluluğumuz bulunmamaktadır. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.

İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrarı yayınlanamaz. İMKB, hisse senedi verileri en az 3 dakika ve tahvil bono verileri en az 15 dakika gecikmeli olup Matriks tarafından sağlanmaktadır.

Gedik Holding Gedik Yatırım Ortaklığı Gedik Portföy Yönetimi Gedik Sigorta Gedik Yatırım English Bize Ulaşın Site Haritası