1. Site Haritası
  2. Favorilerime Ekle
  3. Ana Sayfam Yap
Online Şube İnternet Şubesi
GİRİŞ HESAP AÇ

Gedik Bülten Kayıt


Tüm Hisse Senetleri Tüm İMKB Endeksleri A Grubu Hisseler B Grubu Hisseler C Grubu Hisseler
Hisse Fiyat % Fark İşlem Hacmi (TL) En Yüksek En Düşük Tarih Saat
KATLM 54.792,18 0,18 0,00 55.072,65 54.278,39 04.02.2012 17:46
TSKEN 20.765,47 0,59 0,00 20.863,56 20.523,08 04.02.2012 17:46
XBANK 118.347,47 -0,10 0,00 119.765,94 117.577,26 04.02.2012 17:46
XBLSM 11.844,21 0,19 0,00 11.886,97 11.754,61 04.02.2012 17:46
XBN10 118.826,56 -0,10 0,00 120.255,57 118.049,74 04.02.2012 17:46
XELKT 2.730,04 0,59 0,00 2.737,76 2.696,41 04.02.2012 17:46
XFINK 18.526,69 0,54 0,00 18.769,20 18.222,06 04.02.2012 17:46
XGIDA 94.991,89 -1,89 0,00 96.525,47 94.138,72 04.02.2012 17:46
XGMYO 33.842,82 -0,16 0,00 34.431,52 33.705,35 04.02.2012 17:46
XHOLD 45.781,23 1,17 0,00 45.781,23 44.994,87 04.02.2012 17:46
XIKIU 27.356,25 1,34 0,00 27.388,77 26.974,38 04.02.2012 17:46
XILTM 28.443,33 -0,49 0,00 28.756,95 28.227,99 04.02.2012 17:46
XKAGT 28.430,91 -1,53 0,00 29.241,03 28.217,74 04.02.2012 17:46
XKMYA 40.784,10 1,14 0,00 41.062,41 40.245,89 04.02.2012 17:46
XKURY 55.496,86 -0,15 0,00 55.798,10 55.029,13 04.02.2012 17:46
XMANA 64.277,17 -1,05 0,00 65.006,82 63.970,48 04.02.2012 17:46
XMESY 51.109,49 0,76 0,00 51.190,11 50.548,92 04.02.2012 17:46
XSADA 45.219,26 0,32 0,00 45.461,26 44.781,14 04.02.2012 17:46
XSANK 69.279,88 -1,85 0,00 70.641,84 68.937,47 04.02.2012 17:46
XSANT 71.830,10 1,42 0,00 72.096,60 70.462,76 04.02.2012 17:46
XSBUR 67.166,06 -0,50 0,00 67.696,37 66.366,75 04.02.2012 17:46
XSGRT 106.755,72 -0,46 0,00 107.546,05 106.145,56 04.02.2012 17:46
XSIST 56.244,60 0,48 0,00 56.297,04 55.526,15 04.02.2012 17:46
XSIZM 75.647,95 -0,84 0,00 76.600,56 74.216,51 04.02.2012 17:46
XSKAY 69.178,81 2,23 0,00 69.528,03 67.425,47 04.02.2012 17:46
XSKOC 79.051,65 1,44 0,00 79.403,81 77.735,98 04.02.2012 17:46
XSPOR 71.229,70 1,80 0,00 71.416,13 69.968,32 04.02.2012 17:46
XSTKR 102.302,05 -0,38 0,00 103.810,31 101.935,38 04.02.2012 17:46
XTAST 60.593,64 0,65 0,00 60.783,33 59.993,64 04.02.2012 17:46
XTCRT 85.220,93 1,99 0,00 85.799,10 82.990,86 04.02.2012 17:46
XTEKS 14.056,69 0,14 0,00 14.169,45 13.984,17 04.02.2012 17:46
XTM25 64.620,37 0,05 0,00 65.012,82 64.111,11 04.02.2012 17:46
XTMTU 61.607,82 -0,05 0,00 62.003,96 61.102,49 04.02.2012 17:46
XTRZM 6.138,89 0,91 0,00 6.164,57 6.005,53 04.02.2012 17:46
XTUMY 66.317,62 0,34 0,00 66.317,62 65.795,28 04.02.2012 17:46
XU030 73.117,34 0,18 0,00 73.627,69 72.507,05 04.02.2012 17:46
XU050 58.624,17 0,12 0,00 58.945,81 58.111,22 04.02.2012 17:46
XU100 60.147,96 0,16 0,00 60.442,83 59.628,99 04.02.2012 17:46
XUHIZ 38.624,92 0,65 0,00 38.914,52 38.105,10 04.02.2012 17:46
XULAS 26.179,61 1,80 0,00 26.502,99 25.557,42 04.02.2012 17:46
XULUS 60.103,50 0,18 0,00 60.360,14 59.583,64 04.02.2012 17:46
XUMAL 85.277,74 0,25 0,00 85.796,89 84.510,25 04.02.2012 17:46
XUSIN 54.265,34 -0,28 0,00 54.392,01 53.904,93 04.02.2012 17:46
XUTEK 21.595,93 -0,11 0,00 21.663,31 21.493,05 04.02.2012 17:46
XUTUM 59.990,09 0,18 0,00 60.249,81 59.486,67 04.02.2012 17:46
XYORT 19.947,01 0,93 0,00 19.947,01 19.662,48 04.02.2012 17:46
XYUZO 81.313,90 0,09 0,00 81.513,70 80.450,27 04.02.2012 17:46

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. web sitesinde yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistiki şekil ve değerler hazırlandığı tarih itibariyle mevcut piyasa koşulları ve güvenilirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir. Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından, karşılığında herhangi bir maddi menfaat temin edilmeksizin, genel anlamda bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, hiçbir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan bilgiler yatırımcılar tarafından danışmanlık faaliyeti olarak kabul edilmemeli ve yatırım kararlarına esas olarak alınmamalıdır. Bu bilgiler, belli bir getirinin sağlanmasına yönelik olarak verilmemekte ve bu yönde herhangi bir şekilde taahhüt veya garantimiz bulunmamaktadır. Bu itibarla bu sayfalarda yer alan ve hiç bir şekilde yönlendirici nitelikte olmayan hususlar hakkında herhangi bir sorumluluğumuz bulunmamaktadır. Gerek bu yayındaki, gerekse bu yayında kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu yayındaki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların ve/veya ilgili kişilerin uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kâr yoksunluğundan manevi zararlardan ve her ne şekil ve surette olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.

İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrarı yayınlanamaz. İMKB, hisse senedi verileri en az 15 dakika ve tahvil bono verileri en az 15 dakika gecikmeli olup Foreks tarafından sağlanmaktadır.

Gedik Holding Gedik Yatırım Ortaklığı Gedik Portföy Yönetimi Gedik Sigorta Gedik Yatırım English Bize Ulaşın Site Haritası