1. Site Haritası
  2. Favorilerime Ekle
  3. Ana Sayfam Yap
Online Şube İnternet Şubesi
GİRİŞ HESAP AÇ

Gedik Bülten Kayıt


Hisse kodlarına tıklayarak hissenin ayrıntılı analizlerine ulaşabilirsiniz
Tüm Hisse Senetleri Tüm İMKB Endeksleri A Grubu Hisseler B Grubu Hisseler C Grubu Hisseler
A B C D E F G H  I  J K L M N O P R S T U V Y Z
Hisse Fiyat % Fark İşlem Hacmi (TL) En Yüksek En Düşük Tarih Saat
AVOD 2,88 1,41 2.011.872,30 2,98 2,84 04.02.2012 17:29
ACIBD 25,00 0,81 937.964,25 25,00 24,80 04.02.2012 17:34
ADANA 3,66 -0,27 1.127.134,97 3,70 3,65 04.02.2012 17:34
ADBGR 2,58 0,39 237.542,48 2,61 2,55 04.02.2012 17:34
ADNAC 0,71 0,00 2.049.202,37 0,71 0,69 04.02.2012 17:34
ADEL 32,30 -0,92 764.895,00 32,60 32,00 04.02.2012 17:34
ADESE 5,30 1,53 650.630,40 5,36 5,20 04.02.2012 17:29
AFMAS 11,05 0,91 359.171,85 11,05 10,90 04.02.2012 17:34
AFYON 103,50 1,47 16.224.059,00 105,00 102,00 04.02.2012 17:34
AKBYO 1,49 4,20 983.918,51 1,55 1,43 04.02.2012 17:29
AKENR 2,18 0,46 5.272.493,69 2,18 2,15 04.02.2012 17:34
AKALT 1,85 3,35 797.888,92 1,94 1,77 04.02.2012 17:34
AKBNK 7,24 -0,82 122.598.869,96 7,36 7,16 04.02.2012 17:34
AKCNS 7,42 -1,07 110.127,32 7,50 7,38 04.02.2012 17:34
AKFGY 1,54 1,99 2.472.694,07 1,57 1,51 04.02.2012 17:29
AKFEN 8,92 7,73 2.666.859,50 8,98 8,16 04.02.2012 17:34
ATEKS 3,79 -0,79 186.992,17 3,83 3,76 04.02.2012 17:34
AKMGY 17,90 4,07 677.745,80 18,20 17,30 04.02.2012 17:29
AKSA 4,86 2,32 13.993.551,55 4,91 4,73 04.02.2012 17:34
AKSEN 3,38 0,30 5.083.611,11 3,44 3,33 04.02.2012 17:34
AKGRT 1,66 0,00 4.904.416,77 1,69 1,65 04.02.2012 17:34
AKSUE 3,44 1,78 360.936,46 3,45 3,35 04.02.2012 17:34
ALCAR 31,50 0,00 2.754.325,40 31,70 31,20 04.02.2012 17:34
ALGYO 16,30 0,00 917.960,95 16,55 16,25 04.02.2012 17:29
ALARK 3,32 -1,19 1.701.667,64 3,37 3,30 04.02.2012 17:34
ALBRK 1,75 -1,13 2.947.475,94 1,77 1,75 04.02.2012 17:34
ALCTL 3,15 -0,32 3.625.159,31 3,20 3,14 04.02.2012 17:34
ALKA 1,46 2,82 1.059.373,28 1,47 1,41 04.02.2012 17:34
ALKIM 8,18 2,25 3.142.118,82 8,20 7,92 04.02.2012 17:34
ARFYO 0,92 0,00 30.908,23 0,92 0,90 04.02.2012 17:21
ALNTF 1,06 0,95 103.780,01 1,07 1,05 04.02.2012 17:34
ALYAG 1,47 -3,29 3.425.379,22 1,53 1,47 04.02.2012 17:34
ALTIN 25,00 -2,34 358.506,40 25,90 24,80 04.02.2012 17:34
AYCES 7,44 2,20 268.312,26 7,60 7,28 04.02.2012 17:29
ANACM 3,10 0,00 130.901,84 3,13 3,06 04.02.2012 17:34
AEFES 25,20 -3,08 4.915.365,00 25,90 24,90 04.02.2012 17:34
ANHYT 3,53 0,28 868.672,81 3,53 3,46 04.02.2012 17:34
ASUZU 8,62 0,00 723.088,26 8,74 8,56 04.02.2012 17:34
ANSGR 0,88 -1,12 1.725.895,98 0,89 0,87 04.02.2012 17:34
ANELE 1,96 1,03 1.699.646,42 1,96 1,93 04.02.2012 17:34
ANELT 0,83 1,22 742.576,14 0,84 0,81 04.02.2012 17:34
ARCLK 7,86 1,55 5.207.943,16 7,88 7,76 04.02.2012 17:34
ARENA 2,26 -2,16 1.531.206,16 2,30 2,24 04.02.2012 17:34
ARMDA 1,51 -0,66 349.816,16 1,53 1,48 04.02.2012 17:29
ARSAN 1,50 0,00 1.443.670,42 1,52 1,48 04.02.2012 17:34
ASELS 9,00 -0,66 2.308.244,82 9,06 8,98 04.02.2012 17:34
ASLAN 57,50 8,49 38.772.800,00 60,00 53,50 04.02.2012 17:30
ASYAB 1,77 0,00 50.301.728,48 1,79 1,76 04.02.2012 17:34
ATAYO 1,30 -0,76 41.102,90 1,32 1,29 04.02.2012 17:29
ATAC 5,16 6,61 2.768.544,47 5,22 4,76 04.02.2012 17:29
AGYO 1,04 0,97 319.543,61 1,05 1,02 04.02.2012 17:29
ATSYO 0,83 -1,19 36.992,47 0,85 0,81 04.02.2012 17:29
ATLAS 1,29 1,57 228.546,97 1,29 1,25 04.02.2012 17:30
AVIVA 9,26 0,22 187.983,10 9,34 9,10 04.02.2012 17:34
AVGYO 0,94 1,08 3.707.672,04 0,96 0,93 04.02.2012 17:29
AVTUR 2,38 0,42 282.859,26 2,41 2,37 04.02.2012 17:29
AYEN 1,34 1,52 2.044.573,62 1,37 1,30 04.02.2012 17:34
AYGAZ 9,14 -0,22 5.328.646,60 9,22 9,14 04.02.2012 17:34
BAGFS 168,50 0,00 7.178.317,00 170,50 167,00 04.02.2012 17:34
BAKAB 2,57 0,78 4.795.897,88 2,60 2,53 04.02.2012 17:34
BNKTRF 11,08 0,36 5.842.455,50 11,16 10,98 04.02.2012 17:28
BANVT 3,16 0,32 1.372.470,53 3,20 3,14 04.02.2012 17:34
BTCIM 5,98 0,00 140.945,94 6,04 5,88 04.02.2012 17:34
BSOKE 1,39 2,21 609.043,82 1,39 1,34 04.02.2012 17:34
BERDN 0,43 0,00 430,86 0,43 0,43 04.02.2012 17:25
BRKSN 4,90 -0,41 2.240.311,78 4,95 4,90 04.02.2012 17:29
BJKAS 6,62 -0,60 13.805.346,08 6,80 6,58 04.02.2012 17:34
BISAS 1,07 0,94 142.738,83 1,08 1,05 04.02.2012 17:29
BLCYT 2,15 -0,92 673.713,67 2,18 2,13 04.02.2012 17:29
BIMAS 58,75 2,17 18.817.922,50 59,25 57,00 04.02.2012 17:34
BMEKS 2,36 0,00 904.407,52 2,38 2,35 04.02.2012 17:34
BRKO 0,50 0,00 441.680,49 0,50 0,48 04.02.2012 17:29
BRMEN 0,59 0,00 391.328,52 0,60 0,58 04.02.2012 17:29
BIZIM 23,35 -0,21 2.668.191,65 23,55 23,30 04.02.2012 17:34
BOLUC 1,46 1,39 1.217.033,97 1,47 1,43 04.02.2012 17:34
BROVA 1,66 1,22 354.640,21 1,68 1,63 04.02.2012 17:34
BRSAN 23,05 0,22 3.977.998,45 23,35 22,95 04.02.2012 17:34
BRYAT 9,14 0,44 315.711,58 9,18 9,08 04.02.2012 17:34
BFREN 146,00 1,74 12.224.878,00 149,50 142,00 04.02.2012 17:34
BOSSA 2,20 -2,22 5.797.465,65 2,29 2,19 04.02.2012 17:34
BOYNR 2,78 1,09 12.392.042,78 2,89 2,74 04.02.2012 17:34
BRISA 151,50 0,66 3.380.472,50 152,50 150,00 04.02.2012 17:34
BSHEV 93,50 1,36 600.696,50 97,00 91,75 04.02.2012 17:34
BURCE 6,78 1,19 593.796,58 6,80 6,70 04.02.2012 17:34
BURVA 4,09 0,99 1.691.244,48 4,25 4,04 04.02.2012 17:34
BUCIM 4,54 2,02 252.652,34 4,55 4,43 04.02.2012 17:34
CARFA 14,05 0,36 221.724,25 14,10 13,90 04.02.2012 17:34
CARFB 16,00 0,00 84.650,55 16,10 15,85 04.02.2012 17:34
CEYLN 5,00 -0,40 36.647,18 5,06 4,90 04.02.2012 17:29
CCOLA 23,35 0,21 855.446,70 23,40 22,60 04.02.2012 17:34
COMDO 6,26 1,62 1.284.543,48 6,36 6,12 04.02.2012 17:34
COSMO 1,08 0,93 222.533,35 1,11 1,06 04.02.2012 17:28
CRDFA 3,10 -0,64 177.369,37 3,18 3,08 04.02.2012 17:34
CBSBO 0,35 6,06 2.100,00 0,35 0,35 04.02.2012 17:25
PRTAS 0,33 0,00 6.194,88 0,32 0,32 04.02.2012 17:25
CLEBI 19,10 -0,26 1.566.439,60 19,25 18,95 04.02.2012 17:34
CELHA 3,37 1,81 855.413,11 3,44 3,30 04.02.2012 17:34
CEMAS 1,44 0,70 9.668.690,84 1,47 1,42 04.02.2012 17:34
CEMTS 1,37 0,74 258.402,28 1,38 1,36 04.02.2012 17:34
CMBTN 49,00 6,52 20.692.018,90 50,40 45,90 04.02.2012 17:34
CMENT 6,28 4,32 572.150,84 6,30 6,00 04.02.2012 17:34
CIMSA 8,78 -0,68 996.077,98 8,88 8,72 04.02.2012 17:34
DAGI 4,84 6,61 3.597.161,45 4,95 4,52 04.02.2012 17:29
DARDL 2,12 0,95 25.870,36 2,12 2,12 04.02.2012 17:25
DGATE 2,50 2,46 391.584,99 2,52 2,44 04.02.2012 17:29
DMSAS 1,31 1,55 328.188,24 1,31 1,28 04.02.2012 17:34
DNZYO 1,67 -1,18 1.426.521,36 1,72 1,67 04.02.2012 17:29
DENIZ 13,30 -0,37 3.306.811,35 13,90 13,10 04.02.2012 17:34
DENCM 8,62 0,70 875.480,94 8,70 8,50 04.02.2012 17:34
DENTA 1,55 -2,52 336.187,05 1,59 1,54 04.02.2012 17:34
DERIM 3,84 8,47 364.265,34 3,84 3,45 04.02.2012 17:34
DESA 0,94 0,00 1.562.981,55 0,95 0,92 04.02.2012 17:34
DESPC 4,60 1,10 301.423,50 4,65 4,52 04.02.2012 17:29
DEVA 2,03 0,00 3.975.316,11 2,08 2,02 04.02.2012 17:34
DITAS 2,82 0,71 92.558,88 2,84 2,79 04.02.2012 17:34
DJISTF 18,14 0,11 1.754.568,38 18,28 18,02 04.02.2012 17:28
DOCO 69,00 1,10 1.417.475,25 69,50 68,00 04.02.2012 17:34
DOBUR 3,76 0,00 879.510,80 3,79 3,54 04.02.2012 17:29
DGZTE 1,74 0,00 274.874,60 1,79 1,73 04.02.2012 17:34
DOHOL 0,66 0,00 13.274.995,93 0,66 0,64 04.02.2012 17:34
DYHOL 0,64 0,00 4.115.385,64 0,64 0,63 04.02.2012 17:34
DOGUB 1,43 -0,69 1.653.423,88 1,46 1,40 04.02.2012 17:29
DGGYO 1,77 -1,67 710.503,58 1,83 1,77 04.02.2012 17:29
DOAS 4,22 8,48 17.519.912,39 4,32 3,88 04.02.2012 17:34
DJIMTF 12,84 0,31 592.115,60 12,92 12,72 04.02.2012 17:28
DURDO 1,76 -0,56 249.330,08 1,79 1,76 04.02.2012 17:34
DYOBY 1,01 1,00 1.387.047,67 1,04 0,99 04.02.2012 17:34
ECILC 1,88 0,00 7.689.482,14 1,88 1,85 04.02.2012 17:34
ECYAP 2,96 -0,67 173.617,02 2,99 2,89 04.02.2012 17:34
ECBYO 0,86 0,00 178.569,48 0,87 0,84 04.02.2012 17:29
ECZYT 4,70 -0,21 711.327,70 4,74 4,67 04.02.2012 17:34
EDIP 1,29 -0,77 392.042,42 1,30 1,27 04.02.2012 17:34
EGEEN 53,00 0,00 11.043.254,75 54,50 52,75 04.02.2012 17:34
EGGUB 84,00 -0,59 998.266,75 85,25 83,00 04.02.2012 17:34
EGPRO 5,96 1,36 1.010.110,00 6,26 5,70 04.02.2012 17:29
EGSER 1,70 1,19 6.549.569,61 1,75 1,68 04.02.2012 17:34
EGCYO 0,90 1,12 768.037,68 0,91 0,88 04.02.2012 17:29
EGCYH 0,94 1,08 1.042.061,13 0,97 0,92 04.02.2012 17:30
EPLAS 0,60 1,69 206,50 0,59 0,59 04.02.2012 17:25
EGYO 0,24 0,00 19.836,00 0,24 0,24 04.02.2012 17:25
EKIZ 2,91 1,04 140.812,09 2,98 2,85 04.02.2012 17:29
EMKEL 0,66 0,00 1.014.791,87 0,69 0,66 04.02.2012 17:34
EMNIS 4,27 0,95 21.410,32 4,29 4,23 04.02.2012 17:29
EKGYO 2,26 -0,88 187.214.700,80 2,33 2,25 04.02.2012 17:29
ENKAI 5,12 -0,78 4.000.447,98 5,20 5,06 04.02.2012 17:34
ERBOS 21,20 5,47 7.102.747,15 21,50 20,10 04.02.2012 17:34
EREGL 4,06 -2,87 25.012.294,29 4,17 4,04 04.02.2012 17:34
ERICO 4,17 2,21 2.750.417,49 4,20 4,03 04.02.2012 17:29
ERSU 0,90 1,12 2.318.830,26 0,91 0,88 04.02.2012 17:34
ESCOM 7,30 3,69 1.551.473,34 7,38 7,04 04.02.2012 17:34
ESEMS 1,32 -1,49 16.479,80 1,31 1,31 04.02.2012 17:25
EMBYO 2,04 0,99 657.207,69 2,10 1,99 04.02.2012 17:29
EUKYO 2,56 8,02 1.021.814,58 2,65 2,34 04.02.2012 17:29
ETYAT 0,89 0,00 417.146,69 0,90 0,88 04.02.2012 17:29
EUROM 0,90 0,00 1.768.426,53 0,90 0,88 04.02.2012 17:29
FMIZP 16,40 0,92 2.889.783,95 16,65 16,20 04.02.2012 17:34
FVORI 0,95 2,15 9.819.759,35 0,97 0,92 04.02.2012 17:34
FBISTF 182,50 0,27 8.347.323,75 182,75 182,00 04.02.2012 16:19
FENER 42,30 1,93 10.257.654,60 42,40 40,90 04.02.2012 17:34
FENIS 1,48 0,00 984.002,64 1,50 1,47 04.02.2012 17:34
FFKRL 3,97 0,51 91.171,80 4,00 3,90 04.02.2012 17:34
FNSYO 1,04 0,00 88.718,46 1,04 1,03 04.02.2012 17:25
FINBN 4,14 0,00 559.465,14 4,18 4,11 04.02.2012 17:34
FONFK 1,54 0,65 445.218,12 1,56 1,51 04.02.2012 17:28
FROTO 17,15 3,00 12.848.709,95 17,25 16,60 04.02.2012 17:34
FRIGO 0,97 0,00 765.442,23 0,99 0,95 04.02.2012 17:34
GSRAY 179,50 1,99 29.606.233,50 181,00 177,50 04.02.2012 17:34
GARAN 6,88 0,29 378.450.348,38 6,96 6,80 04.02.2012 17:34
GARFA 4,10 0,24 414.716,54 4,16 4,06 04.02.2012 17:29
GRNYO 0,65 3,17 2.757.869,81 0,66 0,63 04.02.2012 17:29
GEDIK 1,90 0,00 29.118,54 1,93 1,88 04.02.2012 16:31
GDKYO 1,14 -1,72 2.067,42 1,15 1,14 04.02.2012 16:05
GEDIZ 1,87 0,54 11.364,60 1,86 1,86 04.02.2012 17:25
GENTS 1,58 0,64 202.735,45 1,58 1,56 04.02.2012 17:34
GNTRA 3,82 -0,78 323.118,93 3,85 3,81 04.02.2012 17:29
GEREL 1,88 0,53 333.199,07 1,92 1,85 04.02.2012 17:34
GLBMD 0,96 1,05 427.946,69 0,98 0,95 04.02.2012 17:29
GLYHO 1,12 -1,75 1.126.805,14 1,14 1,12 04.02.2012 17:34
GOLDS 0,59 1,72 6.362.808,00 0,60 0,57 04.02.2012 17:34
GOODY 51,00 -2,39 12.042.992,25 52,50 50,75 04.02.2012 17:34
GOLTS 56,50 5,12 15.103.592,50 56,50 53,75 04.02.2012 17:34
GOZDE 3,60 0,00 14.512.551,86 3,68 3,57 04.02.2012 17:29
GSDDE 0,97 -1,02 620.128,39 0,99 0,95 04.02.2012 17:34
GSDHO 0,64 0,00 2.527.893,22 0,64 0,62 04.02.2012 17:34
GT30F 8,61 -0,23 111.896,15 8,68 8,58 04.02.2012 17:19
GUBRF 11,65 0,00 6.739.720,75 11,85 11,60 04.02.2012 17:34
GLRYH 0,89 0,00 105.889,11 0,90 0,88 04.02.2012 17:29
GUSGR 1,99 -1,00 448.695,06 2,02 1,98 04.02.2012 17:34
HATEK 5,10 -1,54 1.752.882,56 5,22 5,08 04.02.2012 17:29
HZNDR 3,55 -1,11 85.609,16 3,60 3,54 04.02.2012 17:29
HDHOL 1,24 -3,13 294.979,49 1,32 1,24 04.02.2012 17:25
HEKTS 1,34 0,00 840.949,69 1,36 1,33 04.02.2012 17:34
HURGZ 0,94 0,00 2.615.279,34 0,95 0,92 04.02.2012 17:34
IST30F 26,05 0,19 2.434.001,85 26,25 25,90 04.02.2012 17:34
INFO 2,77 1,84 6.240.880,07 2,79 2,48 04.02.2012 17:30
ISDJEF 17,54 0,80 162.024,20 17,60 17,26 04.02.2012 17:14
ISIGTF 16,34 0,37 490.816,36 16,38 16,34 04.02.2012 14:50
GLDTRF 93,60 -1,16 3.731.023,30 95,20 93,60 04.02.2012 17:29
ISYHO 0,84 0,00 3.244.924,94 0,85 0,83 04.02.2012 17:34
IDAS 0,68 -1,45 210.486,00 0,69 0,67 04.02.2012 17:34
IDGYO 2,91 0,69 244.408,50 2,93 2,86 04.02.2012 17:29
IHEVA 0,69 0,00 7.137.482,83 0,71 0,68 04.02.2012 17:34
IHGZT 1,59 0,00 1.556.419,01 1,61 1,57 04.02.2012 17:34
IHLAS 0,79 0,00 38.140.722,71 0,81 0,78 04.02.2012 17:34
IHMAD 3,35 -1,18 531.674,48 3,39 3,34 04.02.2012 17:30
IHYAY 0,81 -2,41 3.931.082,98 0,83 0,80 04.02.2012 17:34
INDES 2,49 2,47 476.676,43 2,51 2,42 04.02.2012 17:34
INFYO 1,50 5,63 614.791,90 1,52 1,40 04.02.2012 17:29
IBTYO 1,21 0,00 89.037,82 1,21 1,19 04.02.2012 17:29
INTEM 11,95 1,27 771.982,60 12,15 11,75 04.02.2012 17:34
IPEKE 2,37 -4,82 2.871.523,22 2,50 2,36 04.02.2012 17:34
IPEKEY 2,28 -4,20 7.405.027,56 2,40 2,27 04.02.2012 17:34
ISBTR 1.465,00 0,00 0,00 1.465,00 1.465,00 04.02.2012 17:34
ISCTR 3,94 -0,51 272.192.270,48 3,99 3,92 04.02.2012 17:34
ISFIN 1,22 0,83 5.501.232,99 1,24 1,19 04.02.2012 17:34
ISGSY 2,13 0,47 101.954,79 2,14 2,10 04.02.2012 17:29
ISGYO 1,18 0,00 2.014.208,56 1,19 1,16 04.02.2012 17:30
ISMEN 1,57 -1,26 59.646,08 1,59 1,55 04.02.2012 17:34
ISYAT 0,94 0,00 160.059,87 0,94 0,92 04.02.2012 17:34
ITTFH 5,18 3,19 6.999.010,50 5,20 5,02 04.02.2012 17:34
IZMDC 3,87 0,52 5.347.282,39 3,90 3,84 04.02.2012 17:34
IZOCM 47,50 7,22 9.983.454,60 49,50 44,40 04.02.2012 17:34
KPHOL 1,58 2,60 12.089,00 1,57 1,57 04.02.2012 17:25
KAPLM 13,55 0,74 759.308,30 13,80 13,40 04.02.2012 17:34
KRDMA 1,21 0,83 2.151.267,79 1,22 1,19 04.02.2012 17:34
KRDMB 1,61 1,26 3.059.742,43 1,63 1,58 04.02.2012 17:34
KRDMD 0,87 2,35 16.721.751,08 0,88 0,85 04.02.2012 17:34
KAREL 3,07 1,32 98.971,40 3,09 2,98 04.02.2012 17:34
KARKM 5,78 -1,03 651.923,20 5,96 5,74 04.02.2012 17:29
KARSN 1,21 1,68 3.384.244,90 1,23 1,18 04.02.2012 17:34
KRTEK 1,76 2,33 2.850.215,24 1,80 1,72 04.02.2012 17:34
KARTN 200,50 0,25 5.597.694,00 203,00 199,50 04.02.2012 17:34
KATMR 3,08 -0,65 570.383,81 3,10 3,06 04.02.2012 17:29
KLBMO 0,85 0,00 21.973,55 0,85 0,84 04.02.2012 17:29
KENT 130,00 -2,99 104.116,00 130,00 125,00 04.02.2012 17:34
KERVT 51,00 8,28 12.059.868,60 53,00 47,20 04.02.2012 17:34
KILER 3,05 1,33 7.461.779,33 3,11 2,99 04.02.2012 17:34
KLGYO 2,89 -0,34 4.817.839,56 2,96 2,87 04.02.2012 17:34
KLMSN 2,56 0,00 975.476,96 2,60 2,54 04.02.2012 17:34
KCHOL 7,24 0,84 24.511.533,66 7,32 7,16 04.02.2012 17:34
KNFRT 10,45 0,97 1.651.371,80 10,65 10,20 04.02.2012 17:29
KONYA 311,00 0,00 17.577.373,00 315,00 310,00 04.02.2012 17:34
KORDS 3,88 0,00 471.122,37 3,98 3,84 04.02.2012 17:34
KOZAL 30,80 -4,35 18.361.349,90 32,40 29,40 04.02.2012 17:34
KOZAA 2,52 -37,93 20.246.839,53 2,65 2,44 04.02.2012 17:34
KOZAAY 2,41 0,00 10.371.570,65 2,65 2,36 04.02.2012 17:34
KRSTL 0,75 0,00 2.412.462,63 0,77 0,74 04.02.2012 17:34
KRONT 2,63 -1,87 802.849,09 2,71 2,61 04.02.2012 17:29
GOLDPF 97,40 -1,02 2.799.228,40 99,00 97,10 04.02.2012 17:29
KUTPO 2,43 0,41 534.827,77 2,45 2,40 04.02.2012 17:34
LATEK 1,68 1,20 1.363.108,80 1,69 1,64 04.02.2012 17:34
LINK 4,03 -0,25 256.746,69 4,06 4,00 04.02.2012 17:34
LOGO 1,67 2,45 501.329,73 1,67 1,62 04.02.2012 17:34
LKMNH 2,58 1,57 1.356.547,75 2,60 2,53 04.02.2012 17:29
LUKSK 2,96 1,02 88.020,64 2,98 2,91 04.02.2012 17:29
MYZYO 0,57 -1,72 14.054,86 0,58 0,57 04.02.2012 17:34
MAKTK 0,79 0,00 929.114,33 0,80 0,77 04.02.2012 17:30
MANGO 1,62 0,62 426.591,85 1,63 1,61 04.02.2012 17:29
MRBYO 1,28 0,79 390.541,01 1,33 1,27 04.02.2012 17:34
MRDIN 6,30 0,00 344.364,48 6,36 6,26 04.02.2012 17:34
MAALT 17,60 1,73 5.366.239,35 18,30 17,25 04.02.2012 17:34
MRSHL 58,50 -1,68 9.115.526,00 60,75 58,00 04.02.2012 17:34
MRGYO 0,66 3,13 2.425.845,01 0,67 0,63 04.02.2012 17:34
MARTI 0,77 1,32 2.001.274,62 0,78 0,75 04.02.2012 17:34
MATAS 2,64 1,15 2.480.991,61 2,72 2,60 04.02.2012 17:29
MZHLD 0,56 0,00 6.840,96 0,56 0,56 04.02.2012 17:25
MNDRS 1,13 0,89 7.919.626,39 1,14 1,11 04.02.2012 17:34
MEMSA 0,52 1,96 843.797,55 0,52 0,50 04.02.2012 17:29
MEMS1 0,52 0,00 436.615,89 0,52 0,50 04.02.2012 17:29
MERKO 1,02 0,99 887.817,41 1,04 1,00 04.02.2012 17:34
MRTGG 1,30 2,36 10.934.071,65 1,35 1,26 04.02.2012 17:29
MTEKS 0,80 1,27 4.146.341,02 0,82 0,79 04.02.2012 17:34
METUR 1,03 -0,96 506.196,95 1,05 1,02 04.02.2012 17:29
METAL 1,77 1,72 967.383,99 1,85 1,74 04.02.2012 17:29
METRO 0,94 -1,05 2.056.000,07 0,96 0,94 04.02.2012 17:34
MEPET 2,89 0,00 1.157.971,75 2,92 2,88 04.02.2012 17:29
MGROS 14,30 0,70 22.493.839,30 14,35 14,00 04.02.2012 17:34
MIPAZ 1,27 -0,78 1.123.221,21 1,28 1,26 04.02.2012 17:34
TIRE 1,07 0,94 2.894.500,25 1,08 1,05 04.02.2012 17:34
MUTLU 4,53 0,44 424.520,27 4,55 4,49 04.02.2012 17:34
NTHOL 1,70 0,59 1.755.575,00 1,70 1,67 04.02.2012 17:34
NTTUR 0,72 1,41 5.069.011,50 0,72 0,69 04.02.2012 17:34
NETAS 133,00 -0,37 23.349.513,50 134,50 132,00 04.02.2012 17:34
NFISTF 24,94 -0,16 1.516.417,78 25,06 24,84 04.02.2012 17:34
NUHCM 11,00 0,00 1.861.834,35 11,25 10,90 04.02.2012 17:34
NUGYO 7,08 0,00 1.135.053,68 7,34 6,90 04.02.2012 17:34
OLMKS 6,68 0,00 949.779,78 6,78 6,66 04.02.2012 17:34
PTOFS 4,79 1,70 1.173.378,71 4,94 4,66 04.02.2012 17:34
OTKAR 28,50 0,35 1.423.913,30 28,80 28,20 04.02.2012 17:34
OYAYO 0,59 0,00 245.622,63 0,59 0,57 04.02.2012 17:34
OZBAL 2,81 0,00 633.015,41 2,84 2,78 04.02.2012 17:34
OZGYO 0,88 -1,12 181.984,00 0,89 0,87 04.02.2012 17:29
PRKME 4,10 0,99 8.042.910,64 4,13 4,04 04.02.2012 17:34
PARSN 2,50 3,73 3.896.802,72 2,50 2,39 04.02.2012 17:34
PENGD 1,40 1,45 1.748.576,15 1,43 1,36 04.02.2012 17:34
PEGYO 0,67 1,52 494.048,04 0,67 0,65 04.02.2012 17:30
PETKM 2,29 4,09 61.812.521,89 2,30 2,19 04.02.2012 17:34
PKENT 92,00 1,10 44.972,50 93,00 91,75 04.02.2012 17:25
PETUN 6,20 -0,32 137.272,98 6,24 6,18 04.02.2012 17:34
PINSU 3,56 -0,84 318.174,27 3,59 3,53 04.02.2012 17:34
PNSUT 17,75 -0,28 453.724,30 18,00 17,50 04.02.2012 17:34
PIMAS 3,97 2,58 774.108,47 3,98 3,83 04.02.2012 17:34
PKART 2,08 -0,48 274.783,46 2,09 2,06 04.02.2012 17:34
RANLO 1,10 0,92 1.363.970,58 1,12 1,08 04.02.2012 17:30
RAYSG 1,09 0,00 1.676.882,81 1,16 1,07 04.02.2012 17:34
RYGYO 0,87 0,00 723.275,36 0,88 0,85 04.02.2012 17:29
RYSAS 0,88 -4,35 4.569.294,38 0,93 0,87 04.02.2012 17:34
RHEAG 1,96 -2,00 4.183.789,77 2,01 1,96 04.02.2012 17:30
SAHOL 7,08 1,43 19.735.159,98 7,08 6,88 04.02.2012 17:34
SAFGY 1,37 0,74 2.504.866,41 1,40 1,35 04.02.2012 17:29
SANKO 3,93 1,55 1.081.280,04 3,99 3,88 04.02.2012 17:34
SAMAT 4,84 1,89 2.021.614,73 4,85 4,70 04.02.2012 17:29
SARKY 4,20 1,69 582.947,12 4,25 4,10 04.02.2012 17:34
SASA 1,37 1,48 7.058.966,58 1,39 1,34 04.02.2012 17:34
SELEC 1,68 -1,18 462.410,01 1,70 1,67 04.02.2012 17:34
SELGD 0,44 0,00 151.602,09 0,43 0,43 04.02.2012 17:25
SERVE 0,82 0,00 362.929,72 0,85 0,81 04.02.2012 17:34
SILVR 1,16 -0,85 873.012,21 1,18 1,15 04.02.2012 17:30
SNGYO 1,22 1,67 15.242.235,02 1,24 1,18 04.02.2012 17:30
SODA 3,32 0,00 412.171,84 3,35 3,29 04.02.2012 17:34
SKTAS 6,38 0,63 493.098,94 6,42 6,32 04.02.2012 17:34
SONME 3,97 1,28 2.304.255,30 4,16 3,90 04.02.2012 17:29
SNPAM 2,65 0,76 670.549,83 2,74 2,62 04.02.2012 17:29
SEKFK 0,85 2,41 862.787,18 0,87 0,83 04.02.2012 17:30
SKPLC 1,66 -1,78 1.901.506,91 1,70 1,65 04.02.2012 17:34
SKBNK 1,02 3,03 7.282.115,80 1,06 0,99 04.02.2012 17:34
SISE 3,47 -1,42 8.975.346,06 3,55 3,45 04.02.2012 17:34
HALKB 12,45 0,00 59.163.205,60 12,70 12,35 04.02.2012 17:34
KLNMA 6,24 -0,32 43.838,00 6,24 6,18 04.02.2012 17:34
TUDDF 8,62 0,23 314.093,90 8,68 8,58 04.02.2012 17:34
TEBNK 1,64 0,00 346.692,18 1,65 1,62 04.02.2012 17:34
TSKB 2,28 0,00 5.026.011,73 2,33 2,27 04.02.2012 17:34
TBORG 4,89 -2,20 666.331,29 5,10 4,83 04.02.2012 17:34
TCRYO 1,20 0,84 951.042,18 1,21 1,17 04.02.2012 17:29
TACYO 1,91 0,53 60.893,31 1,92 1,85 04.02.2012 17:26
TKSYO 1,06 0,00 314.040,21 1,10 1,04 04.02.2012 17:29
TATKS 2,31 1,32 818.736,61 2,33 2,25 04.02.2012 17:34
TAVHL 8,80 5,77 19.285.690,18 8,82 8,26 04.02.2012 17:34
TEKTU 1,03 0,00 4.200.600,26 1,05 1,02 04.02.2012 17:34
TKFEN 6,32 0,32 3.053.518,56 6,32 6,20 04.02.2012 17:34
TEKST 0,71 -2,74 2.367.002,27 0,73 0,70 04.02.2012 17:34
KIPA 7,16 0,56 294.583,44 7,16 7,02 04.02.2012 17:34
GARENF 11,90 0,34 1.008.214,26 11,96 11,80 04.02.2012 17:27
