|
|
|
|
|
|
|
Türkiye'de Yerleşik Gerçek Kişilerin Bireysel Yatırımlarının Vergi Durumları |
|
Vergi Durumunu Öğrenmek İstediğiniz |
|
|
|
|
|
HİSSE SENEDİ |
| Borsada kayıtlı olsun-olmasın Hisse Senetlerinin alım-satımından sağlanan kazançlar (Her türlü yatırım ortaklıklarının Hisse Senetlerinin alım- satım kazançları dahil) | Hisse senetlerinin (İMKB'de işlem görsün görmesin) alım-satımından elde edilen kazançlar. |
| Beyannameye Tabi mi? | İvazsız olarak (miras, hibe yoluyla) iktisap edilenler ile, Türkiye'de kurulu menkul kıymet borsalarında işlem gören hisse senetlerinden 3 aydan fazla elde tutulanların ve Türkiye'de kurulu menkul kıymet borsalarında işlem görmeyen tam mükellef kurumlara ait hisselerden 1 yıldan fazla elde tutulanların alım satım gelirleri hariç, hisse senedi alım-satım kazançlarının endeksleme yapıldıktan sonraki kısmının 13 milyar lirayı aşması halinde aşan kısmı beyana tabidir (13 milyar liralık had, diğer alım-satım kazançları ile birlikte dikkate alınmalıdır.). |
| Stopaja Tabi mi? | Hayır. |
| Muafiyet veya İstisna Var mı? | İvazsız olarak (miras, hibe yoluyla) iktisap edilenlerin, Türkiye'de kurulu menkul kıymet borsalarında işlem gören hisse senetlerinden 3 aydan fazla elde tutulanların ve Türkiye'de kurulu menkul kıymet borsalarında işlem görmeyen tam mükellef kurumlara ait hisselerden 1 yıldan fazla elde tutulanların alım satım kazançlarının tamamı ile bunların dışındaki hisse senedi alım-satım kazançlarının endeksleme yapıldıktan sonraki kısmının 13 milyar liralık kısmı vergiden istisnadır, beyan edilmez (13 milyar liralık had, diğer alım-satım kazançları ile birlikte dikkate alınmalıdır.). Endeksleme yapılarak bulunacak kısım üzerinden vergi hesaplanmaz. |
| İndirim Oranı Var mı? | Hayır. |
| Zarar İndirimi Var mı? | Kanunda bu yönde açık bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak Maliye Bakanlığı, 21.01.2003 tarihli bir basın bülteni ile yıl içinde birden fazla menkul kıymet alım satım işlemi yapılması halinde, bu işlemlerden elde edilen kar veya zarar tutarlarının birlikte değerlendirileceğini; dolayısıyla işlemin aynı yıl içinde yapılması koşuluyla bir işlem nedeniyle doğan zararın, diğer işlemler dolayısıyla elde edilen kardan indirilmesinin mümkün bulunduğunu açıklamıştır. * |
| Endeksleme Var mı? | Evet. Endeksleme, menkul kıymetin iktisap bedelinin, satıldığı ay hariç olmak üzere aylık toptan eşya fiyat endeksindeki artış oranında artırılarak tespit edilmesi şeklinde yapılır. |
| Stopaj/ Vergi Alacağı Mahsubu Var mı? | Hayır. |
|
* Gelir Vergisi Kanunu’na 1999 ila 2002 yılları arasında uygulanmak üzere eklenen geçici 56. maddenin “Safi Değer Artışı” bölümünde yer alan “Aynı yıl içinde birden fazla menkul kıymet alınıp satılması halinde, bunların kazancı birlikte hesaplanır. Alım satımın birinden doğan zarar, diğerinin karından mahsup edilir.” hükmüne istinaden alım-satım kazançlarında zarar mahsubu yapılmakta idi. Bu hüküm, 4783 sayılı Kanunla 1.1.2003 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmış ve Gelir Vergisi Kanunu’nun gerek yeniden düzenlenen “Safi Değer Artışı” başlıklı mükerrer 81. maddesinde gerekse diğer maddelerinde bu tür bir hükme yer verilmemiştir. Zarar mahsubu yapılıp yapılmayacağı hususunda oluşan tereddütler üzerine Maliye Bakanlığı 21.1.2003 tarihinde bir basın bülteni yayınlamış ve menkul kıymet alım satım işleminin aynı yıl içerisinde yapılması durumunda alım satıma ilişkin kar ve zararların netleştirilmesinin ilgili kanun hükümlerinde yer almamasına rağmen mümkün olduğunu bildirmiştir. Ancak ilgili kanun maddelerinde açıkça yer almayan bir uygulamanın Maliye Bakanlığı’nın bir basın bülteni ile geçerli kılınmasının mümkün olamayacağı düşüncesi nedeniyle 2003 ve sonraki yıllarda yapılacak netleştirme, risk taşımakta olup zarar mahsubunun yapılıp yapılamayacağı hususunda mükelleflerin Maliye Bakanlığı’ndan yazılı görüş almaları uygun olacaktır.
Not: Hisse senedi alım-satım kazancının tespitinde satış bedelinden hisse senetlerinin maliyet bedeli ile elden çıkarma dolayısıyla yapılan ve satıcı tarafından yüklenilen giderler indirilebilecek ancak kullanılan yabancı kaynaklara ilişkin finansman giderleri indirilemeyecektir. |
|
|
|