
BIST Pay Endeksi Temel Kural Değişiklikleri
EK-3: 04/11/2019 TARİHİNDEN İTİBAREN YILDIZ PAZAR ve ANA PAZARDA YER ALAN PAYLARIN PAZAR / GRUP DAĞILIMI (Alfabetik Sırayla) | |||||||
YILDIZ PAZAR GRUP 1 | YILDIZ PAZAR GRUP 2 | ANA PAZAR GRUP 1 | ANA PAZAR GRUP 2 | ||||
(37 Pay) | (58 Pay) | (172 Pay) | (85 Pay) | ||||
1 | AKBNK | AEFES | ADANA | DOKTA | MRSHL | ACSEL | PKENT |
2 | ARCLK | AGHOL | ADBGR | DURDO | MSGYO | ARMDA | PRZMA |
3 | ASELS | AKGRT | ADEL | DYOBY | NATEN | ATAGY | PSDTC |
4 | BIMAS | AKSA | ADESE | DZGYO | NETAS | ATLAS | QNBFB |
5 | CCOLA | AKSEN | ADNAC | EGPRO | NUGYO | AYCES | QNBFL |
6 | DOHOL | ALARK | AFYON | EGSER | NUHCM | BOYP | RALYH |
7 | EKGYO | ALBRK | AGYO | ERBOS | ORGE | BRKSN | RHEAG |
8 | ENJSA | ALKIM | AKCNS | EUHOL | OSTIM | BRMEN | SAMAT |
9 | ENKAI | ANACM | AKENR | FENER | OZGYO | BURCE | SANEL |
10 | EREGL | ANHYT | AKFGY | FLAP | OZKGY | BURVA | SANFM |
11 | FROTO | ANSGR | AKGUV | FMIZP | PAGYO | CMBTN | SAYAS |
12 | GARAN | AVISA | AKMGY | FONET | PARSN | CMENT | SEKFK |
13 | HALKB | AYGAZ | AKSGY | GARFA | PEKGY | CRDFA | SEKUR |
14 | ISCTR | BRISA | AKSUE | GEDZA | PENGD | DAGHL | SNKRN |
15 | KCHOL | BRSAN | ALCAR | GENTS | PETUN | DAGI | SNPAM |
16 | KOZAA | CEMTS | ALCTL | GEREL | PINSU | DENIZ | SONME |
17 | KOZAL | CIMSA | ALGYO | GOLTS | PKART | DERIM | SRVGY |
18 | KRDMD | CLEBI | ALKA | GSDHO | PNSUT | DIRIT | TDGYO |
19 | MGROS | DEVA | ANELE | GSRAY | POLHO | DITAS | TGSAS |
20 | PETKM | DOAS | ARENA | HATEK | PRKAB | DOBUR | TMPOL |
21 | PGSUS | ECILC | ARSAN | HDFGS | PRKME | EDIP | TSGYO |
22 | SAHOL | ECZYT | ASLAN | ICBCT | RAYSG | EGGUB | TURGG |
23 | SASA | EGEEN | ASUZU | IEYHO | RTALB | EMKEL | ULAS |
24 | SISE | GLYHO | ATEKS | IHEVA | RYGYO | ERSU | VKFYO |
25 | SODA | GOODY | AVGYO | IHGZT | RYSAS | ESCOM | VKING |
26 | TAVHL | GOZDE | AVOD | IHLAS | SANKO | ETYAT | YAPRK |
27 | TCELL | GUBRF | AVTUR | IHLGM | SELEC | EUKYO | YAYLA |
28 | THYAO | GUSGR | AYEN | IHYAY | SILVR | EUYO | |
29 | TKFEN | HEKTS | BAGFS | INDES | SKTAS | FORMT | |
30 | TOASO | HLGYO | BAKAB | INTEM | SMART | GEDIK | |
31 | TRKCM | HURGZ | BANVT | ISGSY | SNGYO | GLBMD | |
32 | TSKB | IPEKE | BERA | ISYAT | TBORG | GLRYH | |
33 | TTKOM | ISDMR | BFREN | ITTFH | TEKTU | GRNYO | |
34 | TUPRS | ISFIN | BIZIM | IZMDC | TIRE | GSDDE | |
35 | ULKER | ISGYO | BJKAS | JANTS | TKNSA | GYHOL | |
36 | VAKBN | ISMEN | BLCYT | KAREL | TLMAN | HUBVC | |
37 | YKBNK | KARSN | BNTAS | KATMR | TRCAS | IDGYO | |
38 | KARTN | BOLUC | KFEIN | TSPOR | INFO | ||
39 | KERVT | BOSSA | KLGYO | TUCLK | ISATR | ||
40 | KORDS | BRYAT | KLMSN | TUKAS | ISBTR | ||
41 | KRDMA | BSOKE | KNFRT | ULUSE | ISKUR | ||
42 | LOGO | BTCIM | KONYA | ULUUN | KAPLM | ||
43 | MAVI | BUCIM | KRDMB | UNYEC | KENT | ||
44 | MPARK | CELHA | KRONT | USAK | KLNMA | ||
45 | NTHOL | CEMAS | KRSTL | UTPYA | KRGYO | ||
46 | ODAS | CEOEM | KUTPO | VAKFN | KRTEK | ||
47 | OTKAR | CRFSA | KUYAS | VAKKO | LIDFA | ||
48 | SARKY | CUSAN | LINK | VERTU | LUKSK | ||
49 | SKBNK | DENCM | LKMNH | VERUS | MARKA | ||
50 | SOKM | DERAS | MAALT | VESBE | MERKO | ||
51 | TATGD | DESA | MAKTK | VKGYO | METUR | ||
52 | TMSN | DESPC | MARTI | YESIL | MTRYO | ||
53 | TRGYO | DGATE | MEPET | YGYO | NIBAS | ||
54 | TTRAK | DGGYO | METRO | YKGYO | OLMIP | ||
55 | VESTL | DGKLB | MIPAZ | YUNSA | OYAYO | ||
56 | YATAS | DMSAS | MNDRS | YYAPI | OYLUM | ||
57 | YGGYO | DOCO | MRDIN | OZBAL | |||
58 | ZOREN | DOGUB | MRGYO | PEGYO | |||
03/09/2018-29/08/2019 dönemi verileriyle yapılan değerlendirme sonuçlarıdır. |