
4 Kasım’dan itibaren geçerli olan Hisse Senedi Pazarı kurallarına göre sahip olduğunuz özkaynağın en çok 5 katına* kadar bu hisse senetlerinde gün içi pozisyon alabilirsiniz.
YILDIZ PAZAR GRUP-1 | YILDIZ PAZAR GRUP-2 | ANA PAZAR GRUP-1 |
AKBNK | AEFES | ADANA |
ARCLK | AGHOL | ADBGR |
ASELS | AKGRT | ADEL |
BIMAS | AKSA | ADESE |
CCOLA | AKSEN | ADNAC |
DOHOL | ALARK | AFYON |
EKGYO | ALBRK | AGYO |
ENJSA | ALKIM | AKCNS |
ENKAI | ANACM | AKENR |
EREGL | ANHYT | AKFGY |
FROTO | ANSGR | AKGUV |
GARAN | AVISA | AKMGY |
HALKB | AYGAZ | AKSGY |
ISCTR | BRISA | AKSUE |
KCHOL | BRSAN | ALCAR |
KOZAA | CEMTS | ALCTL |
KOZAL | CIMSA | ALGYO |
KRDMD | CLEBI | ALKA |
MGROS | DEVA | ANELE |
PETKM | DOAS | ARENA |
PGSUS | ECILC | ARSAN |
SAHOL | ECZYT | ASLAN |
SASA | EGEEN | ASUZU |
SISE | GLYHO | ATEKS |
SODA | GOODY | AVGYO |
TAVHL | GOZDE | AVOD |
TCELL | GUBRF | AVTUR |
THYAO | GUSGR | AYEN |
TKFEN | HEKTS | BAGFS |
TOASO | HLGYO | BAKAB |
TRKCM | HURGZ | BANVT |
TSKB | IPEKE | BERA |
TTKOM | ISDMR | BFREN |
TUPRS | ISFIN | BIZIM |
ULKER | ISGYO | BJKAS |
VAKBN | ISMEN | BLCYT |
YKBNK | KARSN | BNTAS |
KARTN | BOLUC | |
KERVT | BOSSA | |
KORDS | BRYAT | |
KRDMA | BSOKE | |
LOGO | BTCIM | |
MAVI | BUCIM | |
MPARK | CELHA | |
NTHOL | CEMAS | |
ODAS | CEOEM | |
OTKAR | CRFSA | |
SARKY | CUSAN | |
SKBNK | DENCM | |
SOKM | DERAS | |
TATGD | DESA | |
TMSN | DESPC | |
TRGYO | DGATE | |
TTRAK | DGGYO | |
VESTL | DGKLB | |
YATAS | DMSAS | |
YGGYO | DOCO | |
ZOREN | DOGUB | |
DOKTA | ||
DURDO | ||
DYOBY | ||
DZGYO | ||
EGPRO | ||
EGSER | ||
ERBOS | ||
EUHOL | ||
FENER | ||
FLAP | ||
FMIZP | ||
FONET | ||
GARFA | ||
GEDZA | ||
GENTS | ||
GEREL | ||
GOLTS | ||
GSDHO | ||
GSRAY | ||
HATEK | ||
HDFGS | ||
ICBCT | ||
IEYHO | ||
IHEVA | ||
IHGZT | ||
IHLAS | ||
IHLGM | ||
IHYAY | ||
INDES | ||
INTEM | ||
ISGSY | ||
ISYAT | ||
ITTFH | ||
IZMDC | ||
JANTS | ||
KAREL | ||
KATMR | ||
KFEIN | ||
KLGYO | ||
KLMSN | ||
KNFRT | ||
KONYA | ||
KRDMB | ||
KRONT | ||
KRSTL | ||
KUTPO | ||
KUYAS | ||
LINK | ||
LKMNH | ||
MAALT | ||
MAKTK | ||
MARTI | ||
MEPET | ||
METRO | ||
MIPAZ | ||
MNDRS | ||
MRDIN | ||
MRGYO | ||
MRSHL | ||
MSGYO | ||
NATEN | ||
NETAS | ||
NUGYO | ||
NUHCM | ||
ORGE | ||
OSTIM | ||
OZGYO | ||
OZKGY | ||
PAGYO | ||
PARSN | ||
PEKGY | ||
PENGD | ||
PETUN | ||
PINSU | ||
PKART | ||
PNSUT | ||
POLHO | ||
PRKAB | ||
PRKME | ||
RAYSG | ||
RTALB | ||
RYGYO | ||
RYSAS | ||
SANKO | ||
SELEC | ||
SILVR | ||
SKTAS | ||
SMART | ||
SNGYO | ||
TBORG | ||
TEKTU | ||
TIRE | ||
TKNSA | ||
TLMAN | ||
TRCAS | ||
TSPOR | ||
TUCLK | ||
TUKAS | ||
ULUSE | ||
ULUUN | ||
UNYEC | ||
USAK | ||
UTPYA | ||
VAKFN | ||
VAKKO | ||
VERTU | ||
VERUS | ||
VESBE | ||
VKGYO | ||
YESIL | ||
YGYO | ||
YKGYO | ||
YUNSA | ||
YYAPI |
*Gedik Yatırım risk politikaları gereği listeyi daraltabilir veya katsayıyı düşürebilir.