
4 Kasım’dan itibaren geçerli olan Hisse Senedi Pazarı kurallarına göre bu senetler günde 5 kez tek fiyat yöntemi ile işlem göreceklerdir.
YAKIN İZLEME PAZARI | PİYASA ÖNCESİ İŞLEM PLATFORMU |
ALYAG | AYES |
ARTI | BALAT |
ATSYH | BASCM |
BRKO | HALKS |
COSMO | ISBIR |
DARDL | KSTUR |
EGCEY | MERIT |
EGCYH | ORMA |
EGCYO | SODSN |
EKIZ | SUMAS |
EMNIS | UMPAS |
EPLAS | UZERB |
ETILR | YBTAS |
FRIGO | YONGA |
KERVN | |
KPHOL | |
KRSAN | |
MEMSA | |
METAL | |
MMCAS | |
MZHLD | |
ROYAL | |
SALIX | |
SELGD | |
SERVE | |
UFUK |