Canlı Destek Al

Türkiye Eurobond derecelendirme notlarına aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. 

ISIN Döviz Cinsi Kupon Faiz Oranı Kupon Dönemi Vade Tarihi
US900123CA66 USD 3,250 6 Ay 23.03.2023
XS2355105292 USD 3,375 6 Ay 29.06.2028
USU0567PAA40 USD 4,200 6 Ay 15.03.2027
XS1577950402 USD 4,215 6 Ay 19.09.2024
US900123CX69 USD 4,250 6 Ay 13.03.2025
US900123CJ75 USD 4,250 6 Ay 14.04.2026
XS2361850527 EUR 4,375 12 Ay 8.07.2027
XS1141043296 USD 4,489 6 Ay 25.11.2024
XS2434515313 USD 4,500 6 Ay 20.01.2029
XS1686704948 USD 4,500 6 Ay 18.10.2024
XS1843443356 EUR 4,625 12 Ay 31.03.2025
US900123DB31 USD 4,750 6 Ay 26.01.2026
US900123CB40 USD 4,875 6 Ay 16.04.2043
US900123CK49 USD 4,875 6 Ay 9.10.2026
XS1028951264 USD 4,875 6 Ay 19.06.2024
XS0910932788 USD 5,000 6 Ay 3.04.2023
XS1586385178 USD 5,004 6 Ay 6.04.2023
XS1210422074 USD 5,125 6 Ay 31.03.2025
XS1691349010 USD 5,125 6 Ay 29.09.2023
US900123CP36 USD 5,125 6 Ay 17.02.2028
XS2351109116 USD 5,125 6 Ay 22.06.2026
XS1909184753 EUR 5,200 12 Ay 16.02.2026
XS1379145656 USD 5,250 6 Ay 15.03.2023
US900123CY43 USD 5,250 6 Ay 13.03.2030
XS2112797290 USD 5,250 6 Ay 5.02.2025
XS1496463297 USD 5,375 6 Ay 24.10.2023
XS2071397850 USD 5,375 6 Ay 15.11.2024
XS2274089288 USD 5,375 6 Ay 2.03.2026
XS2386558113 USD 5,500 6 Ay 1.10.2026
US900123CW86 USD 5,600 6 Ay 14.11.2024
XS2332876106 USD 5,750 6 Ay 6.07.2026
XS1298711729 USD 5,750 6 Ay 15.10.2025
US900123CM05 USD 5,750 6 Ay 11.05.2047
US900123CF53 USD 5,750 6 Ay 22.03.2024
XS1760780731 USD 5,750 6 Ay 30.01.2023
XS1803215869 USD 5,800 6 Ay 11.04.2028
XS1634372954 USD 5,850 6 Ay 21.06.2024
XS1576037284 USD 5,875 6 Ay 16.03.2023
XS1747548532 USD 5,875 6 Ay 26.01.2023
XS2281369301 USD 5,875 6 Ay 14.01.2026
US900123DC14 USD 5,875 6 Ay 26.06.2031
US900123DA57 USD 5,950 6 Ay 15.01.2031
XS2100270508 USD 6,000 6 Ay 23.01.2025
US900123CL22 USD 6,000 6 Ay 25.03.2027
US900123BJ84 USD 6,000 6 Ay 14.01.2041
XS1788516679 USD 6,100 6 Ay 16.03.2023
XS1814962582 USD 6,125 6 Ay 3.05.2024
XS1617531063 USD 6,125 6 Ay 24.05.2027
XS1578203462 USD 6,125 6 Ay 25.04.2024
US900123CQ19 USD 6,125 6 Ay 24.10.2028
USC3314PAD80 USD 6,250 6 Ay 1.09.2029
US900123CV04 USD 6,350 6 Ay 10.08.2024
XS2010029234 USD 6,375 6 Ay 9.12.2025
US900123CZ18 USD 6,375 6 Ay 14.10.2025
XS1961766596 USD 6,500 6 Ay 11.03.2025
US900123DD96 USD 6,500 6 Ay 20.09.2033
XS2266963003 USD 6,500 6 Ay 8.01.2026
US900123CG37 USD 6,625 6 Ay 17.02.2045
US900123BG46 USD 6,750 6 Ay 30.05.2040
XS1772360803 USD 6,797 6 Ay 27.04.2028
XS2355183091 USD 6,800 6 Ay 22.06.2031
XS2131335270 USD 6,800 6 Ay 6.02.2026
XS1959391019 USD 6,875 6 Ay 7.09.2024
US900123AY60 USD 6,875 6 Ay 17.03.2036
XS1955059420 USD 6,875 6 Ay 28.02.2025
XS1961010987 USD 6,950 6 Ay 14.03.2026
XS2241387500 USD 6,950 6 Ay 30.10.2025
XS1623796072 USD 7,000 6 Ay 29.06.2028
XS1807502668 USD 7,250 6 Ay 26.04.2023
US900123BB58 USD 7,250 6 Ay 5.03.2038
US900123CR91 USD 7,250 6 Ay 23.12.2023
XS2441287773 USD 7,250 6 Ay 24.02.2027
US900123AW05 USD 7,375 6 Ay 5.02.2025
XS1655085485 USD 7,625 6 Ay 1.08.2027
US900123CT57 USD 7,625 6 Ay 26.04.2029
XS2368781477 USD 7,750 6 Ay 2.02.2027
XS1003016018 USD 7,850 6 Ay 10.12.2023
XS2286436451 USD 7,875 6 Ay 22.01.2031
US900123AT75 USD 8,000 6 Ay 14.02.2034
XS1551747733 USD 8,000 6 Ay 1.11.2027
XS1970705528 USD 8,125 6 Ay 28.03.2024
XS1917720911 USD 8,250 6 Ay 24.01.2024
XS1958649854 USD 8,250 6 Ay 15.10.2024
USM88269US88 USD 8,600 6 Ay 24.09.2027
XS2346915890 USD 9,000 6 Ay 1.06.2026
XS2337336445 USD 9,250 6 Ay 30.04.2026
XS2339789732 USD 9,500 6 Ay 10.07.2036
US900123AL40 USD 11,875 6 Ay 15.01.2030

 

Derecelendirme Şirketi

S&P

Moody’s

Fitch

En yüksek kredi kalitesi, çok düşük geri ödememe olasılığı

AAA

Aaa

AAA

Çok yüksek kredi kalitesi ve ödeyememe riskinin düşük olması

AA+, AA, AA-

Aa1, Aa2, Aa3

AA

Yüksek kredi kalitesi, ekonomideki değişimlere karşı duyarlılık olması

A+, A, A-

A1, A2, A3

A

Kredi kalitesi mevcut durumda yeterli olmakla birlikte değişen şartlara karşı duyarlı

BBB+, BBB, BBB-

Baa1, Baa2, Baa3

BBB

Tahvil ihraçcısının ödeme yükümlülüklerini yerine getirme olasılığı yüksek olmakla birlikte yatırım derecesi düşük

BB+,BB, BB-

Ba1, Ba2, Ba3

BB

Tahvil ihraçcısı mevcut durumda ödeme yükümlülüklerini yerine getirebilecek kapasiteye sahip olmasına rağmen önemli ölçüde kredi riski var

B+, B, B-

B1, B2, B3

B

İhraçcının tahvilin anapara ve faizlerini ödeyememe riski yüksek

CCC+, CCC, CCC-

Caa1, Caa2, Caa3

CCC, CC, C

Tahvil ihraçcısının, vadesi gelen anapara ve faizleri ödeme gücünün olmaması

D

C

DDD, DD, D