
4 Kasım’dan itibaren geçerli olan Hisse Senedi Pazarı kurallarına göre bu senetler kredili alıma ve açığa satışa uygun olmayacaklardır.
GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI | YAKIN İZLEME PAZARI | PİYASA ÖNCESİ İŞLEM PLATFORMU |
AVHOL | ALYAG | AYES |
BEYAZ | ARTI | BALAT |
BMELK | ATSYH | BASCM |
DENGE | BRKO | HALKS |
IDEAS | COSMO | ISBIR |
IZFAS | DARDL | KSTUR |
IZTAR | EGCEY | MERIT |
MEGAP | EGCYH | ORMA |
OSMEN | EGCYO | SODSN |
OZRDN | EKIZ | SUMAS |
POLTK | EMNIS | UMPAS |
RODRG | EPLAS | UZERB |
SAFKR | ETILR | YBTAS |
SEYKM | FRIGO | YONGA |
TACTR | KERVN | |
TKURU | KPHOL | |
VANGD | KRSAN | |
MEMSA | ||
METAL | ||
MMCAS | ||
MZHLD | ||
ROYAL | ||
SALIX | ||
SELGD | ||
SERVE | ||
UFUK |