
02.01.2023 tarihi itibari ile yatırımcılarımızdan tahsil edilecek ücret, komisyon ve masraflara ilişkin esaslar aşağıdaki tablolarda belirtmiştir.
İşlem Ücretleri
İçerik | Komisyon Detayları | Tahsilat Detayları |
Pay Senedi Alım/Satım Komisyonu | 0.002(işlem bazlı oran) | İşlem hacmi bazlı, işlem anında alınmakta olup, İşlem Hacmi ve Portföy Değerine göre değişen oranlar uygulanabilmektedir. İşlem başına asgari 0,01 TL komisyon alınmaktadır. Detayları Yatırım Temsilcisi aracılığı ile öğrenebilirsiniz. Toplu,özel işlem statüsünde ortaklık payına etkisi olabilecek işlemlere ait komisyon detayları işlem bazlı bu tablo dışında değerlendirilmektedir. |
Pay Senedi emir iptal/miktar azaltım/fiyat kötüleştirme İşlemleri (Cari Fiyattan) | Pay Emir İptal 0-5 Saniye Komisyon Oranı: 0.000084 | İşlem hacmi bazlı, işlem anında alınmaktadır |
Pay Senedi emir iptal/miktar azaltım/fiyat kötüleştirme İşlemleri (Cari Fiyattan) | Pay Emir İptal 6-10 Saniye Komisyon Oranı : 0.00006 | İşlem hacmi bazlı, işlem anında alınmaktadır |
Pay Senedi emir iptal/miktar azaltım/fiyat kötüleştirme İşlemleri (Cari Fiyattan) | Pay Emir İptal 11-** Saniye Komisyon Oranı: 0.000048 | İşlem hacmi bazlı, işlem anında alınmaktadır |
Pay Senedi emir iptal/miktar azaltım/fiyat kötüleştirme İşlemleri (Cari Fiyat dışı) | 0.000036(işlem bazlı oran) | İşlem hacmi bazlı, işlem anında alınmaktadır |
Viop Alım Satım İşlemleri | 0.001(işlem bazlı oran) | İşlem hacmi bazlı, işlem anında alınmakta olup, İşlem Hacmi ve Portföy Değerine göre değişen oranlar uygulanabilmektedir. Detayları Yatırım Temsilcisi aracılığı ile öğrenebilirsiniz. |
Vadeli İşlem Emir İptal Ücreti | 0.000012(işlem bazlı oran) | İptal edilen ya da askıya alınan emirlerin parasal büyüklüğü üzerinden alınacaktır. Günlük tahsil edilecektir. Dövize, altına, gümüşe, platine ve paladyuma dayalı sözleşmelerdeki emir iptalleri emir iptal ücreti hesaplamasına dahil edilmeyecektir. |
Devlet tahvili/Hazine Bonosu/Özel Sektör Tahvili İşlemleri | 0.00005(işlem bazlı oran) | İşlem hacmi bazlı, işlem anında alınmaktadır |
Endeks Vadeli İşlem Sözleşmeleri Borsa Payı | 0.00004(işlem bazlı oran) | İşlem hacmi bazlı, işlem anında alınmaktadır |
Diğer Vadeli İşlem Sözleşmeleri Borsa Payı | 0.00003(işlem bazlı oran) | İşlem hacmi bazlı, işlem anında alınmaktadır |
TL/REF Vadeli İşlem Sözleşmeleri Borsa Payı | 0.00004(işlem bazlı oran) | Parasal büyüklük üzerinden, işlem anında alınmaktadır |
Endeks Opsiyon Sözleşmeleri Borsa Payı | 0.00004(işlem bazlı oran) | Prim Hacmi üzerinden işlem anında alınmaktadır. |
Diğer Opsiyon Sözleşmeleri Borsa Payı | 0.00003(işlem bazlı oran) | Prim Hacmi üzerinden işlem anında alınmaktadır. |
Varant Alım Satım İşlemleri | 0.002(işlem bazlı oran) | İşlem hacmi bazlı, işlem anında alınmaktadır |
Pay Piyasası Borsa Payı Ücreti | 0.000025(işlem bazlı oran) | İşlem hacmi bazlı, işlem anında alınmaktadır |
Varant Borsa Payı Ücreti | 0.00004(işlem bazlı oran) | İşlem hacmi bazlı, işlem anında alınmaktadır |
Kesin Alım Satış İşlemleri Borsa Payı Ücreti | 0.0000015(işlem bazlı oran) | İşlem hacmi bazlı, işlem anında alınmaktadır |
Repo Ters Repo Pazarı Borsa Payı Ücreti | 0.000005(işlem bazlı oran) | İşlem hacmi bazlı, repo süreci çarpanı ile işlem anında alınmaktadır |
Kredili Menkul Kıymet İşlem Ücretleri
Kredili Menkul Kıymet İşlemleri ve Temerrüt Faiz Oranları
İçerik | Komisyon Detayları |
Kredili Menkul Kıymet İşlemleri Faiz Oranları | ((TÜFE + ÜFE) / 2 + 50) + BSMV veya (O/N + 50) + BSMV formüllerine göre hesaplanacak oranlardan yüksek olanı geçerlidir. (Kredi tutarı üzerinden günlük olarak tahsilat edilmektedir. O/N= Takasbank Borsa Para Piyasası günlük maksimum faiz oranı olup, takasbank.com.tr web sitesinden öğrenilebilir. ) |
Nakit temerrüt durumunda uygulanan faiz oranı | Azami Kredi faiz oranının 2 katı + BSMV olarak belirlenmiştir. |
Ödünç Pay Piyasası İşlem Ücretleri
Ödünç Alma/Verme İşlem Komisyonları
İçerik | Komisyon Detayları | Tahsilat Detayları |
Ödünç Verme İşlem Komisyonu | Ödünç verme işlemlerinde, ödünç alandan tahsil edilen komisyon tutarının % 50’si + BSMV | İşlem bazlı, işlem anında ödünç verene ödenmektedir. |
Ödünç Alma İşlem Komisyonu | Ödünç alma işlemlerinde, ödünç verene ödenen komisyon tutarının %25’i + BSMV | İşlem bazlı, işlem anında alınmaktadır |
Vadeye Göre Değişen Ödünç Alma/Verme İşlem Ücretleri | Vadesi bir haftaya kadar olan işlemlerde yüzbinde 8,5 + BSMV | İşlem bazlı, işlem anında alınmaktadır |
Vadeye Göre Değişen Ödünç Alma/Verme İşlem Ücretleri | Vadesi bir hafta olan işlemlerde binde 1 + BSMV | İşlem bazlı, işlem anında alınmaktadır |
Vadeye Göre Değişen Ödünç Alma/Verme İşlem Ücretleri | Vadesi iki hafta olan işlemlerde binde 2,4 + BSMV | İşlem bazlı, işlem anında alınmaktadır |
Vadeye Göre Değişen Ödünç Alma/Verme İşlem Ücretleri | Vadesi üç hafta olan işlemlerde binde 3,6 + BSMV | İşlem bazlı, işlem anında alınmaktadır |
Vadeye Göre Değişen Ödünç Alma/Verme İşlem Ücretleri | Vadesi bir ay olan işlemlerde binde 4,2 + BSMV | İşlem bazlı, işlem anında alınmaktadır |
Vadeye Göre Değişen Ödünç Alma/Verme İşlem Ücretleri | Vadesi iki ay olan işlemlerde binde 5 + BSMV | İşlem bazlı, işlem anında alınmaktadır |
Vadeye Göre Değişen Ödünç Alma/Verme İşlem Ücretleri | Vadesi üç ay olan işlemlerde binde 2 + BSMV | İşlem bazlı, işlem anında alınmaktadır |
Vadeye Göre Değişen Ödünç Alma/Verme İşlem Ücretleri | Vadesi altı ay olan işlemlerde binde 2,52 + BSMV | İşlem bazlı, işlem anında alınmaktadır |
Vadeye Göre Değişen Ödünç Alma/Verme İşlem Ücretleri | Vadesi dokuz ay olan işlemlerde binde 3,78 + BSMV | İşlem bazlı, işlem anında alınmaktadır |
Vadeye Göre Değişen Ödünç Alma/Verme İşlem Ücretleri | Vadesi bir yıl olan işlemlerde binde 5.74’tür + BSMV | İşlem bazlı, işlem anında alınmaktadır |
Uluslararası Piyasalar İşlem Ücretleri
Uluslararası Piyasalar Takas/Saklama/İşlem Komisyonları
İçerik | Komisyon Detayları | Tahsilat Detayları |
Gelen Nakit İşlem Ücreti | 20 EUR | İşlem sayısı bazlı alınmaktadır |
Giden Nakit İşlem Ücreti | 25 EUR | İşlem sayısı bazlı alınmaktadır |
Pay Senedi, Borçlanma Araçları, Menkul Kıymet Saklama Ücretleri |
ASGARİ KOM. ORANI: %0.08 | Menkul Kıymetlerin dahil olduğu yerel piyasaların faaliyet gösterdiği ülkeye göre değişkenlik göstermekte olup, detayları Yatırım Temsilcisiniz aracılığı ile öğrenebilirsiniz. |
Pay Senedi, Borçlanma Araçları, Menkul Kıymet Saklama Ücretleri |
AZAMİ KOM. ORANI : % 1 | Menkul Kıymetlerin dahil olduğu yerel piyasaların faaliyet gösterdiği ülkeye göre değişkenlik göstermekte olup, detayları Yatırım Temsilcisiniz aracılığı ile öğrenebilirsiniz. |
Hak Kullanım İşlemleri | 60 EUR | İşlem sayısı bazlı, işlem anında alınmaktadır |
Hak Kullanım Raporları | 5 EUR | İşlem sayısı bazlı, işlem anında alınmaktadır |
Ekstre/Rapor Talepleri | 10 EUR | İşlem sayısı bazlı, işlem anında alınmaktadır |
İç Virman Takas İşlem Ücreti | 20 EUR | İşlem sayısı bazlı, işlem anında alınmaktadır |
Dış Virman Takas İşlem Ücreti | 25 EUR | İşlem sayısı bazlı, işlem anında alınmaktadır |
Yurtdışı borsa teminat çekme | 12 USD | İşlem sayısı bazlı, işlem anında alınmaktadır |
Para Transfer İşlem Ücretleri
Nakit İşlem Komisyonları
İçerik | Komisyon Detayları | Tahsilat Detayları |
Gedik Yatırım Şubeleri aracılığı ile yapılan Nakit Transfer İşlem Ücretleri (Türk Lirası, Yurtiçi) (0 - 5.000 TL) | 10 TL | Komisyon işlem tutarı üzerinden anlık alınmaktadır. |
Gedik Yatırım Şubeleri aracılığı ile yapılan Nakit Transfer İşlem Ücretleri (Türk Lirası, Yurtiçi) (5.001 - 100.000 TL) | 20 TL | Komisyon işlem tutarı üzerinden anlık alınmaktadır. |
Gedik Yatırım Şubeleri aracılığı ile yapılan Nakit Transfer İşlem Ücretleri (Türk Lirası, Yurtiçi) (100.001 - 250.000 TL) | 75 TL | |
Gedik Yatırım Şubeleri aracılığı ile yapılan Nakit Transfer İşlem Ücretleri (Türk Lirası, Yurtiçi) (250.001 - 500.000 TL) | 150 TL | Komisyon işlem tutarı üzerinden anlık alınmaktadır. |
Gedik Yatırım Şubeleri aracılığı ile yapılan Nakit Transfer İşlem Ücretleri (Türk Lirası, Yurtiçi) (500.001 TL ve üstü) | 200 TL | Komisyon işlem tutarı üzerinden anlık alınmaktadır. |
Gedik Yatırım İnternet Şubesi aracılığı ile yapılan Nakit Transfer İşlem Ücretleri (Türk Lirası, Yurtiçi) (0 - 5.000 TL) | 4 TL | Komisyon işlem tutarı üzerinden anlık alınmaktadır. İnternet üzerinden para transfer üst limiti işlem bazlı 500.000 TL'dir. |
Gedik Yatırım İnternet Şubesi aracılığı ile yapılan Nakit Transfer İşlem Ücretleri (Türk Lirası, Yurtiçi) (5.001 - 100.000 TL) | 8 TL | Komisyon işlem tutarı üzerinden anlık alınmaktadır. İnternet üzerinden para transfer üst limiti işlem bazlı 500.000 TL'dir. |
Gedik Yatırım İnternet Şubesi aracılığı ile yapılan Nakit Transfer İşlem Ücretleri (Türk Lirası, Yurtiçi) (100.001 ve üstü) | 15 TL | Komisyon işlem tutarı üzerinden anlık alınmaktadır. İnternet üzerinden para transfer üst limiti işlem bazlı 500.000 TL'dir. |
Yabancı Para Transfer İşlem Ücreti | Nakit, Giriş / Çıkış: (İşlemin yapıldığı döviz cinsi üzerinden) %0,050 (Yüz binde 50) Asgari: 20 birim işlem ücreti Azami: 80 birim işlem ücreti (İşlemin yapıldığı döviz cinsi üzerinden) |
Komisyon işlem tutarı üzerinden anlık alınmaktadır. |
Takas ve Saklama İşlem Ücretleri
İçerik | Komisyon Detayları | Tahsilat Detayları |
Pay Senedi Saklama Ücreti (Halka Açık) | 0.0003(yıllık oran) | Piyasa Değeri üzerinden aylık alınmaktadır |
Pay Senedi Saklama Ücreti (Halka Kapalı) | 0.00075(yıllık oran) | Piyasa Değeri üzerinden aylık alınmaktadır |
Byf, Varant, Öst, Yatırım Fonları Saklama Ücreti | 0.0005(yıllık oran) | Piyasa Değeri üzerinden aylık alınmaktadır |
Borçlanma Araçları Saklama Ücretleri | 0.00075(yıllık oran) | Piyasa Değeri üzerinden aylık alınmaktadır |
Hesap Açılış Ücreti | 0 TL Bu yıl alınmayacaktır | |
Şifre Gönderim Ücreti(saklama) | 0 TL Bu yıl alınmayacaktır | Yatırım Talebi sonrası işlem sırasında gönderi başına alınmaktadır |
Takas İşlemleri Borç Kapama Ücreti | 0.16TL | Elektronik işlem başına, işlem anında alınmaktadır. |
Rehin Teminat İşlemleri | 0.95 TL | Elektronik işlem başına, işlem anında alınmaktadır. |
Temettü Dağıtım Komisyonu | 0.001(işlem bazlı oran) | Temettü olarak ödenen tutar üzerinden işlem anında alınmaktadır. |
Dış Kuruma Giden Pay Virmanı | ||
i) Hisse Bazında Değeri (0-10,000 TL) | 6 TL | Her hisse bazında işlem anında alınmaktadır. |
ii) Hisse Bazında Değeri (10,000-100,000 TL) | 12 TL | Her hisse bazında işlem anında alınmaktadır. |
iii) Hisse Bazında Değeri (100,000 TL-1,000,000 TL) | 25 TL | Her hisse bazında işlem anında alınmaktadır. |
iiii) Hisse Bazında Değeri (1,000,000 TL üzeri) | 35 TL | Her hisse bazında işlem anında alınmaktadır. |
Kurum İçi Virman | 3 TL | Her hisse bazında işlem anında alınmaktadır. |
Pay Piyasası Takas Komisyonu | 0,00000375 | Borsa İstanbul bünyesindeki Pay Piyasasında gerçekleştirilen (BYF dışındaki) işlem hacimleri üzerinden alınır. |
Pay, Varant BYF alım-satım Düzeltme İşlemleri | 5 TL | İşlem anında kayıt sayısına göre alınmaktadır |
Bedelli, Bedelsiz, Rüçhan Hakkı Kullanım Ücreti (Halka Açık) | 0.001(işlem bazlı oran) | Sermaye artırımından alınan payların piyasa değeri üzerinden (payın bir önceki günkü kapanış fiyatı dikkate alınır) işlem anında alınmaktadır |
Bedelli, Bedelsiz, Rüçhan Hakkı Kullanım Ücreti (Halka Kapalı) | 0.001(işlem bazlı oran) | Sermaye artırımından alınan payların nominal değeri üzerinden (payın bir önceki günkü kapanış fiyatı dikkate alınır) işlem anında alınmaktadır |
Sermaye Piyasası İşleminin Yasaklı Paydan Dönüşüm Ücreti | 0.0005 , Asgari 400 TL | Toplam tutar üzerinden alınır. MKK'nın Kurul Kayıt Ücreti de ayrıca tahsil edilir. |
Borsada İşlem Görebilir Niteliğe Dönüştürme Ücreti | 0.0005 , Asgari 400 TL | Toplam tutar üzerinden alınır. MKK'nın Kurul Kayıt Ücreti de ayrıca tahsil edilir. |
Teminat Saklama Komisyonu | 0.002(işlem bazlı oran) | İşlem hacmi bazlı, işlem anında alınmaktadır |
Sgmk İtfa Komisyonu | 0.002(işlem bazlı oran) | İşlem hacmi bazlı, işlem anında alınmaktadır |
Şartlı Virman Komisyonu | ||
i) Toplam virman değeri (0-10,000 TL) | 12 TL | Elektronik işlem başına, işlem anında alınmaktadır. |
ii) Toplam virman değeri (10,001-100,000 TL) | 15 TL | Elektronik işlem başına, işlem anında alınmaktadır. |
iii) Toplam virman değeri (100,001-1,000,000 TL) | 25 TL | Elektronik işlem başına, işlem anında alınmaktadır. |
iiii) Toplam virman değeri (1,000,001 TL üzeri) | 35 TL | Elektronik işlem başına, işlem anında alınmaktadır. |
Diğer İşlem Ücretleri
İçerik | Komisyon Detayları | Tahsilat Detayları |
Hizmet Ücreti (Portföy Değeri: 2,500 TL'e kadar) | Alınmayacak | Her Hesaptan, aylık olarak alınmaktadır. |
Hizmet Ücreti (Portföy Değeri: 2,501-50,000 TL) | 19 TL/Aylık | Her Hesaptan, aylık olarak alınmaktadır. |
Hizmet Ücreti (Portföy Değeri: 50,001 üzeri TL) | 29 TL/Aylık | Her Hesaptan, aylık olarak alınmaktadır. |
Posta(ekstre) Ücreti | 150 TL / gönderi | Her gönderi üzerinden alınmaktadır |
Kredili olmayan hesaplara temerrüt durumunda uygulanan faiz oranı | ((TÜFE + ÜFE) / 2 + 50) * 2 + BSMV veya (O/N + 50) * 2 + BSMV formüllerine göre hesaplanacak oranlardan yüksek olanı geçerlidir. | Temerrüt durumundaki hesaptan günlük uygulanmaktadır |
Kaldıraçlı Alım/Satım İşlem Komisyonları | Azami komisyon 20 USD’dir. Spread koşulları piyasa koşullarına bağlı olarak değişir | İşlem hacmi bazlı, işlem anında alınmaktadır |
Yurt Dışı Hisse Senedi Alım/Satım Komisyonları | Azami komisyon 30 USD’dir. Hisse başına 6 cent veya hacmin %0,6 sı kadar komisyon oranı uygulanır. | İşlem hacmi bazlı, işlem anında alınmaktadır |
Yurt Dışı Vadeli Alım/Satım Komisyonları | https://www.gedik.com/hizmetler/uluslararasi-piyasalar/yurtdisi-borsalar/komisyon-ve-ucretler sayfasından ulaşılabilir | |
Portföy Yönetim Performans Ücreti | Sözleşme içeriğinde belirlenen ücret uygulanıyor. | Sözleşme içeriğinde belirlenen ücret uygulanıyor. |
Piyasa Yapıcılığı Hizmet Komisyonu | Sözleşme içeriğinde belirlenen ücret uygulanıyor. | Sözleşme içeriğinde belirlenen ücret uygulanıyor. |
Piyasa Danışmanlığı Hizmet Komisyonu | Sözleşme içeriğinde belirlenen ücret uygulanıyor. | Sözleşme içeriğinde belirlenen ücret uygulanıyor. |
Halka Arz Aracılık/Danışmanlık/ Yüklenim Komisyonu | Sözleşme içeriğinde belirlenen ücret uygulanıyor. | Sözleşme içeriğinde belirlenen ücret uygulanıyor. |
Şirket Değerleme İşlemleri Komisyonu | Sözleşme içeriğinde belirlenen ücret uygulanıyor. | Sözleşme içeriğinde belirlenen ücret uygulanıyor. |
Kolokasyon Kullanım Bedeli (Aylık emir adedi toplamı 1-10) | 1,000 TL | Her Hesaptan, aylık olarak alınmaktadır. |
Kolokasyon Kullanım Bedeli (Aylık emir adedi toplamı 10'dan büyük) | kolokasyonla en yüksek emir girişi gerçekleştirilen günün işlem adedi * 600 TL |
Her Hesaptan, aylık olarak alınmaktadır. |
1. Masraf, komisyon ve ücretler ürün ve işlem türüne göre farklılık arz edebilmekte; tahsilat detayları ve zamanları tablomuzda yer almaktadır.
2. Tüm masraf, ücret ve komisyonlara ayrıca, %5 BSMV eklenecektir. Tablodaki oranlar azamidir.
3. Uluslararası Piyasalar Takas, Saklama ve İşlem komisyonlarında, işlemin muhteviyatına göre muhabir/karşı taraf tarifeleri değişiklik gösterebilmektedir; bu sebeple ilgili işlemler için, şirketimiz işlem maliyetleri dikkate alınarak ücretler tahsil edilmektedir. Farklı piyasalarda uygulanan takas ve saklama ücret tarifelerini öğrenmek için Yatırımcı Temsilcisiniz ile irtibata geçilmelidir.
4. Sermaye piyasası araçlarına ve verilen hizmetlere ilişkin usul ve esaslar SPK düzenlemelerine tabi olup; değişiklikler SPK mevzuatının öngördüğü şekilde, e-posta, SMS vb. elektronik ortamlarda yatırımcılarımıza bildirilmekte, ayrıca şirketimiz internet sitesinde www.gedik.com üzerinde yayımlanmaktadır.
5. Pay senedi piyasasında gerçekleştirilen pay senedindeki ortaklık payına etkisi olabilen, normal emir, özel emir vb. toplu işlemlerde komisyon oranı, Ücretlendirme Politikasındaki azami tarife dışında belirlenerek yatırımcıya bilgi verilmektedir.