
Platform listesine geri dönmek için tıklayınız.
Platform | Borsa | Kampanya Aylık Gelir Koşulu | Aylık Ücret |
Matriks | Dünya Borsa Endeksleri (DOW/DAX/S&P spotları) | ₺1.000 | ₺500 |
Matriks | Eurex (Dax Vadeli ) Almanya | ₺500 | ₺250 |
Matriks | Emini CBOT (Dow Jones Vadeli) Amerika | ₺2.500 | ₺1.500 |
Matriks | Emini CME (S&P ve Nasdaq Vadeli) | ₺3.500 | ₺1.750 |
Matriks | CBOT (Soya/Mısır/Pirinç/Yulaf/Buğday/Amerikan Hazine Bonoları Vadeli/Dow Jones Vadeli) | ₺5.000 | ₺3.000 |
Matriks | CME (Dolar/Euro/Sterlin/Yen/Frank/Nasdaq/S&P/Nikei Vadeli) | ₺5.000 | ₺3.000 |
Matriks | NYBOT-ICE (Kakao/Pamuk/Kahve/Şeker/Portakal Suyu/Dolar Indeks/CRB Endeksi Vadeli) | ₺5.000 | ₺3.000 |
Matriks | CBOE Endeksleri (Volatilite Endeksleri VIXR .. ) | ₺250 | ₺150 |
Foreks | Stock Indices Futures CFDs | ₺500 | ₺300 |
Foreks | World Indices CFDs | ₺500 | ₺300 |
Foreks | Commodity Metals Futures CFDs, Commodity Softs Futures CFDs, Commodity Energy Futures CFDs, Commodit | ₺500 | ₺300 |
Yurtdışından BİST Yayını Alan Yatırımcı | Karma Düzey 1 (Hisse Yüzeysel- Viop Yüzeysel -Endeks) | ₺400 | ₺200 |
Yurtdışından BİST Yayını Alan Yatırımcı | Hisse Tek Kademe D1+ | ₺1.000 | ₺500 |
Yurtdışından BİST Yayını Alan Yatırımcı | Hisse Derinlik D2 | ₺1.800 | ₺900 |
Yurtdışından BİST Yayını Alan Yatırımcı | Hisse Emir Defteri D2+ | ₺3.000 | ₺1.500 |
Yurtdışından BİST Yayını Alan Yatırımcı | VİOP Tek Kademe D1+ | ₺1.500 | ₺700 |
Yurtdışından BİST Yayını Alan Yatırımcı | Viop Derinlik D2 | ₺2.500 | ₺1.250 |
Yurtdışından BİST Yayını Alan Yatırımcı | Viop Emir Defteri D2+ | ₺3.000 | ₺1.500 |
Yurtdışından BİST Yayını Alan Yatırımcı | Hisse Aracı Kurum Dağılımı | ₺400 | ₺200 |
Yurtdışından BİST Yayını Alan Yatırımcı | Hisse Aracı Kurum Dağılımı Eşanlı | ₺1.000 | ₺500 |
Yurtdışından BİST Yayını Alan Yatırımcı | Viop Aracı Kurum Dağılımı | ₺500 | ₺250 |
Yurtdışından BİST Yayını Alan Yatırımcı | BIST ENDEKS | ₺300 | ₺150 |
*Yurt dışı veri yayını kullanımları mevcut platform paket koşullarına ve ücretlerine eklenecektir.