
Platform listesine geri dönmek için tıklayınız.
Platform | Borsa | Kampanya Aylık Gelir Koşulu | Aylık Ücret |
Matriks | Dünya Borsa Endeksleri (DOW/DAX/S&P spotları) | ₺350 | ₺150 |
Matriks | Eurex (Dax Vadeli Almanya) | ₺300 | ₺140 |
Matriks | Emini CBOT (Dow Jones Vadeli Amerika) | ₺650 | ₺500 |
Matriks | Emini CME (S&P ve Nasdaq Vadeli) | ₺850 | ₺700 |
Matriks | Emini COMEX (Altın/Gümüş/Bakır Vadeli) | ₺600 | ₺400 |
Matriks | Emini NYMEX (Doğal Gaz/Ham Petrol Vadeli) | ₺700 | ₺550 |
Matriks | CBOT (Soya/Mısır/Pirinç/Yulaf/Buğday/Amerikan Hazine Bonoları Vadeli/Dow Jones Vadeli) | ₺1.400 | ₺1.200 |
Matriks | CME (Dolar/Euro/Sterlin/Yen/Frank/Nasdaq/S&P/Nikei Vadeli) | ₺1.400 | ₺1.200 |
Matriks | COMEX (Altın/Gümüş/Bakır Vadeli) | ₺1.400 | ₺1.200 |
Matriks | NYMEX (Ham Petrol/Doğal Gaz/Fuel Oil/Gaz Yağı/Paladyum/Platinyum Vadeli) | ₺1.400 | ₺1.200 |
Matriks | NYBOT-ICE (Kakao/Pamuk/Kahve/Şeker/Portakal Suyu/Dolar Indeks/CRB Endeksi Vadeli) | ₺1.500 | ₺1.250 |
Matriks | CBOE Endeksleri (Volatilite Endeksleri VIXR .. ) | ₺250 | ₺60 |
Foreks | Stock Indices Futures CFDs | ₺400 | ₺120 |
Foreks | World Indices CFDs | ₺400 | ₺120 |
Foreks | Commodity Metals Futures CFDs, Commodity Softs Futures CFDs, Commodity Energy Futures CFDs, Commodit | ₺400 | ₺120 |
Yurtdışından BİST Yayını Alan Yatırımcı | Hisse Tek Kademe | ₺550 | ₺200 |
Yurtdışından BİST Yayını Alan Yatırımcı | Hisse Derinlik | ₺800 | ₺350 |
Yurtdışından BİST Yayını Alan Yatırımcı | VİOP Tek Kademe | ₺550 | ₺200 |
Yurtdışından BİST Yayını Alan Yatırımcı | Viop Derinlik | ₺800 | ₺350 |
Yurtdışından BİST Yayını Alan Yatırımcı | Hisse+VİOP Yüzeysel | ₺400 | ₺100 |
Yurtdışından BİST Yayını Alan Yatırımcı | Hisse+VİOP Tek Kademe | ₺850 | ₺350 |
Yurtdışından BİST Yayını Alan Yatırımcı | Hisse+VİOP Derinlik | ₺1.200 | ₺650 |
Yurtdışından BİST Yayını Alan Yatırımcı | Hisse Aracı Kurum Dağılımı | ₺250 | ₺80 |
Yurtdışından BİST Yayını Alan Yatırımcı | Hisse Aracı Kurum Dağılımı EşAnlı | ₺450 | ₺200 |
Yurtdışından BİST Yayını Alan Yatırımcı | Viop Aracı Kurum Dağılımı | ₺300 | ₺90 |
*Yurt dışı veri yayını kullanımları mevcut platform paket koşullarına ve ücretlerine eklenecektir.