
Platform listesine geri dönmek için tıklayınız.
Grup | Veri Tipi | Veri Türü | Kampanya Aylık Gelir Koşulu | Aylık Ücret |
Foreks PC | Hisse | Tek Kademe D1+ | ₺500 | ₺300 |
Foreks PC | Hisse | Derinlikli 10 Kademe D2 | ₺750 | ₺450 |
Foreks PC | Hisse | Derinlik 25 Kademe Emir Defteri D2+ | ₺1.000 | ₺500 |
Foreks PC | Viop | Tek Kademe D1+ | ₺500 | ₺300 |
Foreks PC | Viop | Derinlikli 10 Kademe D2 | ₺750 | ₺450 |
Foreks PC | Viop | Derinlik 25 Kademe Emir Defteri D2+ | ₺1.000 | ₺500 |
Foreks PC | Tahvil | Tek Kademe D1+ | ₺650 | ₺300 |
Foreks PC | Tahvil | Derinlikli 10 Kademe D2 | ₺1.000 | ₺450 |
Foreks PC | Hisse+Viop | D1(Karma Paket) | ₺350 | ₺180 |
Foreks PC | Hisse+Viop | Tek Kademe D1+ | ₺750 | ₺450 |
Foreks PC | Hisse+Viop | Derinlikli 10 Kademe D2 | ₺1.250 | ₺750 |
Foreks PC | Hisse+Viop | Derinlik 23 Kademe Emir Defteri D2+ | ₺1.750 | ₺850 |
Foreks PC | Hisse | Aracı Kurum Dağılım Günsonu | ₺150 | ₺95 |
Foreks PC | Hisse | Aracı Kurum Dağılım Eşanlı | ₺250 | ₺155 |
Foreks PC | Viop | Aracı Kurum Dağılım Günsonu | ₺150 | ₺95 |
Foreks PC | Hisse+Viop | Mobil Geçişli | ₺250 | ₺115 |
Foreks PC | Hisse+Viop | Shuttle | ₺1.250 | ₺500 |
* Mevcut veri yayını muafiyet ve koşuluna eklenecektir.
Platform listesine geri dönmek için tıklayınız.