
Platform listesine geri dönmek için tıklayınız.
Grup | Veri Tipi | Veri Türü | Kampanya Aylık Gelir Koşulu | Aylık Ücret |
İdeal Mobile | Hisse | Tek Kademe D1+ | ₺550 | ₺275 |
İdeal Mobile | Hisse | Derinlikli 10 Kademe D2 | ₺750 | ₺425 |
İdeal Mobile | Hisse | Derinlik 25 Kademe Emir Defteri D2+ | ₺900 | ₺475 |
İdeal Mobile | Viop | Tek Kademe D1+ | ₺550 | ₺275 |
İdeal Mobile | Viop | Derinlikli 10 Kademe D2 | ₺750 | ₺425 |
İdeal Mobile | Viop | Derinlik 25 Kademe Emir Defteri D2+ | ₺900 | ₺475 |
İdeal Mobile | Tahvil | Tek Kademe D1+ | ₺600 | ₺275 |
İdeal Mobile | Tahvil | Derinlikli 10 Kademe D2 | ₺1.000 | ₺475 |
İdeal Mobile | Hisse+Viop | D1(Karma Paket) | ₺350 | ₺175 |
İdeal Mobile | Hisse+Viop | Tek Kademe D1+ | ₺925 | ₺425 |
İdeal Mobile | Hisse+Viop | Derinlikli 10 Kademe D2 | ₺1.325 | ₺725 |
İdeal Mobile | Hisse+Viop | Derinlik 25 Kademe Emir Defteri D2+ | ₺1.625 | ₺825 |
İdeal Mobile | Hisse | Aracı Kurum Dağılım Günsonu | ₺120 | ₺70 |
İdeal Mobile | Hisse | Aracı Kurum Dağılım Eşanlı | ₺250 | ₺150 |
İdeal Mobile | Viop | Aracı Kurum Dağılım Günsonu | ₺150 | ₺70 |
* Mevcut veri yayını muafiyet ve koşuluna eklenecektir.