
Platform listesine geri dönmek için tıklayınız.
Grup | Veri Tipi | Veri Türü | Kampanya Aylık Gelir Koşulu | Aylık Ücret |
İdeal Mobile | Hisse | D1+ | ₺450 | ₺150 |
İdeal Mobile | Hisse | D2 | ₺700 | ₺210 |
İdeal Mobile | Hisse | D2+ | ₺800 | ₺230 |
İdeal Mobile | Viop | D1+ | ₺450 | ₺150 |
İdeal Mobile | Viop | D2 | ₺700 | ₺210 |
İdeal Mobile | Viop | D2+ | ₺800 | ₺230 |
İdeal Mobile | Tahvil | D1+ | ₺450 | ₺150 |
İdeal Mobile | Tahvil | D2 | ₺800 | ₺240 |
İdeal Mobile | Hisse+Viop | D1(Karma Paket) | ₺350 | ₺110 |
İdeal Mobile | Hisse+Viop | D1+ | ₺750 | ₺210 |
İdeal Mobile | Hisse+Viop | D2 | ₺1.250 | ₺330 |
İdeal Mobile | Hisse+Viop | D2+ | ₺1.450 | ₺370 |
İdeal Mobile | Hisse | AKD | ₺200 | ₺50 |
İdeal Mobile | Hisse | AKDE | ₺250 | ₺75 |
İdeal Mobile | Viop | AKD | ₺225 | ₺50 |
* Mevcut veri yayını muafiyet ve koşuluna eklenecektir.