
Platform listesine geri dönmek için tıklayınız.
Grup | Veri Tipi | Veri Türü | Kampanya Aylık Gelir Koşulu | Aylık Ücret |
İdeal Mobile | Hisse | Yüzeysel | 150 TL Komisyon | ₺55 |
İdeal Mobile | Hisse | Tek Kademe | 250 TL Komisyon | ₺80 |
İdeal Mobile | Hisse | Derinlik | 400 TL Komisyon | ₺130 |
İdeal Mobile | Viop | Yüzeysel | 150 TL Komisyon | ₺55 |
İdeal Mobile | Viop | Tek Kademe | 250 TL Komisyon | ₺80 |
İdeal Mobile | Viop | Derinlik | 400 TL Komisyon | ₺130 |
İdeal Mobile | Tahvil | Yüzeysel | 150 TL Komisyon | ₺55 |
İdeal Mobile | Tahvil | Tek Kademe | 250 TL Komisyon | ₺80 |
İdeal Mobile | Tahvil | Derinlik | 400 TL Komisyon | ₺130 |
İdeal Mobile | Hisse ve VİOP | Yüzeysel | 200 TL Komisyon | ₺70 |
İdeal Mobile | Hisse ve VİOP | Tek Kademe | 300 TL Komisyon | ₺120 |
İdeal Mobile | Hisse ve VİOP | Derinlik | 700 TL Komisyon | ₺220 |
İdeal Mobile | Hisse | Aracı Kurum Dağılımı* | 100 TL Komisyon | ₺25 |
İdeal Mobile | Hisse | Aracı Kurum Dağılımı EşAnlı* | 150 TL Komisyon | ₺45 |
İdeal Mobile | Viop | Aracı Kurum Dağılımı* | 100 TL Komisyon | ₺25 |
* Mevcut veri yayını muafiyet ve koşuluna eklenecektir.