
Platform listesine geri dönmek için tıklayınız.
Grup | Veri Tipi | Veri Türü | Kampanya Aylık Gelir Koşulu | Aylık Ücret |
İdeal PC | Hisse | Tek Kademe | ₺400 | ₺130 |
İdeal PC | Hisse | Derinlik | ₺600 | ₺180 |
İdeal PC | Viop | Tek Kademe | ₺400 | ₺130 |
İdeal PC | Viop | Derinlik | ₺600 | ₺180 |
İdeal PC | Tahvil | Tek Kademe | ₺400 | ₺130 |
İdeal PC | Tahvil | Derinlik | ₺600 | ₺180 |
İdeal PC | Karma Paket | Yüzeysel (Karma Paket) | ₺350 | ₺100 |
İdeal PC | Hisse+VİOP | Tek Kademe | ₺550 | ₺170 |
İdeal PC | Hisse+VİOP | Derinlik | ₺950 | ₺270 |
İdeal PC | Hisse | Aracı Kurum Dağılımı | ₺100 | ₺35 |
İdeal PC | Hisse | Aracı Kurum Dağılımı EşAnlı | ₺150 | ₺60 |
İdeal PC | Viop | Aracı Kurum Dağılımı | ₺150 | ₺40 |
İdeal PC | Mobil Geçişli | ₺125 | ₺50 | |
İdeal PC | BMK | ₺345 | ₺161 | |
İdeal PC | İdealgo | ₺500 | ₺300 | |
İdeal PC | User DLL | ₺500 | ₺350 | |
İdeal PC | Fbar | ₺1.000 | ₺500 | |
İdeal PC | Otomatik Emir İletim | ₺300 | ₺110 |
* Mevcut veri yayını muafiyet ve koşuluna eklenecektir.
Platform listesine geri dönmek için tıklayınız.