
Platform listesine geri dönmek için tıklayınız.
Grup | Veri Tipi | Veri Türü | Kampanya Aylık Gelir Koşulu | Aylık Ücret |
Gedik Trader | Hisse | Yüzeysel | 20 TL Komisyon | ₺20 |
Gedik Trader | Hisse | Tek Kademe | 150 TL Komisyon | ₺50 |
Gedik Trader | Hisse | Derinlik | 300 TL Komisyon | ₺100 |
Gedik Trader | VIOP | Yüzeysel | 20 TL Komisyon | ₺20 |
Gedik Trader | VIOP | Tek Kademe | 150 TL Komisyon | ₺50 |
Gedik Trader | VIOP | Derinlik | 300 TL Komisyon | ₺100 |
Gedik Trader | Hisse ve VİOP | Yüzeysel | 40 TL Komisyon | ₺35 |
Gedik Trader | Hisse ve VİOP | Tek Kademe | 250 TL Komisyon | ₺80 |
Gedik Trader | Hisse ve VİOP | Derinlik | 500 TL Komisyon | ₺160 |
Gedik Trader | Hisse | Aracı Kurum Dağılımı* | 50 TL Komisyon | ₺20 |
Gedik Trader | Hisse | Aracı Kurum Dağılımı EşAnlı* | 100 TL Komisyon | ₺45 |
* Mevcut veri yayını muafiyet ve koşuluna eklenecektir.