
Platform listesine geri dönmek için tıklayınız.
Grup | Veri Tipi | Veri Türü | Kampanya Aylık Gelir Koşulu | Aylık Ücret |
Gedik Trader | Hisse | D1+ | ₺230 | ₺85 |
Gedik Trader | Hisse | D2 | ₺450 | ₺150 |
Gedik Trader | Viop | D1+ | ₺230 | ₺85 |
Gedik Trader | Viop | D2 | ₺450 | ₺150 |
Gedik Trader | Hisse+Viop | D1(Karma Paket) | ₺30 | ₺25 |
Gedik Trader | Hisse+Viop | D1+ | ₺460 | ₺170 |
Gedik Trader | Hisse+Viop | D2 | ₺900 | ₺300 |
Gedik Trader | Hisse | AKD | ₺150 | ₺50 |
Gedik Trader | Hisse | AKDE | ₺200 | ₺75 |
Gedik Trader | Hisse | D2+ | ₺550 | ₺160 |
* Mevcut veri yayını muafiyet ve koşuluna eklenecektir.