
Platform listesine geri dönmek için tıklayınız.
Grup | Veri Tipi | Veri Türü | Kampanya Aylık Gelir Koşulu | Aylık Ücret |
Gedik Trader PC/Mobile | Hisse | Tek Kademe D1+ | ₺175 | ₺130 |
Gedik Trader PC/Mobile | Hisse | Derinlikli 10 Kademe D2 | ₺300 | ₺250 |
Gedik Trader PC/Mobile | Hisse | Derinlik 25 Kademe Emir Defteri D2+ | ₺400 | ₺300 |
Gedik Trader PC/Mobile | Viop | Tek Kademe D1+ | ₺175 | ₺130 |
Gedik Trader PC/Mobile | Viop | Derinlikli 10 Kademe D2 | ₺300 | ₺250 |
Gedik Trader PC/Mobile | Viop | Derinlik 25 Kademe Emir Defteri D2+ | ₺400 | ₺300 |
Gedik Trader PC/Mobile | Hisse+Viop | D1(Karma Paket) | ₺40 | ₺35 |
Gedik Trader PC/Mobile | Hisse+Viop | Tek Kademe D1+ | ₺350 | ₺260 |
Gedik Trader PC/Mobile | Hisse+Viop | Derinlikli 10 Kademe D2 | ₺600 | ₺500 |
Gedik Trader PC/Mobile | Hisse+Viop | Derinlik 25 Kademe Emir Defteri D2+ | ₺800 | ₺600 |
Gedik Trader PC/Mobile | Hisse | Aracı Kurum Dağılım Günsonu | ₺75 | ₺55 |
Gedik Trader PC/Mobile | Hisse | Aracı Kurum Dağılım Eşanlı | ₺150 | ₺130 |
* Mevcut veri yayını muafiyet ve koşuluna eklenecektir.