
Takasbank Başlangıç Teminatları
ENDEKS VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ | ||||
Kontrat Adı | Sözleşme Büyüklüğü | İşlem Saatleri | Uzlaşma Şekli | Başlangıç Teminatı |
BIST30 | BIST 30 Endeksi*10 | 09:30 - 18:15 / 19:00 - 23:00 | Nakdi | 1655 TL |
X10XB | BIST Banka Dışı Likit 10 Endeksi*10 | 09:30 - 18:15 / 19:00 - 23:00 | Nakdi | 1760 TL |
XLBNK | BIST Likit Banka Endeksi*10 | 09:30 - 18:15 / 19:00 - 23:00 | Nakdi | 1940 TL |
DÖVİZ VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ | ||||
Kontrat Adı | Sözleşme Büyüklüğü | İşlem Saatleri | Uzlaşma Şekli | Başlangıç Teminatı |
USDTRY | 1000 USD | 09:30 - 18:15 | Nakdi | 725 TL |
EURUSD | 1000 EUR | 09:30 - 18:15 | Nakdi | 35 USD |
EURTRY | 1000 EUR | 09:30 - 18:15 | Nakdi | 905 TL |
CNHTRY | 10000 CNH | 09:30 - 18:15 | Nakdi | 1150 TL |
RUBTRY | 100000 RUB | 09:30 - 18:15 | Nakdi | 1080 TL |
GBPUSD | 1000 GBP | 09:30 - 18:15 | Nakdi | 55 USD |
KIYMETLİ MADEN VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ | ||||
Kontrat Adı | Sözleşme Büyüklüğü | İşlem Saatleri | Uzlaşma Şekli | Başlangıç Teminatı |
XAUTRY | 1 Gram | 09:30 - 18:15 | Nakdi | 50 TL |
XAUUSD | 1 Ons | 09:30 - 18:15 / 19:00 - 23:00 | Nakdi | 120 USD |
XAGUSD | 10 Ons | 09:30 - 18:15 / 19:00 - 23:00 | Nakdi | 30 USD |
PAY VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ | ||||
Kontrat Adı | Sözleşme Büyüklüğü* | İşlem Saatleri | Uzlaşma Şekli | Başlangıç Teminatı |
AKBNK | 100 Pay | 09:30 - 18:10 | Fiziki | 100 TL |
ARCLK | 100 Pay | 09:30 - 18:10 | Fiziki | 440 TL |
ASELS | 100 Pay | 09:30 - 18:10 | Fiziki | 320 TL |
BIMAS | 100 Pay | 09:30 - 18:10 | Fiziki | 860 TL |
CCOLA | 100 Pay | 09:30 - 18:10 | Fiziki | 1005 TL |
DOHOL | 100 Pay | 09:30 - 18:10 | Fiziki | 75 TL |
EKGYO | 100 Pay | 09:30 - 18:10 | Fiziki | 35 TL |
ENJSA | 100 Pay | 09:30 - 18:10 | Fiziki | 170 TL |
ENKAI | 100 Pay | 09:30 - 18:10 | Fiziki | 105 TL |
EREGL | 100 Pay | 09:30 - 18:10 | Fiziki | 185 TL |
FROTO | 100 Pay | 09:30 - 18:10 | Fiziki | 2565 TL |
GARAN | 100 Pay | 09:30 - 18:10 | Fiziki | 155 TL |
GUBRF | 100 Pay | 09:30 - 18:10 | Fiziki | 1275 TL |
HALKB | 100 Pay | 09:30 - 18:10 | Fiziki | 90 TL |
ISCTR | 100 Pay | 09:30 - 18:10 | Fiziki | 90 TL |
KCHOL | 100 Pay | 09:30 - 18:10 | Fiziki | 255 TL |
KOZAA | 100 Pay | 09:30 - 18:10 | Fiziki | 550 TL |
KOZAL | 100 Pay | 09:30 - 18:10 | Fiziki | 2720 TL |
KRDMD | 100 Pay | 09:30 - 18:10 | Fiziki | 105 TL |
MGROS | 100 Pay | 09:30 - 18:10 | Fiziki | 785 TL |
OYAKC | 100 Pay | 09:30 - 18:10 | Fiziki | 190 TL |
PGSUS | 100 Pay | 09:30 - 18:10 | Fiziki | 1435 TL |
PETKM | 100 Pay | 09:30 - 18:10 | Fiziki | 85 TL |
SAHOL | 100 Pay | 09:30 - 18:10 | Fiziki | 135 TL |
SASA | 100 Pay | 09:30 - 18:10 | Fiziki | 630 TL |
SISE | 100 Pay | 09:30 - 18:10 | Fiziki | 105 TL |
SOKM | 100 Pay | 09:30 - 18:10 | Fiziki | 230 TL |
TAVHL | 100 Pay | 09:30 - 18:10 | Fiziki | 380 TL |
TCELL | 100 Pay | 09:30 - 18:10 | Fiziki | 200 TL |
THYAO | 100 Pay | 09:30 - 18:10 | Fiziki | 220 TL |
TKFEN | 100 Pay | 09:30 - 18:10 | Fiziki | 235 TL |
TOASO | 100 Pay | 09:30 - 18:10 | Fiziki | 520 TL |
TSKB | 100 Pay | 09:30 - 18:10 | Fiziki | 30 TL |
TTKOM | 100 Pay | 09:30 - 18:10 | Fiziki | 120 TL |
TUPRS | 100 Pay | 09:30 - 18:10 | Fiziki | 1505 TL |
ULKER | 100 Pay | 09:30 - 18:10 | Fiziki | 325 TL |
VAKBN | 100 Pay | 09:30 - 18:10 | Fiziki | 75 TL |
VESTL | 100 Pay | 09:30 - 18:10 | Fiziki | 525 TL |
YKBNK | 100 Pay | 09:30 - 18:10 | Fiziki | 45 TL |
* Pay vadeli kontratlarda standart sözleşme büyüklüğü 100 pay'dır ancak temettü ve sermaye artırım durumlarında sözleşme büyüklüğü değişiklik gösterebilir.
Diğer ürünlerin Takasbank teminat tutarlarına ulaşmak için tıklayınız