
Platform listesine geri dönmek için tıklayınız.
Grup | Veri Tipi | Veri Türü | Kampanya Aylık Gelir Koşulu | Aylık Ücret |
Foreks Mobile | Hisse | Tek Kademe | ₺200 | ₺90 |
Foreks Mobile | Hisse | Derinlik | ₺450 | ₺145 |
Foreks Mobile | Viop | Tek Kademe | ₺200 | ₺90 |
Foreks Mobile | Viop | Derinlik | ₺450 | ₺145 |
Foreks Mobile | Tahvil | Tek Kademe | ₺200 | ₺90 |
Foreks Mobile | Tahvil | Derinlik | ₺600 | ₺175 |
Foreks Mobile | Karma Paket | Yüzeysel (Karma Paket) | ₺200 | ₺65 |
Foreks Mobile | Hisse+VİOP | Tek Kademe | ₺450 | ₺140 |
Foreks Mobile | Hisse+VİOP | Derinlik | ₺950 | ₺280 |
Foreks Mobile | Hisse | Aracı Kurum Dağılımı | ₺100 | ₺35 |
Foreks Mobile | Hisse | Aracı Kurum Dağılımı EşAnlı | ₺150 | ₺60 |
Foreks Mobile | Viop | Aracı Kurum Dağılımı | ₺100 | ₺35 |
* Mevcut veri yayını muafiyet ve koşuluna eklenecektir.
Platform listesine geri dönmek için tıklayınız.