
Platform listesine geri dönmek için tıklayınız.
Grup | Veri Tipi | Veri Türü | Kampanya Aylık Gelir Koşulu | Aylık Ücret |
Foreks Mobile | Hisse | D1+ | ₺260 | ₺120 |
Foreks Mobile | Hisse | D2 | ₺500 | ₺170 |
Foreks Mobile | Hisse | D2+ | ₺600 | ₺200 |
Foreks Mobile | Viop | D1+ | ₺260 | ₺120 |
Foreks Mobile | Viop | D2 | ₺500 | ₺170 |
Foreks Mobile | Viop | D2+ | ₺600 | ₺200 |
Foreks Mobile | Tahvil | D1+ | ₺260 | ₺120 |
Foreks Mobile | Tahvil | D2 | ₺700 | ₺200 |
Foreks Mobile | Hisse+Viop | D1(Karma Paket) | ₺250 | ₺90 |
Foreks Mobile | Hisse+Viop | D1+ | ₺440 | ₺180 |
Foreks Mobile | Hisse+Viop | D2 | ₺920 | ₺280 |
Foreks Mobile | Hisse+Viop | D2+ | ₺1.120 | ₺340 |
Foreks Mobile | Hisse | AKD | ₺150 | ₺50 |
Foreks Mobile | Hisse | AKDE | ₺200 | ₺75 |
Foreks Mobile | Viop | AKD | ₺200 | ₺50 |
* Mevcut veri yayını muafiyet ve koşuluna eklenecektir.
Platform listesine geri dönmek için tıklayınız.