
Takasbank Başlangıç Teminatları
ENDEKS VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ | ||||
Kontrat Adı | Sözleşme Büyüklüğü | İşlem Saatleri | Uzlaşma Şekli | Başlangıç Teminatı |
BIST30 | BIST 30 Endeksi*10 | 09:30 - 18:15 / 19:00 - 23:00 | Nakdi | 3170 TL |
X10XB | BIST Banka Dışı Likit 10 Endeksi*10 | 09:30 - 18:15 / 19:00 - 23:00 | Nakdi | 5590 TL |
XLBNK | BIST Likit Banka Endeksi*10 | 09:30 - 18:15 / 19:00 - 23:00 | Nakdi | 3170 TL |
DÖVİZ VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ | ||||
Kontrat Adı | Sözleşme Büyüklüğü | İşlem Saatleri | Uzlaşma Şekli | Başlangıç Teminatı |
USDTRY | 1000 USD | 09:30 - 18:15 | Nakdi | 1770 TL |
EURTRY | 1000 EUR | 09:30 - 18:15 | Nakdi | 1990 TL |
CNHTRY | 10000 CNH | 09:30 - 18:15 | Nakdi | 2860 TL |
RUBTRY | 100000 RUB | 09:30 - 18:15 | Nakdi | 4310 TL |
EURUSD | 1000 EUR | 09:30 - 18:15 | Nakdi | 30 USD |
GBPUSD | 1000 GBP | 09:30 - 18:15 | Nakdi | 45 USD |
KIYMETLİ MADEN VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ | ||||
Kontrat Adı | Sözleşme Büyüklüğü | İşlem Saatleri | Uzlaşma Şekli | Başlangıç Teminatı |
XAUTRY | 1 Gram | 09:30 - 18:15 | Nakdi | 155 TL |
XAUUSD | 1 Ons | 09:30 - 18:15 / 19:00 - 23:00 | Nakdi | 135 USD |
XAGUSD | 10 Ons | 09:30 - 18:15 / 19:00 - 23:00 | Nakdi | 30 USD |
XPDUSD | 1 Ons | 09:30 - 18:15 / 19:00 - 23:00 | Nakdi | 460 USD |
XPTUSD | 1 Ons | 09:30 - 18:15 / 19:00 - 23:00 | Nakdi | 115 USD |
PAY VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ | ||||
Kontrat Adı | Sözleşme Büyüklüğü* | İşlem Saatleri | Uzlaşma Şekli | Başlangıç Teminatı |
AEFES | 100 Pay | 09:30 - 18:10 | Fiziki | 530 TL |
AKBNK | 100 Pay | 09:30 - 18:10 | Fiziki | 145 TL |
ALKIM | 100 Pay | 09:30 - 18:10 | Fiziki | 430 TL |
ARCLK | 100 Pay | 09:30 - 18:10 | Fiziki | 1300 TL |
ASELS | 100 Pay | 09:30 - 18:10 | Fiziki | 475 TL |
BIMAS | 100 Pay | 09:30 - 18:10 | Fiziki | 1220 TL |
CCOLA | 100 Pay | 09:30 - 18:10 | Fiziki | 2010 TL |
DOHOL | 100 Pay | 09:30 - 18:10 | Fiziki | 75 TL |
ECILC | 100 Pay | 09:30 - 18:10 | Fiziki | 195 TL |
EKGYO | 100 Pay | 09:30 - 18:10 | Fiziki | 40 TL |
ENJSA | 100 Pay | 09:30 - 18:10 | Fiziki | 280 TL |
EREGL | 100 Pay | 09:30 - 18:10 | Fiziki | 570 TL |
FROTO | 100 Pay | 09:30 - 18:10 | Fiziki | 6585 TL |
GARAN | 100 Pay | 09:30 - 18:10 | Fiziki | 285 TL |
GUBRF | 100 Pay | 09:30 - 18:10 | Fiziki | 1540 TL |
HALKB | 100 Pay | 09:30 - 18:10 | Fiziki | 100 TL |
HEKTS | 100 Pay | 09:30 - 18:10 | Fiziki | 550 TL |
ISCTR | 100 Pay | 09:30 - 18:10 | Fiziki | 190 TL |
ISFIN | 100 Pay | 09:30 - 18:10 | Fiziki | 130 TL |
ISGYO | 100 Pay | 09:30 - 18:10 | Fiziki | 285 TL |
KARSN | 100 Pay | 09:30 - 18:10 | Fiziki | 140 TL |
KCHOL | 100 Pay | 09:30 - 18:10 | Fiziki | 630 TL |
KOZAA | 100 Pay | 09:30 - 18:10 | Fiziki | 740 TL |
KOZAL | 100 Pay | 09:30 - 18:10 | Fiziki | 3705 TL |
KRDMD | 100 Pay | 09:30 - 18:10 | Fiziki | 285 TL |
MGROS | 100 Pay | 09:30 - 18:10 | Fiziki | 895 TL |
ODAS | 100 Pay | 09:30 - 18:10 | Fiziki | 55 TL |
OYAKC | 100 Pay | 09:30 - 18:10 | Fiziki | 240 TL |
PGSUS | 100 Pay | 09:30 - 18:10 | Fiziki | 2875 TL |
PETKM | 100 Pay | 09:30 - 18:10 | Fiziki | 185 TL |
SAHOL | 100 Pay | 09:30 - 18:10 | Fiziki | 390 TL |
SASA | 100 Pay | 09:30 - 18:10 | Fiziki | 905 TL |
SISE | 100 Pay | 09:30 - 18:10 | Fiziki | 375 TL |
SKBNK | 100 Pay | 09:30 - 18:10 | Fiziki | 20 TL |
SOKM | 100 Pay | 09:30 - 18:10 | Fiziki | 265 TL |
TAVHL | 100 Pay | 09:30 - 18:10 | Fiziki | 825 TL |
TCELL | 100 Pay | 09:30 - 18:10 | Fiziki | 280 TL |
THYAO | 100 Pay | 09:30 - 18:10 | Fiziki | 905 TL |
TKFEN | 100 Pay | 09:30 - 18:10 | Fiziki | 310 TL |
TOASO | 100 Pay | 09:30 - 18:10 | Fiziki | 1340 TL |
TRGYO | 100 Pay | 09:30 - 18:10 | Fiziki | 155 TL |
TSKB | 100 Pay | 09:30 - 18:10 | Fiziki | 35 TL |
TTKOM | 100 Pay | 09:30 - 18:10 | Fiziki | 185 TL |
TUPRS | 100 Pay | 09:30 - 18:10 | Fiziki | 5035 TL |
TURSG | 100 Pay | 09:30 - 18:10 | Fiziki | 110 TL |
ULKER | 100 Pay | 09:30 - 18:10 | Fiziki | 280 TL |
VAKBN | 100 Pay | 09:30 - 18:10 | Fiziki | 65 TL |
VESTL | 100 Pay | 09:30 - 18:10 | Fiziki | 625 TL |
YKBNK | 100 Pay | 09:30 - 18:10 | Fiziki | 80 TL |
* Pay vadeli kontratlarda standart sözleşme büyüklüğü 100 paydır ancak temettü ve sermaye artırım durumlarında sözleşme büyüklüğü değişiklik gösterebilir.