Canlı Destek Al

Takasbank Başlangıç Teminatları

28.03.2023 tarihi itibarıyla geçerli olacak teminat oranları​ aşağıda belirtilmiştir.

ENDEKS VADELİ İŞLEM  SÖZLEŞMELERİ
Kontrat Adı Sözleşme Büyüklüğü İşlem Saatleri Uzlaşma Şekli Takasbank Başlangıç Teminatı Ek Teminat Oranı Gedik Yatırım Başlangıç Teminatı *Takasbank Dayanak Varlık Sayısı Limitleri
BIST30 BIST 30 Endeksi*10 09:30 - 18:10 / 19:00 - 23:00 Nakdi 8705 TL 30% 11316.50 TL 300.000 Dayanak Varlık Sayısı
X10XB BIST Banka Dışı Likit 10 Endeksi*10 09:30 - 18:10 / 19:00 - 23:00 Nakdi 13130 TL 90% 24947 TL 10.000 Dayanak Varlık Sayısı
XLBNK BIST Likit Banka Endeksi*10 09:30 - 18:10 / 19:00 - 23:00 Nakdi 8190 TL 140%  19656 TL 10.000 Dayanak Varlık Sayısı
DÖVİZ VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ
Kontrat Adı Sözleşme Büyüklüğü İşlem Saatleri Uzlaşma Şekli Başlangıç Teminatı Ek Teminat Oranı Gedik Yatırım Başlangıç Teminatı *Takasbank Dayanak Varlık Sayısı Limitleri
USDTRY 1000 USD 09:30 - 18:10 Nakdi 2685 TL 100% 5370 TL 100.000.000 Dayanak Varlık Sayısı
EURTRY 1000 EUR 09:30 - 18:10 Nakdi 3020 TL 100% 6040 TL 50.000.000 Dayanak Varlık Sayısı
CNHTRY 10000 CNH 09:30 - 18:10 Nakdi 4155 TL 100% 8310 TL 10.000.000 Dayanak Varlık Sayısı
RUBTRY 100000 RUB 09:30 - 18:10 Nakdi 5605 TL 100% 11210 TL 500.000.000 Dayanak Varlık Sayısı
EURUSD 1000 EUR 09:30 - 18:10 Nakdi 40 USD 315% 166 USD 5.000.000 Dayanak Varlık Sayısı
GBPUSD 1000 GBP 09:30 - 18:10 Nakdi 55 USD 190% 159.50 USD 5.000.000 Dayanak Varlık Sayısı
KIYMETLİ MADEN VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ      
Kontrat Adı Sözleşme Büyüklüğü İşlem Saatleri Uzlaşma Şekli Başlangıç Teminatı Ek Teminat Oranı Gedik Yatırım Başlangıç Teminatı *Takasbank Dayanak Varlık Sayısı Limitleri
XAUTRY 1 Gram 09:30 - 18:10 Nakdi 180 TL 100% 360 TL 250.000 Dayanak Varlık Sayısı
XAUUSD 1 Ons 09:30 - 18:10 / 19:00 - 23:00 Nakdi 145 USD 90% 275.50 USD 6.600 Dayanak Varlık Sayısı
XAGUSD 10 Ons 09:30 - 18:10 / 19:00 - 23:00 Nakdi 35 USD 90% 66.50 USD 150.000 Dayanak Varlık Sayısı
XPDUSD 1 Ons 09:30 - 18:10 / 19:00 - 23:00 Nakdi 340 USD 90% 646 USD 1.000 Dayanak Varlık Sayısı
XPTUSD 1 Ons 09:30 - 18:10 / 19:00 - 23:00 Nakdi 120 USD 90% 228 USD 1.000 Dayanak Varlık Sayısı
PAY VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ      
Kontrat Adı Sözleşme Büyüklüğü* İşlem Saatleri Uzlaşma Şekli Başlangıç Teminatı Ek Teminat Oranı Gedik Yatırım Başlangıç Teminatı *Takasbank Dayanak Varlık Sayısı Limitleri
AEFES 100 Pay 09:30 - 18:10 Fiziki 1065 TL 140% 2556 TL 100.000 Dayanak Varlık Sayısı
AKBNK 100 Pay 09:30 - 18:10 Fiziki 355 TL 45% 514.75 TL 11.700.000 Dayanak Varlık Sayısı
AKSEN 100 Pay 09:30 - 18:10 Fiziki 585 TL 90% 1111.5 TL 600.000 Dayanak Varlık Sayısı
ALARK 100 Pay 09:30 - 18:10 Fiziki 1320 TL 90% 2508 TL 600.000 Dayanak Varlık Sayısı
ARCLK 100 Pay 09:30 - 18:10 Fiziki 2295 TL 70% 3901.5 TL 300.000 Dayanak Varlık Sayısı
ASELS 100 Pay 09:30 - 18:10 Fiziki 1015 TL 75% 1776.25 TL 1.600.000 Dayanak Varlık Sayısı
BIMAS 100 Pay 09:30 - 18:10 Fiziki 2085 TL 80% 3753 TL 500.000 Dayanak Varlık Sayısı
DOHOL 100 Pay 09:30 - 18:10 Fiziki 175 TL 60% 280 TL 6.800.000 Dayanak Varlık Sayısı
ECILC 100 Pay 09:30 - 18:10 Fiziki 590 TL 160% 1534 TL 600.000 Dayanak Varlık Sayısı
EKGYO 100 Pay 09:30 - 18:10 Fiziki 150 TL 125% 337.5 TL 11.800.000 Dayanak Varlık Sayısı
ENJSA 100 Pay 09:30 - 18:10 Fiziki 565 TL 70% 960.5 TL 700.000 Dayanak Varlık Sayısı
EREGL 100 Pay 09:30 - 18:10 Fiziki 715 TL 90% 1358.5 TL 2.000.000 Dayanak Varlık Sayısı
FROTO 100 Pay 09:30 - 18:10 Fiziki 11455 TL 70% 19473.5 TL 100.000 Dayanak Varlık Sayısı
GARAN 100 Pay 09:30 - 18:10 Fiziki 505 TL 30% 656.5 TL 5.800.000 Dayanak Varlık Sayısı
GUBRF 100 Pay 09:30 - 18:10 Fiziki 4275 TL 250% 14962.5 TL 700.000 Dayanak Varlık Sayısı
HALKB 100 Pay 09:30 - 18:10 Fiziki 220 TL 160% 572 TL 3.400.000 Dayanak Varlık Sayısı
HEKTS 100 Pay 09:30 - 18:10 Fiziki 645 TL 280% 2451 TL 700.000 Dayanak Varlık Sayısı
ISCTR 100 Pay 09:30 - 18:10 Fiziki 270 TL 25% 337.50 TL 7.050.000 Dayanak Varlık Sayısı
ISGYO 100 Pay 09:30 - 18:10 Fiziki 195 TL 260% 702 TL 3.700.000 Dayanak Varlık Sayısı
KARSN 100 Pay 09:30 - 18:10 Fiziki 165 TL 165% 437.25 TL 1.400.000 Dayanak Varlık Sayısı
KCHOL 100 Pay 09:30 - 18:10 Fiziki 1615 TL 25% 2018.75 TL 1.900.000 Dayanak Varlık Sayısı
KOZAA 100 Pay 09:30 - 18:10 Fiziki 745 TL 190% 2160.5 TL 900.000 Dayanak Varlık Sayısı
KOZAL*** 100 Pay 09:30 - 18:10 Fiziki 385 TL 190% 1116.5 TL 4.200.000 Dayanak Varlık Sayısı
KRDMD 100 Pay 09:30 - 18:10 Fiziki 375 TL 90% 712.5 TL 3.300.000 Dayanak Varlık Sayısı
MGROS 100 Pay 09:30 - 18:10 Fiziki 2900 TL 70% 4930 TL 100.000 Dayanak Varlık Sayısı
ODAS 100 Pay 09:30 - 18:10 Fiziki 145 TL 115% 311.75 TL 10.700.000 Dayanak Varlık Sayısı
OYAKC 100 Pay 09:30 - 18:10 Fiziki 770 TL 340% 3388 TL 800.000 Dayanak Varlık Sayısı
PGSUS 100 Pay 09:30 - 18:10 Fiziki 9530 TL 50% 14295 TL 100.000 Dayanak Varlık Sayısı
PETKM 100 Pay 09:30 - 18:10 Fiziki 290 TL 100% 580 TL 5.500.000 Dayanak Varlık Sayısı
SAHOL 100 Pay 09:30 - 18:10 Fiziki 720 TL 50% 1080 TL 6.400.000 Dayanak Varlık Sayısı
SASA 100 Pay 09:30 - 18:10 Fiziki 2105 TL 260% 7578 TL 300.000 Dayanak Varlık Sayısı
SISE 100 Pay 09:30 - 18:10 Fiziki 840 TL 50% 1260 TL 4.500.000 Dayanak Varlık Sayısı
SKBNK 100 Pay 09:30 - 18:10 Fiziki 50 TL 215% 157.5 TL 6.800.000 Dayanak Varlık Sayısı
SOKM 100 Pay 09:30 - 18:10 Fiziki 505 TL 75% 883.75 TL 400.000 Dayanak Varlık Sayısı
TAVHL 100 Pay 09:30 - 18:10 Fiziki 1370 TL 60% 2192 TL 600.000 Dayanak Varlık Sayısı
TCELL 100 Pay 09:30 - 18:10 Fiziki 575 TL 75% 1006.25 TL 2.250.000 Dayanak Varlık Sayısı
THYAO 100 Pay 09:30 - 18:10 Fiziki 2490 TL 50% 3735 TL 3.500.000 Dayanak Varlık Sayısı
TKFEN 100 Pay 09:30 - 18:10 Fiziki 715 TL 60% 1144 TL 800.000 Dayanak Varlık Sayısı
TOASO 100 Pay 09:30 - 18:10 Fiziki 3505 TL 70% 5958.5 TL 300.000 Dayanak Varlık Sayısı
TSKB 100 Pay 09:30 - 18:10 Fiziki 90 TL 240% 306 TL 11.400.000 Dayanak Varlık Sayısı
TTKOM 100 Pay 09:30 - 18:10 Fiziki 325 TL 75% 568.75 TL 2.400.000 Dayanak Varlık Sayısı
TUPRS 100 Pay 09:30 - 18:10 Fiziki 10905 TL 70% 18538.5 TL 200.000 Dayanak Varlık Sayısı
VAKBN 100 Pay 09:30 - 18:10 Fiziki 185 TL 160% 481 TL 5.200.000 Dayanak Varlık Sayısı
VESTL 100 Pay 09:30 - 18:10 Fiziki 1025 TL 190% 2972.5 TL 600.000 Dayanak Varlık Sayısı
YKBNK 100 Pay 09:30 - 18:10 Fiziki 205 TL 40% 287 TL 17.000.000 Dayanak Varlık Sayısı

 

**** Takasbank Dayanak Varlık sayısı : Karşılık gelen hisse büyüklüğünü ifade etmektedir.

*** Öz sermaye hallerine ilişkin yapılan düzeltmeler fiyat değişim aralığı (PSR) parametresine yansıtılacaktır.

**04.01.2023 itibarıyla Takasbank tarafından uygulanacak pozisyon limiti

* Pay vadeli kontratlarda standart sözleşme büyüklüğü 100 paydır ancak temettü ve sermaye artırım durumlarında sözleşme büyüklüğü değişiklik gösterebilir.

  • 13.12.2022 tarihli Takasbank teminat değişikliğine ulaşmak için tıklayınız.
  • 29.11.2022 tarihli Takasbank teminat değişikliğine ulaşmak için tıklayınız.